For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-31-14 | Columbia v. Yale UNDER 128 | 59-69 | Push | 0 | 5 h 10 m | Show | |
01-30-14 | Cal-Irvine v. UC-Santa Barbara UNDER 135 | 60-80 | Loss | -110 | 8 h 36 m | Show | |
01-30-14 | USC v. Oregon State OVER 150.5 | 75-76 | Win | 100 | 7 h 37 m | Show | |
01-30-14 | UCLA v. Oregon OVER 162 | 70-68 | Loss | -110 | 5 h 29 m | Show | |
01-30-14 | Pacific v. BYU OVER 164.5 | 78-88 | Win | 100 | 5 h 29 m | Show | |
01-30-14 | North Dakota v. Eastern Washington OVER 158 | 73-61 | Loss | -110 | 5 h 38 m | Show | |
01-30-14 | Niagara v. Siena OVER 151 | 62-66 | Loss | -110 | 5 h 0 m | Show | |
01-30-14 | Cleveland Cavaliers v. New York Knicks UNDER 197 | 86-117 | Loss | -110 | 19 h 19 m | Show | |
01-30-14 | UT-Arlington v. Western Kentucky UNDER 140 | 72-77 | Loss | -110 | 6 h 36 m | Show | |
01-30-14 | Providence v. Marquette UNDER 133.5 | 50-61 | Win | 100 | 5 h 37 m | Show | |
01-30-14 | Tennessee-Martin v. Eastern Kentucky OVER 154 | 66-89 | Win | 100 | 5 h 37 m | Show | |
01-29-14 | Iowa State v. Kansas OVER 154.5 | 81-92 | Win | 100 | 10 h 52 m | Show | |
01-29-14 | Air Force v. Boise State OVER 142.5 | 58-69 | Loss | -110 | 8 h 39 m | Show | |
01-29-14 | Miami (Fla) v. Maryland UNDER 123 | 71-74 | Loss | -110 | 7 h 36 m | Show | |
01-29-14 | Richmond v. St. Louis UNDER 122.5 | 57-77 | Loss | -110 | 6 h 19 m | Show | |
01-29-14 | Fordham v. VCU OVER 150.5 | 60-76 | Loss | -110 | 8 h 58 m | Show | |
01-29-14 | Central Michigan v. Ohio OVER 135 | 67-71 | Win | 100 | 8 h 55 m | Show | |
01-29-14 | James Madison v. Northeastern OVER 120.5 | 49-46 | Loss | -110 | 8 h 54 m | Show | |
01-29-14 | Virginia Tech v. Boston College UNDER 136 | 52-76 | Win | 100 | 5 h 60 m | Show | |
01-28-14 | Boston Celtics v. New York Knicks UNDER 195.5 | 88-114 | Loss | -110 | 30 h 16 m | Show | |
01-27-14 | Oklahoma State v. Oklahoma OVER 162 | 76-88 | Win | 100 | 8 h 58 m | Show | |
01-27-14 | Norfolk State v. Savannah State UNDER 134 | 56-49 | Win | 100 | 6 h 58 m | Show | |
01-26-14 | Kent State v. Toledo OVER 149 | 78-81 | Win | 100 | 5 h 9 m | Show | |
01-26-14 | Cincinnati v. Temple UNDER 133.5 | 80-76 | Loss | -110 | 3 h 44 m | Show | |
01-26-14 | Harvard v. Dartmouth UNDER 128 | Top | 80-50 | Loss | -108 | 3 h 23 m | Show |
01-26-14 | SMU v. Houston OVER 132 | 75-68 | Win | 100 | 2 h 21 m | Show | |
01-26-14 | South Florida v. Memphis OVER 140 | 58-80 | Loss | -110 | 1 h 26 m | Show | |
01-26-14 | Quinnipiac v. Manhattan OVER 149 | 90-86 | Win | 100 | 1 h 11 m | Show | |
01-25-14 | Fresno State v. UNLV OVER 139 | 73-75 | Win | 100 | 10 h 54 m | Show | |
01-25-14 | Santa Clara v. San Francisco UNDER 145.5 | 66-75 | Win | 100 | 3 h 46 m | Show | |
01-25-14 | Wichita State v. Drake UNDER 132.5 | 78-61 | Loss | -110 | 2 h 40 m | Show | |
01-25-14 | Wright State v. Youngstown State OVER 128 | Top | 67-68 | Win | 100 | 3 h 33 m | Show |
01-25-14 | Southern Mississippi v. East Carolina UNDER 144.5 | 60-46 | Win | 100 | 2 h 14 m | Show | |
01-25-14 | IUPU-Indianapolis v. IUPU Ft Wayne OVER 144 | 75-90 | Win | 100 | 2 h 11 m | Show | |
01-25-14 | Tulane v. Old Dominion UNDER 124.5 | 64-70 | Loss | -110 | 2 h 34 m | Show | |
01-25-14 | Auburn v. Arkansas OVER 153 | 67-86 | Push | 0 | 6 h 56 m | Show | |
01-25-14 | Illinois State v. Indiana State OVER 134 | Top | 62-76 | Win | 100 | 4 h 16 m | Show |
01-25-14 | Yale v. Brown OVER 140 | 56-73 | Loss | -110 | 2 h 16 m | Show | |
01-25-14 | Nevada v. Wyoming UNDER 124.5 | 62-64 | Loss | -110 | 1 h 22 m | Show | |
01-25-14 | New Mexico v. Colorado State OVER 144.5 | 68-66 | Loss | -110 | 1 h 13 m | Show | |
01-25-14 | South Dakota v. Nebraska-Omaha OVER 160 | 73-77 | Loss | -110 | 2 h 59 m | Show | |
01-25-14 | Illinois-Chicago v. Oakland OVER 146.5 | 75-76 | Win | 100 | 1 h 11 m | Show | |
01-25-14 | Syracuse v. Miami (Fla) UNDER 115 | Top | 64-52 | Loss | -110 | 1 h 13 m | Show |
01-24-14 | Memphis Grizzlies v. Houston Rockets UNDER 197.5 | 88-87 | Win | 100 | 19 h 54 m | Show | |
01-23-14 | Stanford v. UCLA OVER 154 | 74-91 | Win | 100 | 10 h 44 m | Show | |
01-23-14 | Oregon v. Washington OVER 158 | 76-80 | Loss | -110 | 10 h 44 m | Show | |
01-23-14 | CS-Northridge v. Cal-Irvine UNDER 142.5 | Top | 66-72 | Win | 100 | 10 h 2 m | Show |
01-23-14 | Loyola Marymount v. Pacific OVER 148.5 | 92-81 | Win | 100 | 8 h 6 m | Show | |
01-23-14 | Houston v. Memphis OVER 143.5 | 59-82 | Loss | -110 | 8 h 54 m | Show | |
01-23-14 | Western Kentucky v. Louisiana-Monroe UNDER 127.5 | 69-51 | Win | 100 | 6 h 5 m | Show | |
01-23-14 | SIU-Edwardsville v. SE Missouri St. OVER 153.5 | 78-82 | Win | 100 | 6 h 0 m | Show | |
01-23-14 | Valparaiso v. Youngstown State OVER 146.5 | 74-71 | Loss | -110 | 7 h 60 m | Show | |
01-23-14 | Florida v. Alabama UNDER 123.5 | 68-62 | Loss | -108 | 7 h 56 m | Show | |
01-23-14 | Southern Mississippi v. Old Dominion UNDER 128 | 75-60 | Loss | -110 | 6 h 15 m | Show | |
01-22-14 | Oakland v. Wisc-Green Bay OVER 152 | 69-83 | Push | 0 | 5 h 35 m | Show | |
01-22-14 | Duke v. Miami (Fla) UNDER 131 | 67-46 | Win | 100 | 4 h 49 m | Show | |
01-22-14 | Chicago Bulls v. Cleveland Cavaliers UNDER 187.5 | 98-87 | Win | 100 | 30 h 48 m | Show | |
01-21-14 | Sacramento Kings v. New Orleans Pelicans OVER 203.5 | Top | 114-97 | Win | 100 | 17 h 7 m | Show |
01-20-14 | Indiana Pacers v. Golden State Warriors UNDER 197.5 | 102-94 | Win | 100 | 21 h 28 m | Show | |
01-20-14 | Maryland v. NC State OVER 142.5 | 56-65 | Loss | -108 | 8 h 26 m | Show | |
01-20-14 | St Peter's v. Marist UNDER 126.5 | 63-70 | Loss | -110 | 6 h 27 m | Show | |
01-20-14 | New Orleans Pelicans v. Memphis Grizzlies UNDER 192.5 | 95-92 | Win | 100 | 16 h 58 m | Show | |
01-19-14 | Oregon v. Oregon State OVER 159.5 | 72-80 | Loss | -110 | 5 h 40 m | Show | |
01-19-14 | Wisc-Green Bay v. Illinois-Chicago OVER 141 | 69-64 | Loss | -110 | 4 h 56 m | Show | |
01-19-14 | Minnesota v. Iowa OVER 147.5 | 73-94 | Win | 100 | 3 h 54 m | Show | |
01-18-14 | Washington v. Stanford OVER 145.5 | 67-79 | Win | 100 | 8 h 17 m | Show | |
01-18-14 | Long Beach State v. Cal Poly SLO UNDER 125 | 63-62 | Push | 0 | 6 h 11 m | Show | |
01-18-14 | Louisiana-Monroe v. South Alabama UNDER 131.5 | 64-58 | Win | 100 | 3 h 5 m | Show | |
01-18-14 | Pacific v. St Mary's CA OVER 141.5 | 73-79 | Win | 100 | 2 h 30 m | Show | |
01-18-14 | Detroit v. Youngstown State OVER 148.5 | 63-77 | Loss | -110 | 4 h 55 m | Show | |
01-18-14 | Old Dominion v. Florida Atlantic UNDER 131.5 | 65-60 | Win | 100 | 2 h 35 m | Show | |
01-18-14 | Eastern Michigan v. Central Michigan UNDER 134.5 | 72-59 | Win | 100 | 2 h 35 m | Show | |
01-18-14 | Michigan v. Wisconsin UNDER 135 | 77-70 | Loss | -110 | 4 h 9 m | Show | |
01-18-14 | UT-Arlington v. Texas State UNDER 140.5 | 56-48 | Win | 100 | 2 h 27 m | Show | |
01-18-14 | Cincinnati v. South Florida UNDER 125 | 61-54 | Win | 100 | 3 h 59 m | Show | |
01-18-14 | Nebraska-Omaha v. South Dakota State OVER 159.5 | 80-71 | Loss | -110 | 2 h 57 m | Show | |
01-18-14 | Pittsburgh v. Syracuse UNDER 127 | 54-59 | Win | 100 | 3 h 54 m | Show | |
01-18-14 | DePaul v. Villanova OVER 142.5 | 62-88 | Win | 100 | 3 h 35 m | Show | |
01-18-14 | Western Illinois v. North Dakota State UNDER 129 | 52-65 | Win | 100 | 2 h 35 m | Show | |
01-18-14 | Miami (Fla) v. Georgia Tech UNDER 121.5 | 56-42 | Win | 100 | 2 h 36 m | Show | |
01-16-14 | Long Beach State v. UC-Santa Barbara UNDER 135 | 51-64 | Win | 100 | 9 h 27 m | Show | |
01-16-14 | San Diego v. Santa Clara UNDER 134 | 69-66 | Loss | -108 | 8 h 28 m | Show | |
01-16-14 | Cal State Fullerton v. Cal-Irvine UNDER 137.5 | 54-72 | Win | 100 | 8 h 0 m | Show | |
01-16-14 | Louisiana-Monroe v. Troy State UNDER 129.5 | 75-64 | Loss | -110 | 7 h 4 m | Show | |
01-16-14 | Wisc-Milwaukee v. Illinois-Chicago OVER 142 | 67-63 | Loss | -110 | 6 h 27 m | Show | |
01-16-14 | Texas-San Antonio v. UAB OVER 153.5 | 65-78 | Loss | -110 | 6 h 55 m | Show | |
01-16-14 | Western Illinois v. South Dakota State UNDER 130.5 | 55-64 | Win | 100 | 6 h 54 m | Show | |
01-16-14 | New York Knicks v. Indiana Pacers UNDER 184 | 89-117 | Loss | -103 | 18 h 48 m | Show | |
01-16-14 | Monmouth v. Quinnipiac OVER 147.5 | 61-70 | Loss | -110 | 5 h 19 m | Show | |
01-16-14 | Arkansas State v. Georgia State OVER 149 | 72-73 | Loss | -110 | 5 h 57 m | Show | |
01-16-14 | Missouri v. Vanderbilt UNDER 132.5 | 75-78 | Loss | -108 | 5 h 56 m | Show | |
01-15-14 | Dallas Mavericks v. Los Angeles Clippers OVER 204 | 127-129 | Win | 100 | 31 h 44 m | Show | |
01-15-14 | Florida State v. Miami (Fla) UNDER 125.5 | Top | 63-53 | Win | 100 | 8 h 19 m | Show |
01-15-14 | Baylor v. Texas Tech UNDER 137.5 | 72-82 | Loss | -110 | 8 h 15 m | Show | |
01-15-14 | Memphis Grizzlies v. Milwaukee Bucks UNDER 187 | 82-77 | Win | 100 | 20 h 37 m | Show | |
01-15-14 | Toronto Raptors v. Boston Celtics UNDER 196 | 83-88 | Win | 100 | 19 h 7 m | Show | |
01-15-14 | Buffalo v. Toledo OVER 149 | Top | 65-67 | Loss | -110 | 6 h 21 m | Show |
01-15-14 | William & Mary v. Delaware OVER 153 | Top | 71-76 | Loss | -110 | 6 h 20 m | Show |
01-15-14 | Rhode Island v. La Salle UNDER 134 | 62-72 | Push | 0 | 6 h 24 m | Show | |
01-15-14 | Clemson v. Virginia Tech UNDER 122.5 | 56-49 | Win | 100 | 6 h 23 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.