For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Soccer Schedule Sep 13
| 8:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | +950 | 4 | 0 |
| PSV Eindhoven | -550 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sporting Lisbon | -135 | 2¾ | 0 |
| Famalicao | +350 | 0 |
| 1:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Belgrano de Córdoba | +135 | 2 | 0 |
| Sarmiento | +210 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| San Miguel | +310 | 1½ | 0 |
| Los Andes | +100 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Aris | +500 | 2½ | 0 |
| PAOK FC | -235 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Levadiakos | +160 | 2½ | 0 |
| Kifisia | +160 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Universidad Chile | -130 | 2½ | 0 |
| La Serena | +295 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | +380 | 2½ | 0 |
| Sport Boys | +150 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Slaven Belupo | +700 | 3 | 0 |
| Hajduk Split | -335 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Tecnico Universitario | +320 | 2¼ | 0 |
| Leones del Norte | -120 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| CA La Paz | +220 | 3 | 0 |
| Universidad Guadalajara | +100 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Al Kholood | +120 | 2½ | 0 |
| Al Riyadh | +188 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Abha | +430 | 2¾ | 0 |
| Al Diriyah | -192 | 0 |
| 2:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Maribor | -174 | 3 | 0 |
| Radomlje | +380 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Temperley | +225 | 1¾ | 0 |
| Patronato | +140 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ferro Carril Oeste | +160 | 1¾ | 0 |
| Almirante Brown | +200 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Acassuso | +375 | 2 | 0 |
| Estudiantes Caseros | -132 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Panetolikos | +750 | 1½ | 0 |
| Panathinaikos | -125 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Juventus | +110 | 1½ | 0 |
| Sassuolo Calcio | +420 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | -148 | 1½ | 0 |
| Brest | +600 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Atletico de Rafaela | +400 | 2¼ | 0 |
| Gimnasia Jujuy | -141 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | +270 | 1¾ | 0 |
| Club Atletico Mitre | +115 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportivo Moron | +188 | 1¾ | 0 |
| Racing Cordoba | +165 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | +120 | 2¾ | 0 |
| Real Sociedad | +210 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Leganes | +235 | 2¼ | 0 |
| Tenerife | +120 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Vitoria | +310 | 2½ | 0 |
| Mirassol | -117 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Criciúma | +270 | 2 | 0 |
| Goianiense | +116 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | +100 | 3 | 0 |
| Inter Toronto | +215 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Atletico Bucaramanga | -186 | 2½ | 0 |
| Deportivo Pereira | +475 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones | +245 | 2 | 0 |
| Coban Imperial | +105 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sportivo Luqueno | +460 | 2½ | 0 |
| Club Olimpia | -197 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Maldonado | +220 | 2 | 0 |
| Defensor Sporting | +265 | 0 |
| 3:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Chacarita Juniors | +367 | 2 | 0 |
| Midland | -119 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Gimnasia | +475 | 2½ | 0 |
| Argentinos Juniors | -152 | 0 |
| 4:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Alianza Atletico | +300 | 2½ | 0 |
| Atletico Grau | +175 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Corinthians | +625 | 2½ | 0 |
| Flamengo | -230 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Concepcion | +575 | 3 | 0 |
| Colo Colo | -245 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Emelec | +240 | 2 | 0 |
| Macara | +115 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Agropecuario | +350 | 2½ | 0 |
| San Martin Tucuman | -116 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Club Atlético Colón | +240 | 2½ | 0 |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | +125 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Athletic Club MG | +450 | 2 | 0 |
| Juventude | -156 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Choloma | OFF | OFF | 0 |
| UPNFM | OFF | 0 |
| 5:05 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Aguilas | +720 | 2½ | 0 |
| Atlético Nacional | -250 | 0 |
| 5:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ceará | +430 | 2¼ | 0 |
| Fortaleza CE | -154 | 0 |
| 5:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cuiaba | +400 | 2 | 0 |
| Novorizontino | -130 | 0 |
| 5:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| New England | +286 | 3 | 0 |
| Chicago Fire | -122 | 0 |
| 5:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nacional Asunción | +100 | 2 | 0 |
| Club Rubio Nu | +260 | 0 |
| 6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Saprissa | +150 | 2½ | 0 |
| Sporting San Jose | +180 | 0 |
| 6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cavalry | -218 | 3 | 0 |
| Pacific | +475 | 0 |
| 6:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| San Lorenzo | +320 | 2 | 0 |
| Independiente | +100 | 0 |
| 6:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Austin | +802 | 3½ | 0 |
| Vancouver Whitecaps | -350 | 0 |
| 6:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Albion | +460 | 2½ | 0 |
| Penarol | -174 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| O'Higgins | +170 | 2½ | 0 |
| Audax Italiano | +145 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | -128 | 2¾ | 0 |
| Libertad Asuncion | +300 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Delfin | +500 | 2¼ | 0 |
| Barcelona SC | -167 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Xelaju | +225 | 2 | 0 |
| Guastatoya | +135 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Chicago Stars W | +900 | 3½ | 0 |
| Portland Thorns W | -575 | 0 |
| 7:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportivo Cali | +255 | 2 | 0 |
| Once Caldas | +110 | 0 |
| 7:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| CD Olimpia | +195 | 2½ | 0 |
| Marathon | +116 | 0 |
| 8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Alajuelense | +225 | 2½ | 0 |
| Cartagines | +125 | 0 |
| 8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Racing Club | +200 | 1½ | 0 |
| Huracán | +165 | 0 |
| 9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Juarez | +240 | 3 | 0 |
| Santos Laguna | -103 | 0 |
| 9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | +151 | 3 | 0 |
| San Diego | +165 | 0 |
| 9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Malacateco | +900 | 2½ | 0 |
| Municipal | -325 | 0 |
| 9:07 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| UNAM Pumas | +512 | 3 | 0 |
| Guadalajara | -200 | 0 |
| 9:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Millonarios | -122 | 2½ | 0 |
| Cucuta Deportivo | +320 | 0 |
| 9:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Juticalpa | OFF | OFF | 0 |
| Atletico Independiente | OFF | 0 |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







