For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-22-15 | Georgia Tech v. Virginia UNDER 116.5 | 28-57 | Win | 100 | 8 h 41 m | Show | |
01-22-15 | Austin Peay v. SIU-Edwardsville OVER 135 | 65-69 | Loss | -110 | 4 h 57 m | Show | |
01-22-15 | La Salle v. Rhode Island UNDER 125 | 47-59 | Win | 100 | 7 h 46 m | Show | |
01-22-15 | DePaul v. Seton Hall UNDER 142 | 64-60 | Win | 100 | 6 h 22 m | Show | |
01-22-15 | Iona v. Rider UNDER 150.5 | 78-68 | Win | 100 | 6 h 54 m | Show | |
01-22-15 | Mercer v. Western Carolina UNDER 134 | 52-60 | Win | 100 | 3 h 57 m | Show | |
01-21-15 | Houston Rockets v. Golden State Warriors UNDER 218.5 | 113-126 | Loss | -110 | 7 h 57 m | Show | |
01-21-15 | Texas Tech v. Oklahoma State UNDER 127 | 43-63 | Win | 100 | 6 h 58 m | Show | |
01-21-15 | Akron v. Northern Illinois UNDER 125.5 | Top | 61-64 | Win | 100 | 7 h 22 m | Show |
01-21-15 | Wichita State v. Missouri State UNDER 122.5 | Top | 76-53 | Loss | -110 | 5 h 0 m | Show |
01-21-15 | Oral Roberts v. Denver UNDER 127.5 | 66-73 | Loss | -110 | 5 h 58 m | Show | |
01-21-15 | Indiana State v. Northern Iowa UNDER 124 | 60-66 | Loss | -110 | 5 h 57 m | Show | |
01-21-15 | Buffalo v. Central Michigan OVER 150.5 | 73-84 | Win | 100 | 6 h 23 m | Show | |
01-21-15 | Marquette v. St. John's UNDER 128.5 | 57-60 | Win | 100 | 6 h 36 m | Show | |
01-21-15 | Eastern Michigan v. Bowling Green UNDER 118 | 58-74 | Loss | -110 | 5 h 40 m | Show | |
01-20-15 | Boston College v. Syracuse UNDER 124.5 | 61-69 | Loss | -105 | 6 h 56 m | Show | |
01-20-15 | Michigan v. Rutgers UNDER 120.5 | 54-50 | Win | 100 | 4 h 17 m | Show | |
01-19-15 | Sacramento Kings v. Portland Trail Blazers UNDER 205 | 94-98 | Win | 100 | 7 h 22 m | Show | |
01-19-15 | Louisiana-Monroe v. Louisiana-Lafayette UNDER 139.5 | 57-55 | Win | 100 | 6 h 52 m | Show | |
01-19-15 | Texas v. TCU UNDER 120.5 | 66-48 | Win | 100 | 4 h 26 m | Show | |
01-18-15 | Fairfield v. Monmouth UNDER 118 | 70-77 | Loss | -110 | 2 h 29 m | Show | |
01-17-15 | Colorado State v. San Jose State OVER 128.5 | 70-41 | Loss | -110 | 9 h 40 m | Show | |
01-17-15 | Cal Poly v. CS-Northridge UNDER 123.5 | 48-55 | Win | 100 | 9 h 40 m | Show | |
01-17-15 | Ole Miss v. Arkansas OVER 153.5 | 96-82 | Win | 100 | 7 h 41 m | Show | |
01-17-15 | Montana State v. Montana OVER 128.5 | 48-63 | Loss | -110 | 8 h 39 m | Show | |
01-17-15 | South Alabama v. Louisiana-Lafayette OVER 159 | 89-82 | Win | 100 | 5 h 38 m | Show | |
01-17-15 | Golden State Warriors v. Houston Rockets UNDER 214 | 131-106 | Loss | -105 | 19 h 52 m | Show | |
01-17-15 | Tennessee State v. Murray State OVER 135.5 | 72-91 | Win | 100 | 7 h 30 m | Show | |
01-17-15 | Providence v. Creighton UNDER 132 | 74-65 | Loss | -108 | 6 h 9 m | Show | |
01-17-15 | SIU-Edwardsville v. Eastern Kentucky OVER 128.5 | Top | 62-78 | Win | 100 | 6 h 40 m | Show |
01-17-15 | Western Michigan v. Toledo OVER 145 | 81-78 | Win | 100 | 4 h 11 m | Show | |
01-17-15 | Valparaiso v. Wright State UNDER 126.5 | 66-56 | Win | 100 | 4 h 58 m | Show | |
01-17-15 | Air Force v. Utah State UNDER 125.5 | 59-71 | Loss | -110 | 2 h 23 m | Show | |
01-17-15 | Arkansas-Little Rock v. Louisiana-Monroe UNDER 125 | 52-64 | Win | 100 | 2 h 11 m | Show | |
01-17-15 | Baylor v. Kansas State UNDER 120 | 61-63 | Loss | -110 | 4 h 54 m | Show | |
01-17-15 | Miami (FL) v. Notre Dame UNDER 137 | Top | 70-75 | Loss | -110 | 2 h 5 m | Show |
01-17-15 | Virginia v. Boston College UNDER 119 | 66-51 | Win | 100 | 2 h 3 m | Show | |
01-17-15 | Furman v. Citadel OVER 126.5 | 74-62 | Win | 100 | 2 h 53 m | Show | |
01-17-15 | Purdue v. Penn State OVER 134.5 | 84-77 | Win | 100 | 1 h 3 m | Show | |
01-17-15 | Northern Illinois v. Eastern Michigan UNDER 123 | 46-54 | Win | 100 | 1 h 20 m | Show | |
01-17-15 | Duke v. Louisville OVER 141.5 | 63-52 | Loss | -110 | 1 h 20 m | Show | |
01-16-15 | Iona v. Niagara OVER 153 | 80-79 | Win | 100 | 4 h 2 m | Show | |
01-15-15 | UC-Irvine v. Cal State Fullerton UNDER 138.5 | 63-58 | Win | 100 | 6 h 6 m | Show | |
01-15-15 | CS-Northridge v. UC-Santa Barbara UNDER 138.5 | 74-63 | Win | 100 | 7 h 30 m | Show | |
01-15-15 | Utah v. Arizona State UNDER 127 | 76-59 | Loss | -110 | 6 h 27 m | Show | |
01-15-15 | Belmont v. Murray State OVER 151.5 | 77-92 | Win | 100 | 6 h 30 m | Show | |
01-15-15 | Troy State v. Louisiana-Monroe UNDER 127 | 54-63 | Win | 100 | 4 h 16 m | Show | |
01-15-15 | Tennessee State v. Austin Peay UNDER 126 | 68-69 | Loss | -100 | 6 h 2 m | Show | |
01-15-15 | Marshall v. Florida International OVER 130 | 62-66 | Loss | -115 | 5 h 3 m | Show | |
01-15-15 | Richmond v. George Washington UNDER 120.5 | 70-73 | Loss | -110 | 3 h 37 m | Show | |
01-15-15 | East Tennessee State v. Western Carolina UNDER 151 | 83-76 | Loss | -115 | 3 h 37 m | Show | |
01-14-15 | Los Angeles Clippers v. Portland Trail Blazers UNDER 208 | 100-94 | Win | 100 | 7 h 2 m | Show | |
01-14-15 | UCLA v. USC OVER 142 | 83-66 | Win | 100 | 6 h 12 m | Show | |
01-14-15 | Creighton v. Marquette UNDER 130.5 | 52-53 | Win | 100 | 5 h 30 m | Show | |
01-14-15 | Houston Rockets v. Orlando Magic UNDER 200 | 113-120 | Loss | -100 | 3 h 47 m | Show | |
01-14-15 | Ball State v. Western Michigan OVER 135.5 | 93-95 | Win | 100 | 5 h 43 m | Show | |
01-14-15 | Harvard v. Boston College UNDER 122.5 | 57-64 | Win | 100 | 4 h 11 m | Show | |
01-14-15 | Virginia Military v. NC-Greensboro OVER 161.5 | 63-75 | Loss | -105 | 4 h 30 m | Show | |
01-13-15 | Northern Iowa v. Bradley UNDER 112 | 63-52 | Loss | -100 | 4 h 55 m | Show | |
01-13-15 | Minnesota Timberwolves v. Indiana Pacers UNDER 195.5 | 110-101 | Loss | -102 | 4 h 7 m | Show | |
01-11-15 | Miami Heat v. Los Angeles Clippers UNDER 200 | 104-90 | Win | 100 | 2 h 49 m | Show | |
01-10-15 | St. Mary's v. Pacific OVER 130 | 54-47 | Loss | -115 | 10 h 27 m | Show | |
01-10-15 | Orlando Magic v. Portland Trail Blazers UNDER 195 | 92-103 | Push | 0 | 5 h 24 m | Show | |
01-10-15 | Hofstra v. Elon OVER 141 | 79-61 | Loss | -100 | 8 h 50 m | Show | |
01-10-15 | Tennessee State v. SIU-Edwardsville OVER 129 | 38-45 | Loss | -105 | 7 h 10 m | Show | |
01-10-15 | Cleveland State v. Valparaiso UNDER 127 | 56-58 | Win | 100 | 6 h 25 m | Show | |
01-10-15 | Iowa State v. West Virginia OVER 148.5 | 74-72 | Loss | -105 | 6 h 8 m | Show | |
01-10-15 | Dayton v. Fordham OVER 130 | 76-58 | Win | 100 | 6 h 24 m | Show | |
01-10-15 | South Dakota v. IUPU Ft Wayne OVER 138 | 64-62 | Loss | -110 | 6 h 19 m | Show | |
01-10-15 | Niagara v. Manhattan OVER 130 | 75-84 | Win | 100 | 5 h 21 m | Show | |
01-10-15 | St. Louis v. Davidson OVER 140 | 54-89 | Win | 100 | 5 h 16 m | Show | |
01-10-15 | Arizona State v. Oregon OVER 136.5 | 56-59 | Loss | -105 | 3 h 6 m | Show | |
01-10-15 | James Madison v. William & Mary OVER 132 | 73-81 | Win | 100 | 3 h 26 m | Show | |
01-10-15 | Louisville v. North Carolina OVER 137 | 71-72 | Win | 100 | 3 h 13 m | Show | |
01-10-15 | Northeastern v. Towson UNDER 122.5 | 52-49 | Win | 100 | 3 h 30 m | Show | |
01-10-15 | Buffalo v. Western Michigan OVER 142.5 | 68-78 | Win | 100 | 2 h 7 m | Show | |
01-08-15 | Robert Morris v. Wagner OVER 135 | 77-73 | Win | 100 | 9 h 9 m | Show | |
01-08-15 | Louisiana Tech v. UTEP OVER 140 | 58-45 | Loss | -110 | 9 h 2 m | Show | |
01-08-15 | Arkansas-Little Rock v. Texas State UNDER 123 | Top | 74-77 | Loss | -105 | 9 h 41 m | Show |
01-08-15 | William & Mary v. Elon OVER 132.5 | 79-85 | Win | 100 | 8 h 12 m | Show | |
01-08-15 | Southern Mississippi v. Texas-San Antonio OVER 139 | 57-77 | Loss | -110 | 8 h 12 m | Show | |
01-08-15 | Illinois-Chicago v. Valparaiso OVER 129.5 | 56-85 | Win | 100 | 8 h 38 m | Show | |
01-08-15 | Florida International v. Middle Tennessee UNDER 121.5 | 52-65 | Win | 100 | 3 h 24 m | Show | |
01-08-15 | Mercer v. East Tennessee State UNDER 140 | 70-71 | Loss | -115 | 7 h 18 m | Show | |
01-08-15 | Delaware v. North Carolina-Wilmington OVER 132 | 73-74 | Win | 100 | 7 h 17 m | Show | |
01-08-15 | Drexel v. Towson UNDER 122.5 | 55-41 | Win | 100 | 7 h 44 m | Show | |
01-08-15 | Denver v. IUPU Ft Wayne OVER 131.5 | 53-69 | Loss | -110 | 7 h 37 m | Show | |
01-08-15 | Virginia Military v. Wofford OVER 140 | 70-75 | Win | 100 | 2 h 24 m | Show | |
01-07-15 | Indiana Pacers v. Golden State Warriors UNDER 203 | 102-117 | Loss | -105 | 7 h 37 m | Show | |
01-07-15 | DePaul v. Creighton UNDER 143.5 | 70-60 | Win | 100 | 8 h 20 m | Show | |
01-07-15 | San Jose State v. Air Force UNDER 118.5 | 56-78 | Loss | -110 | 8 h 18 m | Show | |
01-07-15 | Duke v. Wake Forest OVER 144.5 | 73-65 | Loss | -110 | 5 h 10 m | Show | |
01-07-15 | Ball State v. Eastern Michigan OVER 124.5 | Top | 60-59 | Loss | -110 | 6 h 54 m | Show |
01-07-15 | Massachusetts v. La Salle OVER 133.5 | 71-65 | Win | 100 | 4 h 32 m | Show | |
01-07-15 | Seton Hall v. Xavier UNDER 137.5 | 58-69 | Win | 100 | 3 h 52 m | Show | |
01-06-15 | New Mexico v. San Diego State UNDER 114 | 42-56 | Win | 100 | 9 h 11 m | Show | |
01-06-15 | Villanova v. St. John's UNDER 132 | 90-72 | Loss | -108 | 6 h 46 m | Show | |
01-05-15 | Los Angeles Lakers v. Portland Trail Blazers UNDER 209.5 | 94-98 | Win | 100 | 8 h 54 m | Show | |
01-05-15 | Dallas Mavericks v. Brooklyn Nets UNDER 206 | 96-88 | Win | 100 | 5 h 24 m | Show | |
01-05-15 | William & Mary v. Drexel OVER 125 | 73-47 | Loss | -105 | 7 h 46 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.