For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
PGA Schedule Mar 05
| 12:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Adrian Otaegui | -125 | OFF | 0 |
| Sebastian Soderberg | -105 | 0 |
| 12:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jason Scrivener | -110 | OFF | 0 |
| David Ravetto | -120 | 0 |
| 12:02 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Perrine Delacour | -125 | OFF | 0 |
| Gemma Dryburgh | -105 | 0 |
| 12:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Antoine Rozner | +100 | OFF | 0 |
| Alejandro Del Rey | -130 | 0 |
| 12:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ewen Ferguson | -120 | OFF | 0 |
| Alex Fitzpatrick | -110 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jon Rahm | -184 | OFF | 0 |
| Bryson DeChambeau | +152 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| David Puig | +106 | OFF | 0 |
| Tyrrell Hatton | -127 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cameron Smith | -127 | OFF | 0 |
| Joaquin Niemann | +106 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sebastian Munoz | -115 | OFF | 0 |
| Tom McKibbin | -105 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lucas Herbert | +100 | OFF | 0 |
| Abraham Ancer | -120 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Marc Leishman | -110 | OFF | 0 |
| Carlos Ortiz | -110 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Branden Grace | -140 | OFF | 0 |
| Thomas Detry | +117 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sergio Garcia | -129 | OFF | 0 |
| Peter Uihlein | +108 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Elvis Smylie | +130 | OFF | 0 |
| Byeong-Hun An | -157 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Thomas Pieters | -110 | OFF | 0 |
| Talor Gooch | -110 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Paul Casey | -105 | OFF | 0 |
| Charles Howell III | -115 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Ballester | +120 | OFF | 0 |
| Louis Oosthuizen | -144 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Auston Kim | +115 | OFF | 0 |
| Dustin Johnson | -138 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Caleb Surratt | +115 | OFF | 0 |
| Victor Perez | -138 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Anirban Lahiri | +100 | OFF | 0 |
| Scott Vincent | -120 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cameron Tringale | +100 | OFF | 0 |
| Bubba Watson | -120 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Laurie Canter | +108 | OFF | 0 |
| Charl Schwartzel | -129 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Harold Varner III | -144 | OFF | 0 |
| Adrian Meronk | +120 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Graeme McDowell | -115 | OFF | 0 |
| Richard Bland | -105 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Richard T Lee | -125 | OFF | 0 |
| Ben Campbell | +105 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jason Kokrak | -157 | OFF | 0 |
| Brendan Steele | +130 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Matthew Wolff | -128 | OFF | 0 |
| Michael La Sasso | +107 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Martin Kaymer | -140 | OFF | 0 |
| Sam Horsfield | +117 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ian Poulter | -159 | OFF | 0 |
| Lee Westwood | +132 | 0 |
| 12:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Miguel Tabuena | -200 | OFF | 0 |
| Luis Masaveu | +165 | 0 |
| 12:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Angel Ayora | -115 | OFF | 0 |
| Hennie Du Plessis | -115 | 0 |
| 12:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Julien Guerrier | -135 | OFF | 0 |
| Andy Sullivan | +105 | 0 |
| 12:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Wilco Nienaber | -120 | OFF | 0 |
| Richard Sterne | -110 | 0 |
| 12:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Patrick Reed | +105 | OFF | 0 |
| Jayden Schaper | -135 | 0 |
| 12:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Eddie Pepperell | +100 | OFF | 0 |
| Zander Lombard | -130 | 0 |
| 12:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Dan Bradbury | -150 | OFF | 0 |
| Daniel Van Tonder | +120 | 0 |
| 12:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Manuel Elvira | -135 | OFF | 0 |
| Kota Kaneko | +105 | 0 |
| 12:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Scott Jamieson | -135 | OFF | 0 |
| Michael Hollick | +105 | 0 |
| 1:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ben Schmidt | -125 | OFF | 0 |
| Sean Crocker | -105 | 0 |
| 4:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Romain Langasque | -115 | OFF | 0 |
| Ugo Coussaud | -115 | 0 |
| 4:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Marcus Armitage | -125 | OFF | 0 |
| Brandon Stone | -105 | 0 |
| 5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kieran Vincent | -120 | OFF | 0 |
| Dylan Frittelli | -110 | 0 |
| 5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Dylan Frittelli | -135 | OFF | 0 |
| Rikuya Hoshino | +105 | 0 |
| 5:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bernd Wiesberger | -130 | OFF | 0 |
| Rikuya Hoshino | +100 | 0 |
| 5:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ewen Ferguson | +105 | OFF | 0 |
| Francesco Laporta | -135 | 0 |
| 5:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Robin Williams | -105 | OFF | 0 |
| Shaun Norris | -125 | 0 |
| 5:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Casey Jarvis | -135 | OFF | 0 |
| Francesco Laporta | +105 | 0 |
| 5:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Todd Clements | -125 | OFF | 0 |
| Joost Luiten | -105 | 0 |
| 5:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Joe Dean | -115 | OFF | 0 |
| Shaun Norris | -115 | 0 |
| 5:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Angel Ayora | -110 | OFF | 0 |
| Casey Jarvis | -120 | 0 |
| 5:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Thriston Lawrence | -135 | OFF | 0 |
| Calum Hill | +105 | 0 |
| 5:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Thriston Lawrence | -125 | OFF | 0 |
| Dan Bradbury | -105 | 0 |
| 6:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jorge Campillo | -130 | OFF | 0 |
| Sam Bairstow | +100 | 0 |
| 7:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Brian Harman | +106 | OFF | 0 |
| Joel Dahmen | -127 | 0 |
| 7:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bud Cauley | -127 | OFF | 0 |
| Tom Hoge | +106 | 0 |
| 7:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Andrew Putnam | -150 | OFF | 0 |
| Jhonattan Vegas | +125 | 0 |
| 8:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sam Stevens | -150 | OFF | 0 |
| Ryan Fox | +125 | 0 |
| 8:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lucas Glover | -120 | OFF | 0 |
| Billy Horschel | +100 | 0 |
| 8:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sungjae Im | -110 | OFF | 0 |
| Patrick Rodgers | -110 | 0 |
| 8:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Matt McCarty | OFF | OFF | 0 |
| Max Greyserman | OFF | 0 |
| 8:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Denny McCarthy | -120 | OFF | 0 |
| Titch Moore | +100 | 0 |
| 8:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nick Taylor | -110 | OFF | 0 |
| Alexander Noren | -110 | 0 |
| 8:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Daniel Berger | -110 | OFF | 0 |
| Harry Hall | -110 | 0 |
| 8:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Min Woo Lee | -120 | OFF | 0 |
| Ben Griffin | +100 | 0 |
| 8:50 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sahith Theegala | +105 | OFF | 0 |
| Michael Thorbjornsen | -125 | 0 |
| 9:05 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nicolaj Hojgaard | -128 | OFF | 0 |
| Corey Conners | +107 | 0 |
| 9:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cameron Young | -125 | OFF | 0 |
| Patrick Cantlay | +105 | 0 |
| 9:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Akshay Bhatia | -120 | OFF | 0 |
| Sepp Straka | +100 | 0 |
| 9:25 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Adam Scott | +112 | OFF | 0 |
| Harris English | -134 | 0 |
| 9:35 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Robert Macintyre | +120 | OFF | 0 |
| Si Woo Kim | -144 | 0 |
| 9:35 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Michael Kim | -105 | OFF | 0 |
| Andrew Novak | -115 | 0 |
| 9:55 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Collin Morikawa | -125 | OFF | 0 |
| Hideki Matsuyama | +105 | 0 |
| 9:55 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sam Burns | -110 | OFF | 0 |
| Justin Rose | -110 | 0 |
| 10:05 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Tommy Fleetwood | -125 | OFF | 0 |
| Xander Schauffele | +105 | 0 |
| 10:05 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ludvig Aberg | +105 | OFF | 0 |
| Shane Lowry | -125 | 0 |
| 10:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | -225 | OFF | 0 |
| Rory McIlroy | +185 | 0 |
| 10:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Russell Henley | +108 | OFF | 0 |
| Matthew Fitzpatrick | -129 | 0 |
| 10:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Austin Smotherman | -129 | OFF | 0 |
| Aldrich Potgieter | +108 | 0 |
| 10:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nick Echavarria | +120 | OFF | 0 |
| Keith Mitchell | -144 | 0 |
| 10:40 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| JT Poston | +100 | OFF | 0 |
| Taylor Pendrith | -120 | 0 |
| 11:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ryo Hisatsune | -125 | OFF | 0 |
| Chris Kirk | +105 | 0 |
| 11:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Keegan Bradley | -125 | OFF | 0 |
| Jason Day | +105 | 0 |
| 11:20 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Maverick McNealy | +106 | OFF | 0 |
| Ryan Gerard | -127 | 0 |
| 11:45 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kurt Kitayama | -120 | OFF | 0 |
| Christopher Gotterup | +100 | 0 |
| 11:45 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Pierceson Coody | -120 | OFF | 0 |
| Jacob Bridgeman | +100 | 0 |
| 11:55 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Rickie Fowler | -150 | OFF | 0 |
| Jordan Spieth | +125 | 0 |
| 12:25 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Justin Thomas | +108 | OFF | 0 |
| J.J. Spaun | -129 | 0 |
| 12:50 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Tommy Fleetwood | +110 | OFF | 0 |
| Rory McIlroy | -130 | 0 |
| 1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Viktor Hovland | -115 | OFF | 0 |
| Rickie Fowler | -105 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jon Rahm | -160 | OFF | 0 |
| Tyrrell Hatton | +130 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bryson DeChambeau | -120 | OFF | 0 |
| David Puig | +100 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cameron Smith | -120 | OFF | 0 |
| Sebastian Munoz | +100 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Joaquin Niemann | -115 | OFF | 0 |
| Tom McKibbin | -105 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Abraham Ancer | -120 | OFF | 0 |
| Marc Leishman | -110 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lucas Herbert | -115 | OFF | 0 |
| Carlos Ortiz | -115 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Branden Grace | -115 | OFF | 0 |
| Sergio Garcia | -115 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Thomas Detry | -145 | OFF | 0 |
| Peter Uihlein | +115 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Byeong-Hun An | -120 | OFF | 0 |
| Thomas Pieters | -110 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Elvis Smylie | -110 | OFF | 0 |
| Talor Gooch | -120 | 0 |
| 11:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Charles Howell III | -115 | OFF | 0 |
| Louis Oosthuizen | -115 | 0 |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.






