Looking for Ari Atari sports picks? He no longer sells plays on our network.
Aria Atari
This is honest capping and I'm here with you every step of the way. I make money the same way you do; by carefully wagering on every pick I put out.
PREMIUM PICK STREAKS
All Sports Picks (+10299) 1221-1102 L2323 53%
MLB Picks (+5444) 234-190 L424 55%
NHL Picks (+3228) 125-87 L212 59%
Basketball Totals (+2975) 79-45 L124 64%
NBA Picks (+2903) 280-232 L512 55%
Tennis Sides (+2018) 113-96 L209 54%
Soccer Sides (+1800) 119-115 L234 51%
NCAA-B Totals (+1750) 47-27 L74 64%
Football Sides (+1068) 90-74 L164 55%
Top CFL Sides (+865) 11-3 L14 79%
WNBA Totals (+810) 29-19 L48 60%
Top Fighting Sides (+607) 8-3 L11 73%
NFLX Picks (+550) 11-6 L17 65%
NCAA-F Sides (+521) 42-35 L77 55%
YESTERDAY'S PLAYS
| Match Up | Pick | Rating | Score | Result | Profit | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Khachanov vs Alexander Blockx | Alexander Blockx +160 | Top Premium | 3-0 | Loss | -100 | Show |
| Rangers vs Mariners | Rangers +136 | Premium | 2-3 | Loss | -100 | Show |
| Cubs vs Brewers | Cubs +119 | Top Premium | 6-8 | Loss | -100 | Show |
| Columbus vs DC United | DC United +165 | Free | 1-2 | Win | 165 | Show |
| Patriots vs Seahawks | OVER 44½ -108 | Top Premium | 10-13 | Loss | -108 | Show |
| New England vs New York City FC | New England +200 | Top Premium | 2-1 | Win | 200 | Show |




