For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page. Click on any of our expert cappers names to see their premium DAILY plays, free picks & predictions!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22-22 | College of Charleston v. James Madison OVER 154 | 94-95 | Win | 100 | 7 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | Oklahoma State v. Texas OVER 125.5 | 51-56 | Loss | -110 | 5 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | Princeton v. Dartmouth UNDER 135.5 | 84-80 | Loss | -110 | 5 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | West Virginia v. Texas Tech OVER 129 | 65-78 | Win | 100 | 3 h 58 m | Show | |
| 01-21-22 | Fresno State v. Nevada OVER 136.5 | 73-77 | Win | 100 | 13 h 26 m | Show | |
| 01-21-22 | Grizzlies v. Nuggets OVER 223.5 | 122-118 | Win | 100 | 9 h 38 m | Show | |
| 01-21-22 | Kent State v. Buffalo OVER 145.5 | 51-64 | Loss | -110 | 11 h 60 m | Show | |
| 01-20-22 | San Diego v. BYU OVER 135 | 71-79 | Win | 100 | 12 h 56 m | Show | |
| 01-20-22 | South Dakota State v. St. Thomas UNDER 163 | 92-77 | Loss | -110 | 11 h 56 m | Show | |
| 01-20-22 | North Dakota State v. UMKC UNDER 134 | 77-80 | Loss | -110 | 11 h 56 m | Show | |
| 01-20-22 | South Alabama v. UL - Lafayette UNDER 148 | 77-70 | Win | 100 | 11 h 56 m | Show | |
| 01-20-22 | Wright State v. IUPU-Indianapolis UNDER 136 | 73-45 | Win | 100 | 9 h 9 m | Show | |
| 01-19-22 | Rockets v. Jazz OVER 230 | 116-111 | Loss | -110 | 7 h 39 m | Show | |
| 01-19-22 | Xavier v. DePaul OVER 150 | 68-67 | Loss | -110 | 10 h 28 m | Show | |
| 01-19-22 | George Washington v. St. Joe's OVER 143.5 | 61-72 | Loss | -110 | 9 h 30 m | Show | |
| 01-19-22 | Mississippi State v. Florida UNDER 139.5 | 72-80 | Loss | -110 | 9 h 60 m | Show | |
| 01-18-22 | Iowa State v. Texas Tech OVER 126.5 | Top | 60-72 | Win | 100 | 12 h 58 m | Show |
| 01-18-22 | Air Force v. Boise State OVER 119.5 | 56-62 | Loss | -110 | 12 h 50 m | Show | |
| 01-18-22 | Butler v. Connecticut OVER 125.5 | 59-76 | Win | 100 | 10 h 58 m | Show | |
| 01-17-22 | Thunder v. Mavs UNDER 211 | 102-104 | Win | 100 | 9 h 48 m | Show | |
| 01-17-22 | Idaho v. Northern Arizona OVER 148.5 | 72-74 | Loss | -110 | 8 h 8 m | Show | |
| 01-17-22 | Drake v. Southern Illinois UNDER 131.5 | 60-59 | Win | 100 | 8 h 26 m | Show | |
| 01-17-22 | Raptors v. Heat UNDER 208 | 99-104 | Win | 100 | 8 h 48 m | Show | |
| 01-17-22 | Pennsylvania v. Princeton UNDER 147.5 | 64-74 | Win | 100 | 7 h 49 m | Show | |
| 01-17-22 | Pelicans v. Celtics OVER 213 | 92-104 | Loss | -110 | 1 h 48 m | Show | |
| 01-16-22 | Rockets v. Kings UNDER 240.5 | 118-112 | Win | 100 | 7 h 41 m | Show | |
| 01-16-22 | Cincinnati v. Wichita State OVER 133 | 61-57 | Loss | -110 | 4 h 50 m | Show | |
| 01-16-22 | Niagara v. Iona UNDER 141.5 | 55-78 | Win | 100 | 4 h 50 m | Show | |
| 01-15-22 | CS-Northridge v. Long Beach State OVER 138.5 | 55-71 | Loss | -110 | 10 h 55 m | Show | |
| 01-15-22 | UCF v. South Florida OVER 126.5 | 51-75 | Loss | -110 | 10 h 55 m | Show | |
| 01-15-22 | Vanderbilt v. Georgia UNDER 146 | 73-66 | Win | 100 | 9 h 55 m | Show | |
| 01-15-22 | Nebraska-Omaha v. South Dakota UNDER 149.5 | 70-105 | Loss | -110 | 8 h 55 m | Show | |
| 01-15-22 | IUPU-Indianapolis v. Wisc-Milwaukee UNDER 124.5 | 54-89 | Loss | -110 | 6 h 55 m | Show | |
| 01-15-22 | VMI v. The Citadel OVER 156.5 | 90-85 | Win | 100 | 4 h 55 m | Show | |
| 01-14-22 | Fresno State v. UNLV OVER 129 | Top | 73-68 | Win | 100 | 13 h 8 m | Show |
| 01-14-22 | Celtics v. 76ers UNDER 208.5 | 99-111 | Loss | -110 | 5 h 55 m | Show | |
| 01-13-22 | Rice v. Western Kentucky OVER 149 | 66-80 | Loss | -110 | 11 h 10 m | Show | |
| 01-13-22 | Thunder v. Nets UNDER 219.5 | 130-109 | Loss | -110 | 7 h 29 m | Show | |
| 01-13-22 | Florida International v. UAB UNDER 143 | 56-84 | Win | 100 | 10 h 58 m | Show | |
| 01-13-22 | Wright State v. Robert Morris OVER 150.5 | 75-73 | Loss | -110 | 10 h 50 m | Show | |
| 01-13-22 | UTEP v. Charlotte OVER 135.5 | 53-66 | Loss | -110 | 10 h 50 m | Show | |
| 01-12-22 | Dixie State v. California Baptist OVER 150 | Top | 79-76 | Win | 100 | 13 h 60 m | Show |
| 01-12-22 | Cavs v. Jazz OVER 222 | 111-91 | Loss | -110 | 8 h 39 m | Show | |
| 01-12-22 | Maryland v. Northwestern UNDER 141.5 | 94-87 | Loss | -110 | 11 h 12 m | Show | |
| 01-12-22 | Mavs v. Knicks OVER 204.5 | 85-108 | Loss | -110 | 9 h 30 m | Show | |
| 01-12-22 | Magic v. Wizards OVER 215 | 106-112 | Win | 100 | 9 h 58 m | Show | |
| 01-12-22 | Georgia v. Mississippi State UNDER 144 | 72-88 | Loss | -110 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-11-22 | Oklahoma State v. West Virginia OVER 134 | 60-70 | Loss | -110 | 12 h 53 m | Show | |
| 01-11-22 | Massachusetts v. Davidson OVER 150.5 | 67-77 | Loss | -110 | 10 h 53 m | Show | |
| 01-11-22 | Rutgers v. Penn State UNDER 133 | 49-66 | Win | 100 | 9 h 41 m | Show | |
| 01-10-22 | Western Carolina v. East Tennessee State OVER 149.5 | 69-87 | Win | 100 | 8 h 50 m | Show | |
| 01-10-22 | Wofford v. NC-Greensboro OVER 125.5 | 54-58 | Loss | -110 | 7 h 52 m | Show | |
| 01-09-22 | Wolves v. Rockets OVER 229.5 | 141-123 | Win | 100 | 8 h 1 m | Show | |
| 01-09-22 | Rider v. Marist OVER 133.5 | 79-75 | Win | 100 | 3 h 33 m | Show | |
| 01-09-22 | IUPU Ft Wayne v. Robert Morris UNDER 147.5 | 76-70 | Win | 100 | 3 h 17 m | Show | |
| 01-08-22 | Florida Atlantic v. Marshall UNDER 149.5 | 90-77 | Loss | -110 | 10 h 54 m | Show | |
| 01-08-22 | Idaho v. Eastern Washington OVER 154.5 | 93-96 | Win | 100 | 9 h 24 m | Show | |
| 01-08-22 | Cal Poly v. CS-Northridge OVER 122.5 | 55-68 | Win | 100 | 7 h 54 m | Show | |
| 01-08-22 | Kansas v. Texas Tech UNDER 140.5 | 67-75 | Loss | -110 | 7 h 54 m | Show | |
| 01-08-22 | Northern Illinois v. Toledo OVER 136.5 | 63-94 | Win | 100 | 5 h 54 m | Show | |
| 01-08-22 | North Dakota State v. Nebraska-Omaha OVER 147.5 | 71-67 | Loss | -110 | 4 h 54 m | Show | |
| 01-08-22 | St. John's v. Providence OVER 146 | 73-83 | Win | 100 | 3 h 54 m | Show | |
| 01-07-22 | Wizards v. Bulls OVER 223.5 | 122-130 | Win | 100 | 5 h 4 m | Show | |
| 01-07-22 | Cornell v. Pennsylvania OVER 155.5 | 65-79 | Loss | -110 | 7 h 49 m | Show | |
| 01-07-22 | Kent State v. Ohio OVER 134 | Top | 72-80 | Win | 100 | 9 h 23 m | Show |
| 01-06-22 | Montana State v. Idaho OVER 146 | 92-72 | Win | 100 | 11 h 10 m | Show | |
| 01-06-22 | Appalachian State v. South Alabama OVER 133.5 | 72-64 | Win | 100 | 10 h 10 m | Show | |
| 01-06-22 | Celtics v. Knicks UNDER 210 | 105-108 | Loss | -110 | 9 h 15 m | Show | |
| 01-06-22 | Coastal Carolina v. Troy State UNDER 139.5 | 59-69 | Win | 100 | 10 h 53 m | Show | |
| 01-06-22 | San Francisco v. Loyola-Chicago OVER 130 | 74-79 | Win | 100 | 5 h 58 m | Show | |
| 01-05-22 | Missouri State v. Bradley OVER 134 | 71-69 | Win | 100 | 9 h 12 m | Show | |
| 01-05-22 | Creighton v. Villanova UNDER 131 | Top | 41-75 | Win | 100 | 11 h 3 m | Show |
| 01-05-22 | Raptors v. Bucks UNDER 226.5 | 117-111 | Loss | -110 | 6 h 21 m | Show | |
| 01-04-22 | Providence v. Marquette OVER 138.5 | 56-88 | Win | 100 | 11 h 11 m | Show | |
| 01-04-22 | Pacers v. Knicks UNDER 208 | 94-104 | Win | 100 | 10 h 13 m | Show | |
| 01-04-22 | Spurs v. Raptors UNDER 224.5 | 104-129 | Loss | -110 | 4 h 3 m | Show | |
| 01-04-22 | Kentucky v. LSU OVER 140.5 | 60-65 | Loss | -110 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-04-22 | Texas v. Kansas State OVER 122.5 | 70-57 | Win | 100 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-03-22 | Wisconsin v. Purdue UNDER 140.5 | 74-69 | Loss | -110 | 7 h 14 m | Show | |
| 01-02-22 | Mavs v. Thunder UNDER 207.5 | 95-86 | Win | 100 | 2 h 22 m | Show | |
| 01-02-22 | Arizona State v. California OVER 125.5 | 50-74 | Loss | -110 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-02-22 | Pacers v. Cavs UNDER 210.5 | 104-108 | Loss | -110 | 2 h 4 m | Show | |
| 01-02-22 | UCF v. SMU OVER 145.5 | 60-72 | Loss | -110 | 5 h 31 m | Show | |
| 01-01-22 | CS-Northridge v. UC San Diego UNDER 132 | 64-72 | Loss | -110 | 13 h 60 m | Show | |
| 01-01-22 | Spurs v. Pistons UNDER 224.5 | 116-117 | Loss | -110 | 5 h 42 m | Show | |
| 01-01-22 | George Mason v. Kansas UNDER 145.5 | 67-76 | Win | 100 | 8 h 33 m | Show | |
| 01-01-22 | San Diego State v. UNLV UNDER 130.5 | 62-55 | Win | 100 | 7 h 52 m | Show | |
| 01-01-22 | Toledo v. Kent State UNDER 142.5 | 63-66 | Win | 100 | 5 h 33 m | Show | |
| 12-31-21 | Knicks v. Thunder OVER 205.5 | 80-95 | Loss | -110 | 9 h 42 m | Show | |
| 12-31-21 | Delaware v. College of Charleston OVER 153.5 | 67-66 | Loss | -110 | 4 h 53 m | Show | |
| 12-30-21 | UC-Santa Barbara v. UC San Diego OVER 136.5 | 83-85 | Win | 100 | 12 h 11 m | Show | |
| 12-30-21 | Troy State v. Texas State OVER 129.5 | 78-63 | Win | 100 | 10 h 11 m | Show | |
| 12-30-21 | St. Joe's v. Richmond OVER 143 | 83-56 | Loss | -110 | 9 h 45 m | Show | |
| 12-30-21 | Old Dominion v. Florida International UNDER 127.5 | 82-77 | Loss | -110 | 10 h 59 m | Show | |
| 12-29-21 | Thunder v. Suns OVER 218 | 97-115 | Loss | -110 | 6 h 41 m | Show | |
| 12-29-21 | Wake Forest v. Louisville OVER 141.5 | 69-73 | Win | 100 | 10 h 13 m | Show | |
| 12-29-21 | Western Illinois v. Iowa UNDER 162.5 | 71-92 | Loss | -110 | 11 h 32 m | Show | |
| 12-29-21 | Knicks v. Pistons OVER 207.5 | 94-85 | Loss | -110 | 9 h 3 m | Show | |
| 12-29-21 | Western Michigan v. Toledo OVER 147 | 56-83 | Loss | -110 | 10 h 60 m | Show | |
| 12-29-21 | Central Michigan v. Kent State UNDER 141.5 | 72-69 | Win | 100 | 7 h 2 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, NHL hockey and more. For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







