For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page. Click on any of our expert cappers names to see their premium DAILY plays, free picks & predictions!
Schedule:NFL |Â CFB |Â MLB |Â NBA |Â CBB |Â NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-22 | BYU v. Pepperdine OVER 144.5 | 91-85 | Win | 100 | 12 h 20 m | Show | |
| 02-12-22 | Grand Canyon v. Dixie State OVER 139.5 | 60-61 | Loss | -110 | 12 h 56 m | Show | |
| 02-12-22 | UMKC v. Oral Roberts OVER 149 | 86-91 | Win | 100 | 10 h 20 m | Show | |
| 02-12-22 | Cavs v. 76ers OVER 206.5 | 93-103 | Loss | -110 | 11 h 36 m | Show | |
| 02-12-22 | Arizona v. Washington OVER 150.5 | 92-68 | Win | 100 | 8 h 20 m | Show | |
| 02-12-22 | San Francisco v. Santa Clara UNDER 152.5 | 74-58 | Win | 100 | 9 h 43 m | Show | |
| 02-12-22 | Duke v. Boston College OVER 139 | Top | 72-61 | Loss | -110 | 8 h 56 m | Show |
| 02-12-22 | Georgia Tech v. Virginia UNDER 125.5 | 53-63 | Win | 100 | 7 h 56 m | Show | |
| 02-12-22 | Texas A&M v. Auburn OVER 140.5 | 58-75 | Loss | -110 | 2 h 20 m | Show | |
| 02-11-22 | Thunder v. 76ers UNDER 208.5 | Top | 87-100 | Win | 100 | 10 h 39 m | Show |
| 02-11-22 | Monmouth v. Manhattan OVER 140.5 | 75-65 | Loss | -110 | 8 h 48 m | Show | |
| 02-10-22 | South Dakota State v. Denver UNDER 156.5 | 84-61 | Win | 100 | 12 h 60 m | Show | |
| 02-10-22 | San Diego v. St. Mary's OVER 125.5 | Top | 57-86 | Win | 100 | 12 h 60 m | Show |
| 02-10-22 | Purdue v. Michigan OVER 144.5 | 58-82 | Loss | -110 | 11 h 47 m | Show | |
| 02-10-22 | The Citadel v. NC-Greensboro UNDER 140 | 66-86 | Loss | -110 | 10 h 49 m | Show | |
| 02-10-22 | Illinois-Chicago v. Cleveland State OVER 143.5 | 76-75 | Win | 100 | 9 h 8 m | Show | |
| 02-09-22 | Warriors v. Jazz OVER 220.5 | 85-111 | Loss | -110 | 12 h 39 m | Show | |
| 02-09-22 | Raptors v. Thunder OVER 205.5 | 117-98 | Win | 100 | 10 h 39 m | Show | |
| 02-09-22 | Western Carolina v. Chattanooga OVER 142.5 | 47-65 | Loss | -110 | 9 h 11 m | Show | |
| 02-09-22 | Oakland v. Youngstown State UNDER 144.5 | 71-78 | Loss | -110 | 10 h 32 m | Show | |
| 02-09-22 | George Washington v. Massachusetts UNDER 151.5 | 77-68 | Win | 100 | 6 h 49 m | Show | |
| 02-09-22 | Xavier v. Seton Hall OVER 140 | 71-73 | Win | 100 | 6 h 9 m | Show | |
| 02-08-22 | Magic v. Blazers UNDER 224.5 | 113-95 | Win | 100 | 12 h 41 m | Show | |
| 02-08-22 | CS-Fullerton v. Long Beach State UNDER 146.5 | Top | 61-71 | Win | 100 | 13 h 59 m | Show |
| 02-08-22 | Celtics v. Nets UNDER 216 | 126-91 | Loss | -110 | 8 h 41 m | Show | |
| 02-08-22 | Wisconsin v. Michigan State OVER 138 | 70-62 | Loss | -110 | 10 h 32 m | Show | |
| 02-08-22 | Old Dominion v. Florida Atlantic OVER 133 | 62-81 | Win | 100 | 8 h 10 m | Show | |
| 02-07-22 | Arizona v. Arizona State UNDER 143 | 91-79 | Loss | -110 | 5 h 32 m | Show | |
| 02-07-22 | Heat v. Wizards UNDER 208.5 | 121-100 | Loss | -110 | 9 h 3 m | Show | |
| 02-07-22 | Pittsburgh v. Virginia Tech OVER 127 | 47-74 | Loss | -110 | 3 h 32 m | Show | |
| 02-07-22 | Temple v. South Florida OVER 123.5 | 49-52 | Loss | -110 | 10 h 54 m | Show | |
| 02-06-22 | Pacers v. Cavs UNDER 217.5 | 85-98 | Win | 100 | 7 h 21 m | Show | |
| 02-06-22 | Providence v. Georgetown OVER 144 | 71-52 | Loss | -110 | 2 h 29 m | Show | |
| 02-05-22 | Montana State v. Weber State UNDER 148 | 78-57 | Win | 100 | 11 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | San Jose State v. Boise State UNDER 127.5 | 60-76 | Loss | -110 | 9 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | Texas-San Antonio v. North Texas OVER 124 | 45-69 | Loss | -110 | 9 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | Pennsylvania v. Cornell UNDER 155.5 | 73-68 | Win | 100 | 9 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | Dartmouth v. Brown OVER 127.5 | 60-62 | Loss | -110 | 9 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | Buffalo v. Central Michigan OVER 150.5 | 74-54 | Loss | -110 | 7 h 28 m | Show | |
| 02-05-22 | Michigan State v. Rutgers OVER 131.5 | 63-84 | Win | 100 | 7 h 58 m | Show | |
| 02-05-22 | Louisiana-Monroe v. Arkansas-Little Rock UNDER 140.5 | 75-72 | Loss | -110 | 6 h 58 m | Show | |
| 02-04-22 | Nets v. Jazz UNDER 232 | 102-125 | Win | 100 | 7 h 56 m | Show | |
| 02-04-22 | Harvard v. Brown OVER 139.5 | Top | 65-50 | Loss | -110 | 10 h 59 m | Show |
| 02-04-22 | Rider v. Siena OVER 134 | 74-60 | Push | 0 | 9 h 28 m | Show | |
| 02-03-22 | Cal-Irvine v. UC-Santa Barbara OVER 127.5 | 53-52 | Loss | -110 | 10 h 29 m | Show | |
| 02-03-22 | Utah Valley v. Stephen F Austin OVER 134.5 | Top | 59-78 | Win | 100 | 10 h 60 m | Show |
| 02-03-22 | Dixie State v. Sam Houston State OVER 142 | 53-77 | Loss | -110 | 9 h 38 m | Show | |
| 02-03-22 | Western Kentucky v. Charlotte UNDER 141.5 | 78-59 | Win | 100 | 8 h 27 m | Show | |
| 02-03-22 | Drexel v. Delaware UNDER 144 | 76-68 | Push | 0 | 8 h 5 m | Show | |
| 02-03-22 | Appalachian State v. Texas State OVER 124 | 66-68 | Win | 100 | 7 h 48 m | Show | |
| 02-02-22 | Thunder v. Mavs UNDER 206.5 | 120-114 | Loss | -110 | 8 h 30 m | Show | |
| 02-02-22 | Lamar v. UT-Rio Grande Valley OVER 146.5 | 79-93 | Win | 100 | 7 h 28 m | Show | |
| 02-02-22 | Magic v. Pacers UNDER 226 | 119-118 | Loss | -110 | 4 h 38 m | Show | |
| 02-02-22 | The Citadel v. Furman UNDER 152 | 83-102 | Loss | -110 | 8 h 28 m | Show | |
| 02-02-22 | Chicago State v. Abilene Christian UNDER 140.5 | 73-77 | Loss | -110 | 8 h 29 m | Show | |
| 02-01-22 | Warriors v. Spurs UNDER 223.5 | 124-120 | Loss | -110 | 6 h 50 m | Show | |
| 02-01-22 | Kansas v. Iowa State OVER 136.5 | 70-61 | Loss | -110 | 10 h 32 m | Show | |
| 02-01-22 | Rutgers v. Northwestern UNDER 134.5 | 78-79 | Loss | -110 | 10 h 59 m | Show | |
| 01-31-22 | Northern Colorado v. Portland State UNDER 152 | 76-79 | Loss | -110 | 11 h 41 m | Show | |
| 01-31-22 | Raptors v. Hawks UNDER 218.5 | 106-100 | Win | 100 | 7 h 34 m | Show | |
| 01-31-22 | Grizzlies v. 76ers UNDER 220.5 | 119-122 | Loss | -110 | 7 h 24 m | Show | |
| 01-31-22 | SIU-Edwardsville v. Austin Peay UNDER 136.5 | 63-68 | Win | 100 | 9 h 14 m | Show | |
| 01-30-22 | Nuggets v. Bucks OVER 231.5 | 136-100 | Win | 100 | 8 h 45 m | Show | |
| 01-30-22 | Minnesota v. Wisconsin UNDER 136.5 | 60-66 | Win | 100 | 4 h 53 m | Show | |
| 01-30-22 | IUPU Ft Wayne v. Wright State UNDER 149.5 | 63-75 | Win | 100 | 1 h 33 m | Show | |
| 01-29-22 | Grand Canyon v. New Mexico State OVER 133.5 | 61-71 | Loss | -110 | 12 h 60 m | Show | |
| 01-29-22 | Wake Forest v. Syracuse OVER 151 | 72-94 | Win | 100 | 11 h 60 m | Show | |
| 01-29-22 | NC-Greensboro v. Wofford UNDER 126 | 66-85 | Loss | -110 | 10 h 50 m | Show | |
| 01-29-22 | Connecticut v. DePaul UNDER 142.5 | 57-50 | Win | 100 | 9 h 20 m | Show | |
| 01-29-22 | Virginia v. Notre Dame UNDER 124.5 | 65-69 | Loss | -110 | 9 h 50 m | Show | |
| 01-29-22 | Illinois v. Northwestern OVER 138 | 59-56 | Loss | -110 | 7 h 30 m | Show | |
| 01-29-22 | Sam Houston State v. Seattle University OVER 136.5 | 63-78 | Win | 100 | 7 h 60 m | Show | |
| 01-28-22 | Jazz v. Grizzlies UNDER 227.5 | 109-119 | Loss | -110 | 7 h 3 m | Show | |
| 01-28-22 | IUPU Ft Wayne v. Northern Kentucky OVER 138.5 | 49-59 | Loss | -110 | 7 h 10 m | Show | |
| 01-28-22 | Rhode Island v. Dayton OVER 123.5 | Top | 51-53 | Loss | -110 | 10 h 59 m | Show |
| 01-27-22 | Cal Poly v. UC San Diego UNDER 133 | 59-55 | Win | 100 | 13 h 51 m | Show | |
| 01-27-22 | California v. UCLA OVER 128.5 | 57-81 | Win | 100 | 12 h 51 m | Show | |
| 01-27-22 | Ohio State v. Minnesota UNDER 137.5 | 75-64 | Loss | -110 | 11 h 56 m | Show | |
| 01-27-22 | Loyola-Chicago v. Southern Illinois UNDER 124.5 | 44-39 | Win | 100 | 11 h 51 m | Show | |
| 01-27-22 | Murray State v. Tennessee Tech OVER 144.5 | 80-75 | Win | 100 | 10 h 51 m | Show | |
| 01-26-22 | Texas A&M v. LSU OVER 129 | 64-70 | Win | 100 | 11 h 9 m | Show | |
| 01-26-22 | Iowa State v. Oklahoma State OVER 126 | 84-81 | Win | 100 | 11 h 55 m | Show | |
| 01-26-22 | Knicks v. Heat OVER 202.5 | 96-110 | Win | 100 | 11 h 32 m | Show | |
| 01-26-22 | Western Carolina v. The Citadel OVER 155.5 | 66-68 | Loss | -110 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-26-22 | Bradley v. Valparaiso OVER 135.5 | 71-56 | Loss | -110 | 9 h 52 m | Show | |
| 01-25-22 | Mississippi State v. Kentucky UNDER 144 | 74-82 | Loss | -110 | 12 h 54 m | Show | |
| 01-25-22 | Clippers v. Wizards OVER 217.5 | 116-115 | Win | 100 | 9 h 4 m | Show | |
| 01-25-22 | Miami-OH v. Ball State UNDER 151.5 | 64-81 | Win | 100 | 10 h 54 m | Show | |
| 01-25-22 | Northern Illinois v. Ohio UNDER 135.5 | 62-74 | Loss | -110 | 9 h 10 m | Show | |
| 01-24-22 | Jazz v. Suns OVER 220.5 | 109-115 | Win | 100 | 8 h 42 m | Show | |
| 01-24-22 | UNLV v. San Diego State UNDER 127 | Top | 55-80 | Loss | -110 | 11 h 13 m | Show |
| 01-24-22 | Tennessee Tech v. Murray State OVER 145 | 53-79 | Loss | -110 | 7 h 32 m | Show | |
| 01-24-22 | Louisville v. Virginia UNDER 125 | 52-64 | Win | 100 | 3 h 14 m | Show | |
| 01-23-22 | 76ers v. Spurs OVER 220.5 | 115-109 | Win | 100 | 5 h 3 m | Show | |
| 01-23-22 | UTEP v. Texas-San Antonio UNDER 136.5 | 59-54 | Win | 100 | 4 h 10 m | Show | |
| 01-23-22 | Manhattan v. Monmouth OVER 142.5 | 62-78 | Loss | -110 | 2 h 10 m | Show | |
| 01-22-22 | Dayton v. George Mason OVER 128 | 49-50 | Loss | -110 | 10 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | Western Kentucky v. Florida International UNDER 139.5 | 83-86 | Loss | -110 | 10 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | LSU v. Tennessee OVER 130.5 | 50-64 | Loss | -110 | 9 h 58 m | Show | |
| 01-22-22 | CS Sacramento v. Idaho UNDER 148 | 72-73 | Win | 100 | 8 h 58 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, NHL hockey and more. For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







