For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14-25 | Cal Poly v. Cal-Irvine -10 | Top | 78-96 | Win | 100 | 14 h 42 m | Show |
| 03-14-25 | Kentucky v. Alabama -7 | Top | 70-99 | Win | 100 | 12 h 3 m | Show |
| 03-14-25 | Seattle University v. Utah Valley -3 | 55-68 | Win | 100 | 11 h 11 m | Show | |
| 03-14-25 | UC-Santa Barbara v. UC San Diego -11 | 51-69 | Win | 100 | 11 h 10 m | Show | |
| 03-14-25 | Kent State v. Miami-OH +4 | 64-72 | Win | 100 | 10 h 5 m | Show | |
| 03-14-25 | Missouri v. Florida -8 | 81-95 | Win | 100 | 9 h 10 m | Show | |
| 03-14-25 | Illinois v. Maryland -1 | Top | 65-88 | Win | 100 | 18 h 0 m | Show |
| 03-14-25 | Toledo v. Akron -8 | 90-100 | Win | 100 | 7 h 10 m | Show | |
| 03-14-25 | George Washington v. George Mason -3 | 65-80 | Win | 100 | 7 h 12 m | Show | |
| 03-14-25 | Texas v. Tennessee -9.5 | Top | 72-83 | Win | 100 | 15 h 16 m | Show |
| 03-14-25 | Florida Atlantic v. Tulane +3.5 | 76-83 | Win | 100 | 6 h 41 m | Show | |
| 03-14-25 | Ole Miss v. Auburn -12 | 57-62 | Loss | -110 | 3 h 11 m | Show | |
| 03-13-25 | UNLV v. Utah State -7 | Top | 58-70 | Win | 100 | 23 h 37 m | Show |
| 03-13-25 | Villanova v. Connecticut -5.5 | Top | 56-73 | Win | 100 | 21 h 21 m | Show |
| 03-13-25 | USC v. Purdue -9 | Top | 71-76 | Loss | -110 | 20 h 15 m | Show |
| 03-13-25 | Nevada v. Colorado State -4.5 | Top | 59-67 | Win | 100 | 20 h 7 m | Show |
| 03-13-25 | Stanford v. Louisville -10 | 73-75 | Loss | -110 | 18 h 6 m | Show | |
| 03-13-25 | Baylor v. Texas Tech -6 | 74-76 | Loss | -110 | 18 h 6 m | Show | |
| 03-13-25 | Iowa v. Illinois -10.5 | 94-106 | Win | 100 | 18 h 35 m | Show | |
| 03-13-25 | Fordham v. George Washington -7.5 | 81-88 | Loss | -108 | 16 h 5 m | Show | |
| 03-13-25 | North Carolina v. Wake Forest +5.5 | 68-59 | Loss | -108 | 14 h 49 m | Show | |
| 03-13-25 | Northwestern v. Wisconsin -7.5 | Top | 63-70 | Loss | -108 | 14 h 47 m | Show |
| 03-13-25 | Arkansas v. Ole Miss -3 | Top | 80-83 | Push | 0 | 12 h 7 m | Show |
| 03-13-25 | Indiana v. Oregon -1.5 | 59-72 | Win | 100 | 11 h 5 m | Show | |
| 03-13-25 | Butler v. St. John's -12 | 57-78 | Win | 100 | 11 h 5 m | Show | |
| 03-12-25 | Syracuse +8.5 v. SMU | 53-73 | Loss | -110 | 14 h 35 m | Show | |
| 03-12-25 | USC v. Rutgers | Top | 97-89 | Loss | -108 | 13 h 35 m | Show |
| 03-12-25 | California v. Stanford -5 | Top | 73-78 | Push | 0 | 11 h 6 m | Show |
| 03-12-25 | Notre Dame v. North Carolina -9 | Top | 56-76 | Win | 100 | 7 h 36 m | Show |
| 03-12-25 | Fordham v. Rhode Island -4.5 | 88-71 | Loss | -108 | 6 h 4 m | Show | |
| 03-12-25 | Wyoming v. San Jose State -1 | 61-66 | Win | 100 | 6 h 5 m | Show | |
| 03-11-25 | Montana State v. Northern Colorado -3.5 | 45-72 | Win | 100 | 21 h 53 m | Show | |
| 03-11-25 | Northwestern State v. McNeese State -12.5 | Top | 64-83 | Win | 100 | 19 h 52 m | Show |
| 03-10-25 | Pepperdine v. St. Mary's -18.5 | Top | 59-74 | Loss | -110 | 21 h 11 m | Show |
| 03-09-25 | Oregon -7.5 v. Washington | 80-73 | Loss | -108 | 3 h 7 m | Show | |
| 03-08-25 | USC +10 v. UCLA | 63-90 | Loss | -110 | 18 h 36 m | Show | |
| 03-08-25 | Duke v. North Carolina +10.5 | Top | 82-69 | Loss | -108 | 19 h 57 m | Show |
| 03-08-25 | Boston College +12 v. Pittsburgh | 67-93 | Loss | -108 | 16 h 38 m | Show | |
| 03-08-25 | Fresno State +6.5 v. San Jose State | 68-92 | Loss | -108 | 15 h 38 m | Show | |
| 03-08-25 | Arizona v. Kansas -3.5 | 76-83 | Win | 100 | 14 h 7 m | Show | |
| 03-08-25 | Providence v. Xavier -11.5 | 68-76 | Loss | -105 | 14 h 39 m | Show | |
| 03-08-25 | Georgia Tech +6.5 v. Wake Forest | 43-69 | Loss | -108 | 12 h 53 m | Show | |
| 03-08-25 | Stanford v. Louisville -11 | 48-68 | Win | 100 | 12 h 37 m | Show | |
| 03-08-25 | Iowa State v. Kansas State +7 | 73-57 | Loss | -110 | 11 h 7 m | Show | |
| 03-08-25 | Loyola-Chicago -2 v. Massachusetts | 74-51 | Win | 100 | 10 h 7 m | Show | |
| 03-07-25 | Colorado State +6.5 v. Boise State | 83-73 | Win | 100 | 10 h 25 m | Show | |
| 03-07-25 | Pepperdine v. Portland -1 | Top | 86-73 | Loss | -110 | 25 h 57 m | Show |
| 03-07-25 | Murray State v. Bradley -4 | Top | 62-70 | Win | 100 | 7 h 26 m | Show |
| 03-06-25 | Tulane v. East Carolina -4.5 | 64-73 | Win | 100 | 8 h 24 m | Show | |
| 03-05-25 | Tennessee v. Ole Miss +3.5 | Top | 76-78 | Win | 100 | 22 h 48 m | Show |
| 03-05-25 | Massachusetts +8.5 v. St Bonaventure | 72-73 | Win | 100 | 20 h 46 m | Show | |
| 03-05-25 | DePaul +7.5 v. Providence | 80-77 | Win | 100 | 19 h 17 m | Show | |
| 03-04-25 | BYU +9 v. Iowa State | 88-85 | Win | 100 | 20 h 19 m | Show | |
| 03-04-25 | West Virginia v. Utah -3.5 | 71-69 | Loss | -108 | 20 h 15 m | Show | |
| 03-04-25 | Temple v. Tulsa -1 | 81-77 | Loss | -110 | 19 h 13 m | Show | |
| 03-04-25 | Villanova -3.5 v. Georgetown | Top | 73-75 | Loss | -115 | 19 h 15 m | Show |
| 03-04-25 | Texas v. Mississippi State -7 | 87-82 | Loss | -108 | 19 h 14 m | Show | |
| 03-04-25 | Memphis v. Texas-San Antonio +9 | 75-70 | Win | 100 | 18 h 15 m | Show | |
| 03-04-25 | Rutgers +10.5 v. Purdue | 71-100 | Loss | -105 | 18 h 14 m | Show | |
| 03-04-25 | Miami-FL v. Georgia Tech -9 | 74-89 | Win | 100 | 18 h 14 m | Show | |
| 03-03-25 | UCLA v. Northwestern +3.5 | Top | 73-69 | Loss | -107 | 8 h 30 m | Show |
| 03-03-25 | Wake Forest +20.5 v. Duke | Top | 60-93 | Loss | -112 | 6 h 30 m | Show |
| 03-02-25 | Colorado +6.5 v. Kansas State | 56-65 | Loss | -105 | 5 h 36 m | Show | |
| 03-02-25 | Memphis v. UAB +1 | Top | 88-81 | Loss | -105 | 5 h 36 m | Show |
| 03-02-25 | Wisconsin +4.5 v. Michigan State | Top | 62-71 | Loss | -108 | 2 h 6 m | Show |
| 03-01-25 | West Virginia +10 v. BYU | 56-77 | Loss | -110 | 20 h 38 m | Show | |
| 03-01-25 | Arizona v. Iowa State -6 | Top | 67-84 | Win | 100 | 19 h 44 m | Show |
| 03-01-25 | Creighton v. Xavier -2 | Top | 61-83 | Win | 100 | 15 h 15 m | Show |
| 03-01-25 | Cincinnati +15 v. Houston | Top | 64-73 | Win | 100 | 19 h 37 m | Show |
| 03-01-25 | USC v. Oregon -7 | Top | 61-82 | Win | 100 | 14 h 39 m | Show |
| 03-01-25 | Auburn v. Kentucky +5.5 | Top | 94-78 | Loss | -111 | 14 h 47 m | Show |
| 03-01-25 | Maryland v. Penn State +5.5 | 68-64 | Win | 100 | 13 h 46 m | Show | |
| 03-01-25 | St. Joe's -8.5 v. Fordham | 90-76 | Win | 100 | 13 h 46 m | Show | |
| 02-28-25 | Iowa v. Northwestern -3.5 | 57-68 | Win | 100 | 10 h 50 m | Show | |
| 02-28-25 | UCLA +6 v. Purdue | Top | 66-76 | Loss | -110 | 9 h 50 m | Show |
| 02-28-25 | Davidson +14.5 v. VCU | Top | 56-80 | Loss | -108 | 8 h 50 m | Show |
| 02-27-25 | St. Mary's v. Loyola Marymount +14 | Top | 58-55 | Win | 100 | 10 h 38 m | Show |
| 02-27-25 | Pepperdine v. Portland -3.5 | 67-87 | Win | 100 | 9 h 39 m | Show | |
| 02-27-25 | Rutgers +9.5 v. Michigan | Top | 82-84 | Win | 100 | 8 h 40 m | Show |
| 02-26-25 | SMU -2.5 v. California | 81-77 | Win | 100 | 24 h 49 m | Show | |
| 02-26-25 | Boston College +11 v. Stanford | Top | 60-78 | Loss | -110 | 22 h 11 m | Show |
| 02-26-25 | Rice +14.5 v. Memphis | Top | 72-84 | Win | 100 | 22 h 25 m | Show |
| 02-26-25 | Ole Miss +12.5 v. Auburn | Top | 76-106 | Loss | -108 | 20 h 50 m | Show |
| 02-26-25 | Michigan State v. Maryland -3 | Top | 58-55 | Loss | -116 | 19 h 20 m | Show |
| 02-25-25 | Gonzaga v. Santa Clara +6 | Top | 95-76 | Loss | -105 | 9 h 28 m | Show |
| 02-25-25 | UNLV v. San Jose State +3 | Top | 77-71 | Loss | -108 | 9 h 35 m | Show |
| 02-25-25 | Iowa v. Illinois -10 | 61-81 | Win | 100 | 7 h 29 m | Show | |
| 02-25-25 | Baylor v. Cincinnati -2 | 67-69 | Push | 0 | 5 h 28 m | Show | |
| 02-24-25 | Kansas v. Colorado +7.5 | Top | 71-64 | Win | 100 | 10 h 55 m | Show |
| 02-22-25 | Kentucky +10.5 v. Alabama | Top | 83-96 | Loss | -110 | 17 h 1 m | Show |
| 02-22-25 | George Mason +10.5 v. VCU | Top | 54-70 | Loss | -115 | 16 h 11 m | Show |
| 02-22-25 | Georgia +17.5 v. Auburn | 70-82 | Win | 100 | 15 h 0 m | Show | |
| 02-22-25 | North Dakota State v. North Dakota +4.5 | 77-79 | Win | 100 | 15 h 10 m | Show | |
| 02-22-25 | Penn State +4 v. Minnesota | 69-60 | Win | 100 | 15 h 10 m | Show | |
| 02-22-25 | Iowa State +9.5 v. Houston | Top | 59-68 | Win | 100 | 21 h 50 m | Show |
| 02-21-25 | Dayton v. Loyola-Chicago +2 | Top | 72-76 | Win | 100 | 5 h 29 m | Show |
| 02-19-25 | Portland +25.5 v. St. Mary's | Top | 66-79 | Win | 100 | 23 h 47 m | Show |
| 02-19-25 | Arkansas +16.5 v. Auburn | 60-67 | Win | 100 | 22 h 51 m | Show | |
| 02-19-25 | Oregon v. Iowa | Top | 80-78 | Win | 100 | 21 h 23 m | Show |
| 02-19-25 | Tulsa +14 v. North Texas | 44-63 | Loss | -108 | 21 h 46 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







