For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30-26 | Loyola-Chicago v. VCU -18 | Top | 75-89 | Loss | -110 | 8 h 16 m | Show |
| 01-29-26 | North Dakota +12.5 v. St. Thomas | 81-80 | Win | 100 | 6 h 59 m | Show | |
| 01-29-26 | William & Mary v. Elon +3 | 76-79 | Win | 100 | 5 h 59 m | Show | |
| 01-29-26 | Colorado +17 v. Iowa State | Top | 67-97 | Loss | -105 | 5 h 59 m | Show |
| 01-28-26 | Minnesota +8.5 v. Wisconsin | 63-67 | Win | 100 | 8 h 20 m | Show | |
| 01-28-26 | Florida v. South Carolina +13.5 | Top | 95-48 | Loss | -110 | 8 h 19 m | Show |
| 01-28-26 | Belmont v. Valparaiso +5 | 78-77 | Win | 100 | 7 h 20 m | Show | |
| 01-28-26 | Butler +13 v. St. John's | Top | 70-92 | Loss | -110 | 6 h 20 m | Show |
| 01-28-26 | Charlotte +4.5 v. Temple | 80-76 | Win | 100 | 6 h 21 m | Show | |
| 01-27-26 | Grand Canyon v. Nevada -3 | Top | 60-66 | Win | 100 | 9 h 7 m | Show |
| 01-27-26 | Massachusetts +10 v. Miami-OH | 84-86 | Win | 100 | 8 h 37 m | Show | |
| 01-27-26 | George Washington v. St. Louis -8.5 | 76-79 | Loss | -110 | 7 h 38 m | Show | |
| 01-27-26 | Nebraska v. Michigan -10.5 | Top | 72-75 | Loss | -115 | 6 h 33 m | Show |
| 01-27-26 | Virginia -9.5 v. Notre Dame | 100-97 | Loss | -105 | 6 h 38 m | Show | |
| 01-27-26 | Arkansas -2.5 v. Oklahoma | 83-79 | Win | 100 | 6 h 37 m | Show | |
| 01-26-26 | Arizona v. BYU +1.5 | Top | 86-83 | Loss | -105 | 9 h 12 m | Show |
| 01-24-26 | Tennessee v. Alabama -5 | Top | 79-73 | Loss | -110 | 21 h 47 m | Show |
| 01-24-26 | San Francisco +18 v. Gonzaga | 66-68 | Win | 100 | 20 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Weber State v. Montana State -8 | 88-91 | Loss | -110 | 20 h 17 m | Show | |
| 01-24-26 | Grand Canyon v. Fresno State +3.5 | 68-57 | Loss | -110 | 20 h 7 m | Show | |
| 01-24-26 | Northwestern +7.5 v. UCLA | 64-71 | Win | 100 | 18 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | VCU -5.5 v. Davidson | 75-69 | Win | 100 | 17 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | West Virginia +17.5 v. Arizona | 53-88 | Loss | -110 | 14 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Drake v. Indiana State -2.5 | 76-62 | Loss | -110 | 13 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Villanova +10.5 v. Connecticut | Top | 67-75 | Win | 100 | 13 h 44 m | Show |
| 01-24-26 | Nebraska v. Minnesota +5.5 | Top | 76-57 | Loss | -105 | 12 h 14 m | Show |
| 01-24-26 | Ole Miss +10.5 v. Kentucky | Top | 63-72 | Win | 100 | 11 h 17 m | Show |
| 01-23-26 | Indiana v. Rutgers +6.5 | Top | 82-59 | Loss | -110 | 6 h 5 m | Show |
| 01-22-26 | North Dakota State v. Denver +5 | 82-77 | Push | 0 | 9 h 39 m | Show | |
| 01-22-26 | NC-Wilmington v. William & Mary -1 | 70-77 | Win | 100 | 7 h 39 m | Show | |
| 01-21-26 | Cincinnati +14 v. Arizona | Top | 51-77 | Loss | -105 | 8 h 32 m | Show |
| 01-21-26 | East Carolina +12 v. Wichita State | 60-77 | Loss | -110 | 6 h 1 m | Show | |
| 01-21-26 | Tulane v. Florida Atlantic -10 | 74-79 | Loss | -110 | 6 h 31 m | Show | |
| 01-20-26 | DePaul +7.5 v. Butler | 80-87 | Win | 100 | 7 h 39 m | Show | |
| 01-20-26 | LSU +16.5 v. Florida | 61-79 | Loss | -115 | 6 h 8 m | Show | |
| 01-20-26 | NC State +3.5 v. Clemson | 80-76 | Win | 100 | 6 h 9 m | Show | |
| 01-17-26 | Texas A&M +5.5 v. Texas | 74-70 | Win | 100 | 7 h 39 m | Show | |
| 01-17-26 | Arizona v. UCF +9.5 | Top | 84-77 | Win | 100 | 5 h 37 m | Show |
| 01-17-26 | Bradley v. Illinois State -5.5 | 62-88 | Win | 100 | 3 h 39 m | Show | |
| 01-17-26 | Western Michigan +20 v. Akron | 89-104 | Win | 100 | 3 h 40 m | Show | |
| 01-17-26 | Eastern Michigan v. Bowling Green -11.5 | 79-85 | Loss | -105 | 2 h 40 m | Show | |
| 01-17-26 | Kentucky v. Tennessee -5.5 | Top | 80-78 | Loss | -110 | 16 h 5 m | Show |
| 01-17-26 | Connecticut v. Georgetown +11.5 | 64-62 | Win | 100 | 1 h 40 m | Show | |
| 01-16-26 | Marquette v. DePaul -3.5 | Top | 75-80 | Win | 100 | 8 h 22 m | Show |
| 01-14-26 | Arizona State +21.5 v. Arizona | Top | 82-89 | Win | 100 | 8 h 53 m | Show |
| 01-14-26 | Temple +8 v. Memphis | Top | 53-55 | Win | 100 | 5 h 21 m | Show |
| 01-13-26 | Florida v. Oklahoma +6.5 | Top | 96-79 | Loss | -112 | 7 h 26 m | Show |
| 01-13-26 | Baylor v. Oklahoma State +1 | Top | 94-79 | Loss | -110 | 7 h 26 m | Show |
| 01-13-26 | Wisconsin v. Minnesota +1.5 | 78-75 | Loss | -110 | 5 h 26 m | Show | |
| 01-13-26 | Marquette v. St. John's -15.5 | 68-92 | Win | 100 | 5 h 55 m | Show | |
| 01-11-26 | Ohio State v. Washington -1.5 | Top | 74-81 | Win | 100 | 6 h 24 m | Show |
| 01-10-26 | Mississippi State +11 v. Kentucky | Top | 68-92 | Loss | -115 | 10 h 11 m | Show |
| 01-10-26 | Arizona v. TCU +7.5 | 86-73 | Loss | -109 | 6 h 42 m | Show | |
| 01-10-26 | SMU v. Duke -12.5 | 75-82 | Loss | -110 | 12 h 13 m | Show | |
| 01-10-26 | LSU v. Vanderbilt -14.5 | 73-84 | Loss | -115 | 11 h 13 m | Show | |
| 01-10-26 | DePaul +19.5 v. Connecticut | 60-72 | Win | 100 | 11 h 44 m | Show | |
| 01-10-26 | Tennessee v. Florida -5 | Top | 67-91 | Win | 100 | 10 h 13 m | Show |
| 01-10-26 | Nebraska v. Indiana -3.5 | Top | 83-77 | Loss | -110 | 10 h 14 m | Show |
| 01-07-26 | Connecticut v. Providence +10 | 103-98 | Win | 100 | 5 h 40 m | Show | |
| 01-07-26 | Belmont v. Northern Iowa -2 | Top | 78-65 | Loss | -115 | 5 h 40 m | Show |
| 01-07-26 | Stanford v. Virginia Tech -3.5 | 69-68 | Loss | -110 | 5 h 40 m | Show | |
| 01-06-26 | San Diego State v. Nevada -1.5 | 73-68 | Loss | -110 | 11 h 24 m | Show | |
| 01-06-26 | TCU v. Kansas -7.5 | 100-104 | Loss | -110 | 9 h 24 m | Show | |
| 01-06-26 | Georgia +9.5 v. Florida | Top | 77-92 | Loss | -108 | 7 h 24 m | Show |
| 01-04-26 | Loyola Marymount +24.5 v. Gonzaga | 47-82 | Loss | -115 | 8 h 4 m | Show | |
| 01-04-26 | Seattle University +13 v. St. Mary's | 76-93 | Loss | -110 | 7 h 4 m | Show | |
| 01-03-26 | Mississippi State +9.5 v. Texas | 101-98 | Win | 100 | 6 h 28 m | Show | |
| 01-03-26 | Minnesota v. Northwestern -5 | 84-78 | Loss | -110 | 6 h 30 m | Show | |
| 01-03-26 | Arizona v. Utah +18.5 | Top | 97-78 | Loss | -110 | 4 h 29 m | Show |
| 01-03-26 | Tennessee v. Arkansas -2 | Top | 75-86 | Win | 100 | 4 h 31 m | Show |
| 01-03-26 | BYU v. Kansas State +7 | Top | 83-73 | Loss | -109 | 2 h 0 m | Show |
| 01-02-26 | Michigan State v. Nebraska -2 | Top | 56-58 | Push | 0 | 9 h 53 m | Show |
| 01-01-26 | Bradley v. Belmont -4 | 78-88 | Win | 100 | 6 h 51 m | Show | |
| 12-31-25 | Drexel +12.5 v. NC-Wilmington | 53-65 | Win | 100 | 15 h 1 m | Show | |
| 12-29-25 | Cornell +25.5 v. Michigan State | 97-114 | Win | 100 | 5 h 4 m | Show | |
| 12-28-25 | Northern Colorado +15.5 v. Colorado | 86-81 | Win | 100 | 4 h 31 m | Show | |
| 12-21-25 | Long Beach State +37.5 v. Iowa State | 60-91 | Win | 100 | 5 h 50 m | Show | |
| 12-21-25 | Connecticut v. DePaul +14.5 | 72-54 | Loss | -110 | 3 h 20 m | Show | |
| 12-17-25 | Arizona State +9.5 v. UCLA | Top | 77-90 | Loss | -105 | 9 h 27 m | Show |
| 12-17-25 | James Madison v. Old Dominion +2.5 | Top | 68-77 | Win | 100 | 7 h 57 m | Show |
| 12-16-25 | Butler +15.5 v. Connecticut | Top | 60-79 | Loss | -115 | 8 h 60 m | Show |
| 12-14-25 | Eastern Illinois +44 v. Iowa State | 53-78 | Win | 100 | 2 h 41 m | Show | |
| 12-13-25 | Nebraska v. Illinois -9.5 | Top | 83-80 | Loss | -112 | 17 h 49 m | Show |
| 12-13-25 | UC-Davis v. Oregon -12.5 | 62-104 | Win | 100 | 16 h 2 m | Show | |
| 12-13-25 | George Washington +15.5 v. Florida | 70-80 | Win | 100 | 15 h 19 m | Show | |
| 12-13-25 | Cincinnati v. Georgia -8.5 | 65-84 | Win | 100 | 15 h 49 m | Show | |
| 12-11-25 | Iowa v. Iowa State -10.5 | Top | 62-66 | Loss | -110 | 9 h 58 m | Show |
| 12-10-25 | Tenn-Martin +8.5 v. Southern Illinois | 54-83 | Loss | -110 | 8 h 1 m | Show | |
| 12-09-25 | USC -15 v. San Diego | 94-81 | Loss | -110 | 8 h 10 m | Show | |
| 12-09-25 | Penn State v. Indiana -14.5 | 72-113 | Win | 100 | 8 h 41 m | Show | |
| 12-09-25 | Clemson +6 v. BYU | Top | 64-67 | Win | 100 | 6 h 41 m | Show |
| 12-07-25 | TCU v. North Texas +9.5 | 65-55 | Loss | -110 | 5 h 25 m | Show | |
| 12-06-25 | Oklahoma v. Arizona State +6 | Top | 70-86 | Win | 100 | 10 h 20 m | Show |
| 12-06-25 | Wichita State v. Northern Iowa -2.5 | 74-69 | Loss | -110 | 8 h 20 m | Show | |
| 12-06-25 | George Mason v. Virginia Tech -3.5 | Top | 62-73 | Win | 100 | 3 h 21 m | Show |
| 12-05-25 | Notre Dame +7.5 v. TCU | 87-85 | Win | 100 | 8 h 5 m | Show | |
| 12-05-25 | Cincinnati v. Xavier -1 | 74-79 | Win | 100 | 8 h 35 m | Show | |
| 12-03-25 | California Baptist +20.5 v. BYU | 60-91 | Loss | -108 | 8 h 45 m | Show | |
| 12-03-25 | Louisville v. Arkansas +3.5 | Top | 80-89 | Win | 100 | 6 h 59 m | Show |
| 12-03-25 | Indiana -9 v. Minnesota | 64-73 | Loss | -107 | 6 h 45 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







