For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-26 | Mavs v. Suns -8 | 111-120 | Win | 100 | 9 h 17 m | Show | |
| 02-10-26 | Iowa State v. TCU +8 | 55-62 | Win | 100 | 9 h 5 m | Show | |
| 02-10-26 | Fresno State +20.5 v. Utah State | 78-91 | Win | 100 | 9 h 5 m | Show | |
| 02-10-26 | Clippers +8 v. Rockets | Top | 95-102 | Win | 100 | 8 h 17 m | Show |
| 02-10-26 | Wisconsin +10.5 v. Illinois | Top | 92-90 | Win | 100 | 8 h 6 m | Show |
| 02-10-26 | Marquette +10 v. Villanova | 74-77 | Win | 100 | 8 h 35 m | Show | |
| 02-10-26 | BYU v. Baylor +4 | 99-94 | Loss | -110 | 7 h 6 m | Show | |
| 02-10-26 | Purdue v. Nebraska -1.5 | Top | 80-77 | Loss | -110 | 7 h 6 m | Show |
| 02-09-26 | Thunder v. Lakers +7.5 | 119-110 | Loss | -115 | 12 h 56 m | Show | |
| 02-09-26 | Kings v. Pelicans -7.5 | 94-120 | Win | 100 | 10 h 56 m | Show | |
| 02-08-26 | Pacers v. Raptors -8.5 | Top | 104-122 | Win | 100 | 5 h 43 m | Show |
| 02-08-26 | Heat -12 v. Wizards | 132-101 | Win | 100 | 4 h 43 m | Show | |
| 02-08-26 | Charlotte +10 v. Memphis | 54-77 | Loss | -110 | 4 h 31 m | Show | |
| 02-08-26 | Maryland v. Minnesota -8.5 | 67-62 | Loss | -110 | 4 h 31 m | Show | |
| 02-08-26 | Texas Tech -4.5 v. West Virginia | Top | 70-63 | Win | 100 | 3 h 32 m | Show |
| 02-08-26 | Knicks v. Celtics -3.5 | 111-89 | Loss | -110 | 2 h 12 m | Show | |
| 02-07-26 | Fresno State +10.5 v. Nevada | 59-69 | Win | 100 | 19 h 10 m | Show | |
| 02-07-26 | Tennessee +2 v. Kentucky | Top | 71-74 | Loss | -105 | 18 h 39 m | Show |
| 02-07-26 | Mavs +10.5 v. Spurs | 125-138 | Loss | -115 | 15 h 40 m | Show | |
| 02-07-26 | Akron -4.5 v. Troy State | 69-79 | Loss | -100 | 15 h 8 m | Show | |
| 02-07-26 | St. Joe's +8 v. George Mason | Top | 52-60 | Push | 0 | 13 h 11 m | Show |
| 02-07-26 | Rockets +3 v. Thunder | Top | 112-106 | Win | 100 | 12 h 10 m | Show |
| 02-07-26 | Utah +19.5 v. Kansas | 59-71 | Win | 100 | 12 h 39 m | Show | |
| 02-07-26 | Cleveland State +1.5 v. IU Indianapolis | 74-82 | Loss | -105 | 11 h 9 m | Show | |
| 02-07-26 | Baylor +14.5 v. Iowa State | 69-72 | Win | 100 | 11 h 8 m | Show | |
| 02-07-26 | Nebraska-Omaha +10 v. North Dakota State | 84-92 | Win | 100 | 11 h 8 m | Show | |
| 02-06-26 | Pacers -1.5 v. Bucks | 99-105 | Loss | -105 | 19 h 29 m | Show | |
| 02-06-26 | Connecticut v. St. John's +2.5 | Top | 72-81 | Win | 100 | 19 h 19 m | Show |
| 02-06-26 | Heat +7 v. Celtics | Top | 96-98 | Win | 100 | 19 h 60 m | Show |
| 02-05-26 | Warriors v. Suns -6.5 | Top | 101-97 | Loss | -110 | 21 h 59 m | Show |
| 02-05-26 | Memphis v. UAB -1.5 | Top | 90-80 | Loss | -110 | 20 h 47 m | Show |
| 02-05-26 | Hornets +3.5 v. Rockets | Top | 109-99 | Win | 100 | 19 h 59 m | Show |
| 02-05-26 | Denver +12 v. North Dakota State | 78-71 | Win | 100 | 19 h 49 m | Show | |
| 02-04-26 | Utah State v. New Mexico -1.5 | Top | 86-66 | Loss | -110 | 21 h 22 m | Show |
| 02-04-26 | Northwestern +15 v. Illinois | Top | 44-84 | Loss | -110 | 19 h 23 m | Show |
| 02-04-26 | Pelicans -4.5 v. Bucks | 137-141 | Loss | -110 | 18 h 6 m | Show | |
| 02-04-26 | UTEP v. Sam Houston State -10.5 | 66-70 | Loss | -110 | 18 h 51 m | Show | |
| 02-04-26 | Nuggets v. Knicks -5.5 | Top | 127-134 | Win | 100 | 17 h 6 m | Show |
| 02-04-26 | Youngstown State v. IUPU Ft Wayne -3 | 90-61 | Loss | -110 | 17 h 23 m | Show | |
| 02-04-26 | Michigan State v. Minnesota +9 | Top | 73-76 | Win | 100 | 17 h 22 m | Show |
| 02-03-26 | Suns -3.5 v. Blazers | Top | 130-125 | Win | 100 | 21 h 47 m | Show |
| 02-03-26 | Drake +10.5 v. Belmont | 90-103 | Loss | -110 | 19 h 36 m | Show | |
| 02-03-26 | Air Force v. Grand Canyon -24.5 | 57-81 | Loss | -110 | 19 h 35 m | Show | |
| 02-03-26 | St. John's v. DePaul +10.5 | 68-56 | Loss | -110 | 18 h 35 m | Show | |
| 02-03-26 | Xavier +17.5 v. Connecticut | 60-92 | Loss | -105 | 17 h 35 m | Show | |
| 02-03-26 | Ole Miss +12 v. Tennessee | Top | 66-84 | Loss | -110 | 17 h 36 m | Show |
| 02-02-26 | 76ers +2 v. Clippers | Top | 128-113 | Win | 100 | 9 h 56 m | Show |
| 02-02-26 | Idaho State +6.5 v. Portland State | 65-88 | Loss | -110 | 9 h 45 m | Show | |
| 02-02-26 | Rockets v. Pacers +6.5 | 118-114 | Win | 100 | 6 h 53 m | Show | |
| 02-01-26 | Illinois +2 v. Nebraska | Top | 78-69 | Win | 100 | 5 h 39 m | Show |
| 02-01-26 | Cleveland State +9 v. Wisc-Milwaukee | 90-88 | Win | 100 | 4 h 39 m | Show | |
| 01-31-26 | CS-Fullerton +9.5 v. UC-Santa Barbara | 69-83 | Loss | -110 | 19 h 50 m | Show | |
| 01-31-26 | Mavs +11 v. Rockets | 107-111 | Win | 100 | 18 h 56 m | Show | |
| 01-31-26 | Wolves -7 v. Grizzlies | Top | 131-114 | Win | 100 | 17 h 27 m | Show |
| 01-31-26 | Murray State +5 v. Belmont | 86-103 | Loss | -110 | 18 h 57 m | Show | |
| 01-31-26 | Washington v. Northwestern -1.5 | 76-62 | Loss | -110 | 18 h 50 m | Show | |
| 01-31-26 | Rutgers +13.5 v. USC | 75-78 | Win | 100 | 17 h 48 m | Show | |
| 01-31-26 | Kentucky v. Arkansas -6 | Top | 85-77 | Loss | -110 | 16 h 21 m | Show |
| 01-31-26 | Baylor v. West Virginia -2.5 | 63-53 | Loss | -110 | 14 h 55 m | Show | |
| 01-31-26 | Hawaii v. Long Beach State +8 | 89-82 | Win | 100 | 14 h 55 m | Show | |
| 01-31-26 | Northern Illinois +17.5 v. Miami-OH | 61-85 | Loss | -105 | 13 h 26 m | Show | |
| 01-31-26 | Fresno State -9.5 v. Air Force | 79-62 | Win | 100 | 13 h 56 m | Show | |
| 01-31-26 | Texas v. Oklahoma -1 | Top | 79-69 | Loss | -105 | 12 h 55 m | Show |
| 01-30-26 | Pistons +2.5 v. Warriors | Top | 131-124 | Win | 100 | 9 h 25 m | Show |
| 01-30-26 | Cavs -3.5 v. Suns | 113-126 | Loss | -110 | 8 h 25 m | Show | |
| 01-30-26 | Loyola-Chicago v. VCU -18 | Top | 75-89 | Loss | -110 | 8 h 16 m | Show |
| 01-29-26 | Pistons -3.5 v. Suns | Top | 96-114 | Loss | -115 | 7 h 9 m | Show |
| 01-29-26 | North Dakota +12.5 v. St. Thomas | 81-80 | Win | 100 | 6 h 59 m | Show | |
| 01-29-26 | Kings v. 76ers -11.5 | 111-113 | Loss | -110 | 5 h 9 m | Show | |
| 01-29-26 | Bucks v. Wizards +2.5 | 99-109 | Win | 100 | 5 h 8 m | Show | |
| 01-29-26 | William & Mary v. Elon +3 | 76-79 | Win | 100 | 5 h 59 m | Show | |
| 01-29-26 | Colorado +17 v. Iowa State | Top | 67-97 | Loss | -105 | 5 h 59 m | Show |
| 01-28-26 | Minnesota +8.5 v. Wisconsin | 63-67 | Win | 100 | 8 h 20 m | Show | |
| 01-28-26 | Florida v. South Carolina +13.5 | Top | 95-48 | Loss | -110 | 8 h 19 m | Show |
| 01-28-26 | Hornets -2 v. Grizzlies | Top | 112-97 | Win | 100 | 7 h 53 m | Show |
| 01-28-26 | Belmont v. Valparaiso +5 | 78-77 | Win | 100 | 7 h 20 m | Show | |
| 01-28-26 | Charlotte +4.5 v. Temple | 80-76 | Win | 100 | 6 h 21 m | Show | |
| 01-28-26 | Butler +13 v. St. John's | Top | 70-92 | Loss | -110 | 6 h 20 m | Show |
| 01-27-26 | Grand Canyon v. Nevada -3 | Top | 60-66 | Win | 100 | 9 h 7 m | Show |
| 01-27-26 | Clippers -8 v. Jazz | Top | 115-103 | Win | 100 | 9 h 46 m | Show |
| 01-27-26 | Massachusetts +10 v. Miami-OH | 84-86 | Win | 100 | 8 h 37 m | Show | |
| 01-27-26 | George Washington v. St. Louis -8.5 | 76-79 | Loss | -110 | 7 h 38 m | Show | |
| 01-27-26 | Virginia -9.5 v. Notre Dame | 100-97 | Loss | -105 | 6 h 38 m | Show | |
| 01-27-26 | Arkansas -2.5 v. Oklahoma | 83-79 | Win | 100 | 6 h 37 m | Show | |
| 01-27-26 | Nebraska v. Michigan -10.5 | Top | 72-75 | Loss | -115 | 6 h 33 m | Show |
| 01-26-26 | Arizona v. BYU +1.5 | Top | 86-83 | Loss | -105 | 9 h 12 m | Show |
| 01-26-26 | 76ers v. Hornets -2 | 93-130 | Win | 100 | 3 h 22 m | Show | |
| 01-25-26 | Raptors +11.5 v. Thunder | 103-101 | Win | 100 | 7 h 0 m | Show | |
| 01-24-26 | Tennessee v. Alabama -5 | Top | 79-73 | Loss | -110 | 21 h 47 m | Show |
| 01-24-26 | Weber State v. Montana State -8 | 88-91 | Loss | -110 | 20 h 17 m | Show | |
| 01-24-26 | San Francisco +18 v. Gonzaga | 66-68 | Win | 100 | 20 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Grand Canyon v. Fresno State +3.5 | 68-57 | Loss | -110 | 20 h 7 m | Show | |
| 01-24-26 | Cavs v. Magic | Top | 119-105 | Loss | -110 | 18 h 9 m | Show |
| 01-24-26 | Northwestern +7.5 v. UCLA | 64-71 | Win | 100 | 18 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | VCU -5.5 v. Davidson | 75-69 | Win | 100 | 17 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | West Virginia +17.5 v. Arizona | 53-88 | Loss | -110 | 14 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Drake v. Indiana State -2.5 | 76-62 | Loss | -110 | 13 h 15 m | Show | |
| 01-24-26 | Villanova +10.5 v. Connecticut | Top | 67-75 | Win | 100 | 13 h 44 m | Show |
| 01-24-26 | Nebraska v. Minnesota +5.5 | Top | 76-57 | Loss | -105 | 12 h 14 m | Show |
| 01-24-26 | Ole Miss +10.5 v. Kentucky | Top | 63-72 | Win | 100 | 11 h 17 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







