For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25-25 | Gonzaga v. Santa Clara +6 | Top | 95-76 | Loss | -105 | 9 h 28 m | Show |
| 02-25-25 | Hornets v. Warriors -16.5 | Top | 92-128 | Win | 100 | 10 h 8 m | Show |
| 02-25-25 | UNLV v. San Jose State +3 | Top | 77-71 | Loss | -108 | 9 h 35 m | Show |
| 02-25-25 | Iowa v. Illinois -10 | 61-81 | Win | 100 | 7 h 29 m | Show | |
| 02-25-25 | Bucks v. Rockets -3.5 | 97-100 | Loss | -108 | 8 h 8 m | Show | |
| 02-25-25 | Celtics v. Raptors +11 | 111-101 | Win | 100 | 7 h 8 m | Show | |
| 02-25-25 | Baylor v. Cincinnati -2 | 67-69 | Push | 0 | 5 h 28 m | Show | |
| 02-24-25 | Kansas v. Colorado +7.5 | Top | 71-64 | Win | 100 | 10 h 55 m | Show |
| 02-22-25 | Lakers v. Nuggets -6.5 | 123-100 | Loss | -115 | 20 h 38 m | Show | |
| 02-22-25 | Kentucky +10.5 v. Alabama | Top | 83-96 | Loss | -110 | 17 h 1 m | Show |
| 02-22-25 | Suns -4 v. Bulls | 121-117 | Push | 0 | 16 h 9 m | Show | |
| 02-22-25 | Georgia +17.5 v. Auburn | 70-82 | Win | 100 | 15 h 0 m | Show | |
| 02-22-25 | George Mason +10.5 v. VCU | Top | 54-70 | Loss | -115 | 16 h 11 m | Show |
| 02-22-25 | North Dakota State v. North Dakota +4.5 | 77-79 | Win | 100 | 15 h 10 m | Show | |
| 02-22-25 | Penn State +4 v. Minnesota | 69-60 | Win | 100 | 15 h 10 m | Show | |
| 02-22-25 | Iowa State +9.5 v. Houston | Top | 59-68 | Win | 100 | 21 h 50 m | Show |
| 02-21-25 | Thunder v. Jazz +16 | Top | 130-107 | Loss | -113 | 25 h 24 m | Show |
| 02-21-25 | Heat v. Raptors +3 | 120-111 | Loss | -110 | 21 h 44 m | Show | |
| 02-21-25 | Knicks v. Cavs -7 | Top | 105-142 | Win | 100 | 21 h 6 m | Show |
| 02-21-25 | Dayton v. Loyola-Chicago +2 | Top | 72-76 | Win | 100 | 5 h 29 m | Show |
| 02-20-25 | Suns -1.5 v. Spurs | Top | 109-120 | Loss | -115 | 9 h 0 m | Show |
| 02-20-25 | Cavs v. Nets +13.5 | 110-97 | Win | 100 | 7 h 43 m | Show | |
| 02-19-25 | Hornets +12.5 v. Lakers | 100-97 | Win | 100 | 25 h 52 m | Show | |
| 02-19-25 | Portland +25.5 v. St. Mary's | Top | 66-79 | Win | 100 | 23 h 47 m | Show |
| 02-19-25 | Arkansas +16.5 v. Auburn | 60-67 | Win | 100 | 22 h 51 m | Show | |
| 02-19-25 | Oregon v. Iowa | Top | 80-78 | Win | 100 | 21 h 23 m | Show |
| 02-19-25 | Tulsa +14 v. North Texas | 44-63 | Loss | -108 | 21 h 46 m | Show | |
| 02-19-25 | NC State +10.5 v. North Carolina | Top | 73-97 | Loss | -115 | 20 h 47 m | Show |
| 02-19-25 | Nebraska +1.5 v. Penn State | 72-89 | Loss | -110 | 19 h 17 m | Show | |
| 02-18-25 | Fresno State +19 v. San Diego State | 60-83 | Loss | -115 | 23 h 26 m | Show | |
| 02-18-25 | Minnesota +13 v. UCLA | Top | 64-61 | Win | 100 | 23 h 56 m | Show |
| 02-18-25 | Illinois v. Wisconsin -3.5 | Top | 74-95 | Win | 100 | 21 h 56 m | Show |
| 02-18-25 | Colorado +17.5 v. Iowa State | 65-79 | Win | 100 | 20 h 27 m | Show | |
| 02-18-25 | Syracuse +11 v. Pittsburgh | 69-80 | Push | 0 | 19 h 26 m | Show | |
| 02-17-25 | Duke v. Virginia +14 | Top | 80-62 | Loss | -108 | 8 h 33 m | Show |
| 02-16-25 | Utah State +5.5 v. New Mexico | 79-82 | Win | 100 | 6 h 59 m | Show | |
| 02-15-25 | Boise State +1.5 v. San Diego State | Top | 47-64 | Loss | -108 | 21 h 15 m | Show |
| 02-15-25 | South Carolina +15 v. Florida | Top | 67-88 | Loss | -115 | 20 h 46 m | Show |
| 02-15-25 | Nebraska-Omaha v. St. Thomas -7.5 | 84-95 | Win | 100 | 20 h 3 m | Show | |
| 02-15-25 | UNLV v. Fresno State +8.5 | 52-51 | Win | 100 | 19 h 3 m | Show | |
| 02-15-25 | Mississippi State v. Ole Miss -4 | Top | 81-71 | Loss | -108 | 18 h 3 m | Show |
| 02-15-25 | Cincinnati +12 v. Iowa State | 70-81 | Win | 100 | 15 h 15 m | Show | |
| 02-15-25 | Stanford +19 v. Duke | Top | 70-106 | Loss | -115 | 15 h 16 m | Show |
| 02-15-25 | Texas Tech v. Oklahoma State +9 | 93-55 | Loss | -108 | 14 h 16 m | Show | |
| 02-15-25 | Houston -1 v. Arizona | Top | 62-58 | Win | 100 | 16 h 39 m | Show |
| 02-15-25 | Wisconsin +6 v. Purdue | Top | 94-84 | Win | 100 | 15 h 40 m | Show |
| 02-15-25 | St. Joe's v. George Mason -3 | Top | 57-58 | Loss | -110 | 15 h 18 m | Show |
| 02-14-25 | Nevada v. San Jose State +6 | Top | 73-58 | Loss | -107 | 11 h 49 m | Show |
| 02-14-25 | UCLA v. Indiana +2 | Top | 72-68 | Loss | -108 | 9 h 56 m | Show |
| 02-13-25 | Clippers v. Jazz +10 | 120-116 | Win | 100 | 10 h 33 m | Show | |
| 02-13-25 | Kings v. Pelicans +8.5 | 133-140 | Win | 100 | 9 h 33 m | Show | |
| 02-12-25 | Drake v. Illinois State +3 | 84-77 | Loss | -108 | 22 h 9 m | Show | |
| 02-12-25 | Washington +11 v. Ohio State | Top | 69-93 | Loss | -108 | 22 h 33 m | Show |
| 02-12-25 | Hawks +8.5 v. Knicks | 148-149 | Win | 100 | 21 h 54 m | Show | |
| 02-12-25 | Cavs -13.5 v. Raptors | 131-108 | Win | 100 | 21 h 54 m | Show | |
| 02-12-25 | Iowa v. Rutgers -6 | Top | 84-73 | Loss | -110 | 20 h 40 m | Show |
| 02-11-25 | San Diego State v. San Jose State +6.5 | 69-66 | Win | 100 | 11 h 53 m | Show | |
| 02-11-25 | Pittsburgh v. SMU -4 | Top | 63-83 | Win | 100 | 9 h 53 m | Show |
| 02-11-25 | Arizona v. Kansas State +3.5 | Top | 70-73 | Win | 100 | 8 h 53 m | Show |
| 02-11-25 | Utah v. Cincinnati -8 | 75-85 | Win | 100 | 7 h 53 m | Show | |
| 02-11-25 | Loyola-Chicago v. Richmond +5 | 87-80 | Loss | -108 | 7 h 53 m | Show | |
| 02-11-25 | Auburn v. Vanderbilt +9.5 | Top | 80-68 | Loss | -105 | 7 h 53 m | Show |
| 02-10-25 | Baylor +9.5 v. Houston | Top | 65-76 | Loss | -110 | 8 h 30 m | Show |
| 02-10-25 | Kings +1.5 v. Mavs | Top | 129-128 | Win | 100 | 8 h 9 m | Show |
| 02-10-25 | Spurs -10.5 v. Wizards | 131-121 | Loss | -110 | 7 h 39 m | Show | |
| 02-09-25 | Raptors +9 v. Rockets | Top | 87-94 | Win | 100 | 4 h 36 m | Show |
| 02-09-25 | Ohio State v. Nebraska -2.5 | Top | 71-79 | Win | 100 | 3 h 10 m | Show |
| 02-09-25 | Rutgers +9.5 v. Maryland | 81-90 | Win | 100 | 1 h 13 m | Show | |
| 02-08-25 | Northwestern v. Washington -2 | Top | 71-76 | Win | 100 | 23 h 46 m | Show |
| 02-08-25 | San Francisco v. Loyola Marymount +4 | 72-66 | Loss | -115 | 21 h 16 m | Show | |
| 02-08-25 | Thunder v. Grizzlies +2.5 | Top | 125-112 | Loss | -108 | 23 h 10 m | Show |
| 02-08-25 | Spurs v. Magic -1 | Top | 111-112 | Push | 0 | 22 h 10 m | Show |
| 02-08-25 | Duke v. Clemson +7.5 | Top | 71-77 | Win | 100 | 19 h 45 m | Show |
| 02-08-25 | Georgia Tech v. Virginia -1.5 | 61-75 | Win | 100 | 18 h 43 m | Show | |
| 02-08-25 | Utah v. West Virginia -7.5 | 61-72 | Win | 100 | 17 h 15 m | Show | |
| 02-08-25 | Houston v. Colorado +15 | Top | 69-59 | Win | 100 | 17 h 11 m | Show |
| 02-08-25 | Kansas v. Kansas State +4.5 | Top | 73-81 | Win | 100 | 15 h 22 m | Show |
| 02-08-25 | Wisconsin -5.5 v. Iowa | 74-63 | Win | 100 | 13 h 13 m | Show | |
| 02-08-25 | Texas v. Vanderbilt -2.5 | Top | 78-86 | Win | 100 | 14 h 22 m | Show |
| 02-07-25 | Bucks -5.5 v. Hawks | Top | 110-115 | Loss | -105 | 6 h 29 m | Show |
| 02-06-25 | Pacers v. Clippers -3.5 | Top | 119-112 | Loss | -115 | 24 h 53 m | Show |
| 02-06-25 | Warriors v. Lakers -6.5 | Top | 112-120 | Win | 100 | 23 h 50 m | Show |
| 02-06-25 | St. Mary's v. San Francisco +5.5 | Top | 64-65 | Win | 100 | 10 h 34 m | Show |
| 02-06-25 | Fairleigh Dickinson +10 v. Central Connecticut State | 66-87 | Loss | -108 | 9 h 32 m | Show | |
| 02-05-25 | Grizzlies -7 v. Raptors | Top | 138-107 | Win | 100 | 21 h 36 m | Show |
| 02-05-25 | Cavs v. Pistons +6 | 118-115 | Win | 100 | 20 h 6 m | Show | |
| 02-05-25 | Cincinnati v. UCF -3 | Top | 93-83 | Loss | -108 | 19 h 42 m | Show |
| 02-05-25 | Duke v. Syracuse +17.5 | Top | 83-54 | Loss | -108 | 19 h 41 m | Show |
| 02-04-25 | Arizona v. BYU -1.5 | Top | 85-74 | Loss | -108 | 23 h 36 m | Show |
| 02-04-25 | Lakers v. Clippers -7.5 | Top | 122-97 | Loss | -105 | 22 h 50 m | Show |
| 02-04-25 | Oklahoma +18.5 v. Auburn | 70-98 | Loss | -115 | 8 h 56 m | Show | |
| 02-04-25 | Utah State v. Wyoming +9 | 71-67 | Win | 100 | 7 h 27 m | Show | |
| 02-04-25 | Oklahoma State +22 v. Houston | 63-72 | Win | 100 | 7 h 56 m | Show | |
| 02-04-25 | Knicks v. Raptors +6.5 | Top | 121-115 | Win | 100 | 20 h 52 m | Show |
| 02-04-25 | Drake -4.5 v. Murray State | 55-45 | Win | 100 | 6 h 57 m | Show | |
| 02-04-25 | Notre Dame +3 v. Florida State | 60-67 | Loss | -110 | 6 h 57 m | Show | |
| 02-02-25 | North Dakota State v. St. Thomas -2.5 | Top | 62-79 | Win | 100 | 5 h 32 m | Show |
| 02-01-25 | North Carolina +13.5 v. Duke | Top | 70-87 | Loss | -108 | 18 h 9 m | Show |
| 02-01-25 | Kansas v. Baylor -2 | Top | 70-81 | Win | 100 | 16 h 37 m | Show |
| 02-01-25 | BYU v. UCF -1 | Top | 81-75 | Loss | -110 | 16 h 34 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







