For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24-26 | St. Joe's v. New Mexico OVER 152 | Top | 69-84 | Win | 100 | 11 h 6 m | Show |
| 03-24-26 | Wichita State v. Tulsa OVER 152 | Top | 79-83 | Win | 100 | 9 h 6 m | Show |
| 03-22-26 | Kentucky v. Iowa State OVER 146 | Top | 63-82 | Loss | -105 | 2 h 34 m | Show |
| 03-19-26 | Siena v. Duke OVER 135.5 | Top | 65-71 | Win | 100 | 14 h 58 m | Show |
| 03-18-26 | Lehigh v. Prairie View A&M OVER 142.5 | Top | 55-67 | Loss | -110 | 21 h 18 m | Show |
| 03-17-26 | South Alabama v. Auburn UNDER 153.5 | Top | 67-78 | Win | 100 | 9 h 41 m | Show |
| 03-17-26 | Liberty v. George Mason OVER 143.5 | Top | 77-71 | Win | 100 | 6 h 28 m | Show |
| 03-14-26 | Hawaii v. Cal-Irvine UNDER 141.5 | Top | 71-64 | Win | 100 | 10 h 19 m | Show |
| 03-14-26 | Toledo v. Akron OVER 158 | Top | 76-79 | Loss | -110 | 19 h 49 m | Show |
| 03-14-26 | Charlotte v. South Florida UNDER 153.5 | Top | 64-86 | Win | 100 | 14 h 17 m | Show |
| 03-14-26 | Cornell v. Yale UNDER 165.5 | Top | 76-88 | Win | 100 | 11 h 26 m | Show |
| 03-13-26 | Utah Tech v. California Baptist OVER 139.5 | Top | 72-86 | Win | 100 | 10 h 27 m | Show |
| 03-13-26 | Ole Miss v. Alabama UNDER 163.5 | Top | 80-79 | Win | 100 | 6 h 27 m | Show |
| 03-12-26 | San Jose State v. New Mexico OVER 153 | Top | 77-93 | Win | 100 | 10 h 33 m | Show |
| 03-12-26 | Florida State v. Duke OVER 149.5 | Top | 79-80 | Win | 100 | 6 h 31 m | Show |
| 03-12-26 | Louisville v. Miami-FL OVER 151.5 | Top | 73-78 | Loss | -110 | 2 h 53 m | Show |
| 03-11-26 | San Jose State v. Boise State UNDER 145.5 | Top | 84-74 | Loss | -108 | 9 h 2 m | Show |
| 03-11-26 | Northwestern v. Indiana OVER 141.5 | Top | 74-61 | Loss | -115 | 5 h 34 m | Show |
| 03-11-26 | Loyola-Chicago v. Richmond UNDER 142 | Top | 75-67 | Push | 0 | 1 h 48 m | Show |
| 03-09-26 | Furman v. East Tennessee State OVER 138 | Top | 76-61 | Loss | -110 | 6 h 7 m | Show |
| 03-08-26 | Fairfield v. Siena OVER 137.5 | Top | 61-76 | Loss | -112 | 7 h 35 m | Show |
| 03-07-26 | Nebraska-Omaha v. North Dakota State UNDER 143 | Top | 50-74 | Win | 100 | 5 h 41 m | Show |
| 03-07-26 | Florida v. Kentucky UNDER 162.5 | Top | 84-77 | Win | 100 | 1 h 51 m | Show |
| 02-17-26 | LSU v. Texas UNDER 151 | Top | 85-88 | Loss | -110 | 6 h 16 m | Show |
| 02-17-26 | TCU v. UCF UNDER 156 | Top | 71-82 | Win | 100 | 5 h 37 m | Show |
| 02-17-26 | Louisville v. SMU UNDER 167.5 | Top | 85-95 | Loss | -115 | 4 h 26 m | Show |
| 02-17-26 | Boston College v. Florida State UNDER 148 | Top | 72-80 | Loss | -110 | 3 h 23 m | Show |
| 02-15-26 | Seton Hall v. Butler OVER 139.5 | Top | 63-56 | Loss | -109 | 7 h 49 m | Show |
| 02-15-26 | Davidson v. Dayton UNDER 140 | Top | 59-70 | Win | 100 | 4 h 47 m | Show |
| 02-13-26 | Quinnipiac v. Siena OVER 143 | Top | 74-62 | Loss | -110 | 7 h 25 m | Show |
| 02-13-26 | Manhattan v. Niagara UNDER 136.5 | Top | 76-69 | Loss | -105 | 7 h 46 m | Show |
| 02-09-26 | Belmont v. Bradley UNDER 155 | Top | 84-95 | Loss | -110 | 8 h 49 m | Show |
| 02-09-26 | Southern Illinois v. Indiana State OVER 147 | Top | 80-65 | Loss | -110 | 7 h 1 m | Show |
| 02-08-26 | Northwestern v. Iowa OVER 138.5 | Top | 70-76 | Win | 100 | 4 h 47 m | Show |
| 02-08-26 | Wichita State v. Tulane UNDER 148 | Top | 75-61 | Win | 100 | 3 h 38 m | Show |
| 02-06-26 | Belmont v. Illinois-Chicago OVER 150.5 | Top | 68-62 | Loss | -110 | 8 h 28 m | Show |
| 02-02-26 | Syracuse v. North Carolina UNDER 156.5 | Top | 77-87 | Loss | -107 | 7 h 13 m | Show |
| 01-30-26 | Cleveland State v. Green Bay UNDER 152.5 | Top | 89-82 | Loss | -110 | 7 h 37 m | Show |
| 01-24-26 | Southern Utah v. Utah Tech UNDER 149.5 | Top | 91-102 | Loss | -110 | 6 h 54 m | Show |
| 01-24-26 | Northwestern v. UCLA OVER 143 | Top | 64-71 | Loss | -105 | 3 h 28 m | Show |
| 01-24-26 | Pepperdine v. Washington State UNDER 146.5 | Top | 79-95 | Loss | -110 | 3 h 58 m | Show |
| 01-24-26 | Portland State v. Idaho OVER 144.5 | Top | 69-66 | Loss | -110 | 2 h 12 m | Show |
| 01-22-26 | South Dakota State v. St. Thomas UNDER 155.5 | Top | 69-74 | Win | 100 | 11 h 60 m | Show |
| 01-19-26 | Montana State v. Northern Colorado UNDER 153.5 | Top | 73-68 | Win | 100 | 9 h 33 m | Show |
| 01-19-26 | Columbia v. Yale UNDER 152 | Top | 74-91 | Loss | -110 | 2 h 30 m | Show |
| 12-27-25 | CS-Northridge v. Stanford UNDER 163 | Top | 80-88 | Loss | -110 | 7 h 54 m | Show |
| 12-14-25 | North Texas v. South Alabama OVER 135.5 | Top | 58-57 | Loss | -110 | 6 h 36 m | Show |
| 12-14-25 | Queens NC v. Wake Forest OVER 164 | Top | 73-111 | Win | 100 | 5 h 13 m | Show |
| 12-14-25 | Chicago State v. Loyola-Chicago UNDER 141 | Top | 84-75 | Loss | -110 | 5 h 9 m | Show |
| 12-14-25 | Troy State v. UAB OVER 152.5 | Top | 86-85 | Win | 100 | 4 h 33 m | Show |
| 12-14-25 | Indiana State v. Wisc-Milwaukee OVER 160 | Top | 70-68 | Loss | -110 | 3 h 47 m | Show |
| 12-14-25 | Bethune-Cookman v. Missouri UNDER 148.5 | Top | 60-82 | Win | 100 | 3 h 39 m | Show |
| 12-14-25 | UC San Diego v. Tulane UNDER 149.5 | Top | 93-67 | Loss | -110 | 8 h 17 m | Show |
| 12-14-25 | UTEP v. Hawaii OVER 137.5 | Top | 61-66 | Loss | -110 | 8 h 1 m | Show |
| 12-13-25 | Mississippi State v. Utah UNDER 151.5 | Top | 82-74 | Loss | -110 | 7 h 19 m | Show |
| 12-13-25 | Arizona v. Alabama OVER 177.5 | Top | 96-75 | Loss | -110 | 7 h 52 m | Show |
| 12-13-25 | West Virginia v. Ohio State OVER 143.5 | Top | 88-89 | Win | 100 | 6 h 11 m | Show |
| 12-13-25 | Coastal Carolina v. Grand Canyon OVER 141 | Top | 61-82 | Win | 100 | 6 h 37 m | Show |
| 12-13-25 | Stanford v. San Jose State OVER 147 | Top | 86-82 | Win | 100 | 5 h 26 m | Show |
| 12-13-25 | Southern Illinois v. Richmond OVER 156 | Top | 84-93 | Win | 100 | 5 h 42 m | Show |
| 12-13-25 | Kansas v. NC State UNDER 147.5 | Top | 77-76 | Loss | -110 | 4 h 21 m | Show |
| 12-13-25 | UC-Davis v. Oregon UNDER 145.5 | Top | 62-104 | Loss | -110 | 3 h 25 m | Show |
| 12-13-25 | La Salle v. Long Island OVER 143 | Top | 60-70 | Loss | -110 | 3 h 17 m | Show |
| 12-13-25 | Memphis v. Louisville OVER 160 | Top | 73-99 | Win | 100 | 3 h 2 m | Show |
| 12-13-25 | Kansas State v. Creighton OVER 159.5 | Top | 83-76 | Loss | -105 | 3 h 2 m | Show |
| 12-13-25 | NC-Wilmington v. Valparaiso UNDER 134.5 | Top | 73-70 | Loss | -110 | 3 h 54 m | Show |
| 12-13-25 | Mercer v. Clemson UNDER 149.5 | Top | 63-70 | Win | 100 | 3 h 46 m | Show |
| 12-13-25 | Manhattan v. Fordham UNDER 146 | Top | 53-82 | Win | 100 | 3 h 38 m | Show |
| 12-13-25 | UC-Santa Barbara v. Utah Valley UNDER 148 | Top | 53-68 | Win | 100 | 2 h 25 m | Show |
| 12-13-25 | Northern Kentucky v. Bellarmine UNDER 147 | Top | 80-76 | Loss | -110 | 2 h 17 m | Show |
| 12-12-25 | Missouri State v. Xavier OVER 148.5 | Top | 57-75 | Loss | -108 | 10 h 36 m | Show |
| 12-12-25 | South Carolina State v. Queens NC OVER 158 | Top | 78-102 | Win | 100 | 9 h 27 m | Show |
| 12-11-25 | Iowa v. Iowa State UNDER 142.5 | Top | 62-66 | Win | 100 | 8 h 17 m | Show |
| 12-10-25 | Fresno State v. CS-Northridge OVER 160 | Top | 87-89 | Win | 100 | 8 h 23 m | Show |
| 12-10-25 | Tenn-Martin v. Southern Illinois UNDER 146 | Top | 54-83 | Win | 100 | 7 h 42 m | Show |
| 12-10-25 | Eastern Kentucky v. Eastern Illinois UNDER 151 | Top | 68-59 | Win | 100 | 7 h 36 m | Show |
| 12-10-25 | New Mexico v. VCU OVER 156 | Top | 81-78 | Win | 100 | 7 h 30 m | Show |
| 12-10-25 | College of Charleston v. South Florida OVER 159 | Top | 75-81 | Loss | -120 | 6 h 23 m | Show |
| 12-10-25 | Fairleigh Dickinson v. Fordham UNDER 142.5 | Top | 54-75 | Win | 100 | 6 h 16 m | Show |
| 12-10-25 | Colgate v. St Bonaventure OVER 142.5 | Top | 77-85 | Win | 100 | 6 h 47 m | Show |
| 12-10-25 | Albany v. Yale UNDER 148 | Top | 82-93 | Loss | -110 | 4 h 10 m | Show |
| 12-09-25 | Dartmouth v. Colorado State UNDER 151.5 | Top | 55-76 | Win | 100 | 7 h 32 m | Show |
| 12-09-25 | USC v. San Diego UNDER 157.5 | Top | 94-81 | Loss | -110 | 6 h 28 m | Show |
| 12-09-25 | Penn State v. Indiana OVER 151.5 | Top | 72-113 | Win | 100 | 6 h 9 m | Show |
| 12-09-25 | South Dakota v. Wyoming OVER 160.5 | Top | 79-106 | Win | 100 | 6 h 5 m | Show |
| 12-09-25 | Illinois v. Ohio State OVER 160 | Top | 88-80 | Win | 100 | 6 h 32 m | Show |
| 12-09-25 | Bucknell v. Rider UNDER 137 | Top | 51-38 | Win | 100 | 6 h 32 m | Show |
| 12-09-25 | Villanova v. Michigan OVER 152.5 | Top | 61-89 | Loss | -110 | 5 h 15 m | Show |
| 12-09-25 | Buffalo v. Maryland-Baltimore County UNDER 145.5 | Top | 83-79 | Loss | -105 | 4 h 10 m | Show |
| 12-08-25 | South Carolina State v. Charleston Southern OVER 153 | Top | 44-84 | Loss | -110 | 7 h 47 m | Show |
| 11-23-25 | Detroit v. DePaul OVER 151.5 | Top | 75-95 | Win | 100 | 5 h 12 m | Show |
| 11-23-25 | Northern Colorado v. CS-Fullerton OVER 164 | Top | 97-93 | Win | 100 | 1 h 22 m | Show |
| 11-16-25 | Harvard v. Marist OVER 129 | Top | 56-54 | Loss | -110 | 4 h 38 m | Show |
| 11-16-25 | Houston v. Auburn OVER 140.5 | Top | 73-72 | Win | 100 | 2 h 55 m | Show |
| 11-15-25 | Stony Brook v. Yale OVER 149 | Top | 79-86 | Win | 100 | 1 h 54 m | Show |
| 11-13-25 | California v. Kansas State UNDER 163.5 | Top | 96-99 | Loss | -110 | 9 h 34 m | Show |
| 11-12-25 | IUPU Ft Wayne v. Western Michigan UNDER 163 | Top | 71-83 | Win | 100 | 5 h 9 m | Show |
| 11-10-25 | Indiana State v. SIU-Edwardsville UNDER 157.5 | Top | 64-55 | Win | 100 | 17 h 13 m | Show |
| 11-05-25 | Maryland-Eastern Shore v. Georgia UNDER 142.5 | Top | 29-94 | Win | 100 | 5 h 27 m | Show |
| 04-05-25 | Florida v. Auburn UNDER 159.5 | Top | 79-73 | Win | 100 | 1 h 35 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.






