For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page. Click on any of our expert cappers names to see their premium DAILY plays, free picks & predictions!
Schedule:NFL |Â CFB |Â MLB |Â NBA |Â CBB |Â NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-21 | Celtics -2.5 v. Warriors | 111-107 | Win | 100 | 10 h 32 m | Show | |
| 02-02-21 | Pistons +12.5 v. Jazz | 105-117 | Win | 100 | 10 h 33 m | Show | |
| 02-02-21 | Clippers -1.5 v. Nets | Top | 120-124 | Loss | -105 | 7 h 3 m | Show |
| 02-02-21 | North Carolina v. Clemson +2.5 | 50-63 | Win | 100 | 8 h 19 m | Show | |
| 02-01-21 | Suns v. Mavs -3 | 109-108 | Loss | -102 | 8 h 8 m | Show | |
| 02-01-21 | Wolves v. Cavs -4.5 | 98-100 | Loss | -110 | 8 h 38 m | Show | |
| 02-01-21 | Duke -11 v. Miami-FL | 75-77 | Loss | -109 | 8 h 27 m | Show | |
| 01-31-21 | UNLV v. Nevada -2 | 60-89 | Win | 100 | 12 h 35 m | Show | |
| 01-31-21 | Clippers v. Knicks UNDER 210 | 129-115 | Loss | -105 | 1 h 55 m | Show | |
| 01-30-21 | Suns v. Mavs -1 | 111-105 | Loss | -110 | 9 h 35 m | Show | |
| 01-30-21 | Lakers v. Celtics +2 | Top | 96-95 | Win | 100 | 8 h 6 m | Show |
| 01-30-21 | Stanford v. Arizona State -2 | 75-79 | Win | 100 | 8 h 11 m | Show | |
| 01-30-21 | Arkansas v. Oklahoma State -2 | Top | 77-81 | Win | 100 | 4 h 9 m | Show |
| 01-30-21 | Wisconsin -4 v. Penn State | 71-81 | Loss | -104 | 3 h 11 m | Show | |
| 01-30-21 | Providence v. Georgetown +4.5 | 72-73 | Win | 100 | 1 h 11 m | Show | |
| 01-29-21 | Mavs +4 v. Jazz | 101-120 | Loss | -101 | 9 h 9 m | Show | |
| 01-29-21 | Clippers v. Magic UNDER 214.5 | 116-90 | Win | 100 | 7 h 9 m | Show | |
| 01-29-21 | Clippers v. Magic -3.5 | 116-90 | Loss | -108 | 7 h 10 m | Show | |
| 01-29-21 | Pacers -3 v. Hornets | 105-108 | Loss | -110 | 6 h 9 m | Show | |
| 01-29-21 | Hawks v. Wizards +4 | 116-100 | Loss | -109 | 6 h 10 m | Show | |
| 01-29-21 | Green Bay v. Cleveland State -3.5 | 68-74 | Win | 100 | 8 h 22 m | Show | |
| 01-28-21 | California v. Arizona State OVER 143 | 68-72 | Loss | -109 | 12 h 17 m | Show | |
| 01-28-21 | Warriors v. Suns OVER 220.5 | 93-114 | Loss | -104 | 9 h 26 m | Show | |
| 01-28-21 | Clippers v. Heat UNDER 215 | Top | 109-105 | Win | 100 | 7 h 27 m | Show |
| 01-28-21 | Lakers v. Pistons +9.5 | 92-107 | Win | 100 | 7 h 26 m | Show | |
| 01-27-21 | Mavs +3.5 v. Jazz | 104-116 | Loss | -102 | 9 h 31 m | Show | |
| 01-27-21 | Wisconsin -3 v. Maryland | 61-55 | Win | 100 | 10 h 9 m | Show | |
| 01-27-21 | Ole Miss v. Arkansas -4 | 59-74 | Win | 100 | 10 h 41 m | Show | |
| 01-27-21 | Kings v. Magic -1 | Top | 121-107 | Loss | -110 | 7 h 32 m | Show |
| 01-26-21 | Georgia Tech +6 v. Duke | 68-75 | Loss | -105 | 10 h 28 m | Show | |
| 01-26-21 | Knicks +11.5 v. Jazz | Top | 94-108 | Loss | -110 | 9 h 51 m | Show |
| 01-26-21 | Oklahoma v. Texas OVER 143 | 80-79 | Win | 100 | 8 h 23 m | Show | |
| 01-25-21 | Wolves v. Warriors UNDER 227 | 108-130 | Loss | -110 | 13 h 47 m | Show | |
| 01-25-21 | Wolves v. Warriors -8 | 108-130 | Win | 100 | 13 h 47 m | Show | |
| 01-25-21 | Texas Tech v. West Virginia -1.5 | 87-88 | Loss | -109 | 11 h 47 m | Show | |
| 01-25-21 | Lakers v. Cavs +10.5 | 115-108 | Win | 100 | 11 h 48 m | Show | |
| 01-24-21 | Knicks v. Blazers UNDER 214 | 113-116 | Loss | -112 | 27 h 41 m | Show | |
| 01-24-21 | Thunder +13 v. Clippers | Top | 100-108 | Win | 100 | 21 h 41 m | Show |
| 01-23-21 | Nuggets v. Suns UNDER 216.5 | 120-112 | Loss | -102 | 8 h 25 m | Show | |
| 01-23-21 | Warriors v. Jazz -7 | Top | 108-127 | Win | 100 | 8 h 26 m | Show |
| 01-23-21 | Nuggets v. Suns +3 | 120-112 | Loss | -110 | 8 h 25 m | Show | |
| 01-23-21 | Ohio State v. Wisconsin -4.5 | 74-62 | Loss | -110 | 5 h 45 m | Show | |
| 01-23-21 | Florida v. Georgia +4 | 92-84 | Loss | -105 | 3 h 44 m | Show | |
| 01-23-21 | Virginia Tech v. Syracuse -1 | 60-78 | Win | 100 | 1 h 44 m | Show | |
| 01-22-21 | Knicks v. Kings OVER 218.5 | 94-103 | Loss | -105 | 9 h 29 m | Show | |
| 01-22-21 | Hawks -6 v. Wolves | 116-98 | Win | 102 | 7 h 29 m | Show | |
| 01-22-21 | Nets -7 v. Cavs | 113-125 | Loss | -110 | 7 h 59 m | Show | |
| 01-22-21 | Michigan v. Purdue +5 | 70-53 | Loss | -115 | 8 h 23 m | Show | |
| 01-21-21 | Pelicans v. Jazz -7 | 118-129 | Win | 101 | 10 h 40 m | Show | |
| 01-21-21 | Utah v. Washington State +2.5 | 71-56 | Loss | -108 | 11 h 17 m | Show | |
| 01-21-21 | Lakers v. Bucks -1 | Top | 113-106 | Loss | -109 | 7 h 6 m | Show |
| 01-21-21 | Rutgers -2.5 v. Penn State | 67-75 | Loss | -104 | 8 h 15 m | Show | |
| 01-20-21 | Kings v. Clippers OVER 230 | 96-115 | Loss | -105 | 10 h 42 m | Show | |
| 01-20-21 | Kings v. Clippers -10 | 96-115 | Win | 100 | 10 h 42 m | Show | |
| 01-20-21 | Auburn v. Arkansas -6 | 73-75 | Loss | -110 | 10 h 56 m | Show | |
| 01-20-21 | Northwestern v. Wisconsin -11 | 52-68 | Win | 100 | 9 h 55 m | Show | |
| 01-20-21 | Rhode Island -4.5 v. Duquesne | 69-71 | Loss | -112 | 7 h 57 m | Show | |
| 01-20-21 | VCU v. St Bonaventure -1.5 | 54-70 | Win | 100 | 7 h 58 m | Show | |
| 01-19-21 | Pelicans v. Jazz -6 | Top | 102-118 | Win | 100 | 9 h 45 m | Show |
| 01-19-21 | Colorado State +8 v. Utah State | 64-83 | Loss | -110 | 10 h 28 m | Show | |
| 01-19-21 | USC v. Oregon State OVER 136.5 | 56-58 | Loss | -118 | 8 h 23 m | Show | |
| 01-18-21 | Kansas +9 v. Baylor | 69-77 | Win | 100 | 11 h 34 m | Show | |
| 01-18-21 | Rockets -1.5 v. Bulls | 120-125 | Loss | -110 | 8 h 52 m | Show | |
| 01-18-21 | Mavs v. Raptors UNDER 220 | 93-116 | Win | 100 | 7 h 22 m | Show | |
| 01-18-21 | Suns v. Grizzlies UNDER 218.5 | Top | 104-108 | Win | 100 | 5 h 53 m | Show |
| 01-18-21 | Spurs v. Blazers +2 | 125-104 | Loss | -109 | 3 h 53 m | Show | |
| 01-18-21 | Wolves v. Hawks -7 | 97-108 | Win | 100 | 2 h 26 m | Show | |
| 01-17-21 | Pacers +6.5 v. Clippers | 96-129 | Loss | -100 | 10 h 52 m | Show | |
| 01-17-21 | Jazz +0.5 v. Nuggets | Top | 109-105 | Win | 100 | 8 h 52 m | Show |
| 01-17-21 | Penn State v. Purdue -5 | 72-80 | Win | 100 | 2 h 18 m | Show | |
| 01-16-21 | Hawks v. Blazers -5 | 106-112 | Win | 100 | 10 h 44 m | Show | |
| 01-16-21 | Arizona State v. Oregon State OVER 147 | 79-80 | Win | 100 | 8 h 42 m | Show | |
| 01-16-21 | Rockets +7.5 v. Spurs | Top | 91-103 | Loss | -110 | 5 h 49 m | Show |
| 01-16-21 | San Diego State +4 v. Utah State | 59-64 | Loss | -110 | 2 h 13 m | Show | |
| 01-16-21 | North Carolina +4.5 v. Florida State | 75-82 | Loss | -105 | 1 h 43 m | Show | |
| 01-15-21 | Clippers -6.5 v. Kings | 138-100 | Win | 100 | 10 h 41 m | Show | |
| 01-15-21 | Hawks v. Jazz -6 | 92-116 | Win | 100 | 9 h 46 m | Show | |
| 01-15-21 | Wisconsin -2.5 v. Rutgers | 60-54 | Win | 100 | 10 h 44 m | Show | |
| 01-15-21 | North Dakota State v. North Dakota +5.5 | 62-45 | Loss | -110 | 9 h 14 m | Show | |
| 01-15-21 | Knicks v. Cavs UNDER 197.5 | Top | 103-106 | Loss | -109 | 7 h 11 m | Show |
| 01-14-21 | Rockets +7 v. Spurs | Top | 109-105 | Win | 100 | 7 h 58 m | Show |
| 01-14-21 | Hornets v. Raptors -8 | 108-111 | Loss | -115 | 7 h 58 m | Show | |
| 01-14-21 | Stanford -1 v. Utah | 65-79 | Loss | -109 | 6 h 25 m | Show | |
| 01-13-21 | Texas Tech v. Texas -2 | 79-77 | Loss | -107 | 10 h 25 m | Show | |
| 01-13-21 | Nets v. Knicks UNDER 220 | Top | 116-109 | Loss | -110 | 7 h 23 m | Show |
| 01-12-21 | Alabama v. Kentucky -2.5 | 85-65 | Loss | -110 | 10 h 14 m | Show | |
| 01-12-21 | Spurs v. Thunder UNDER 219 | Top | 112-102 | Win | 100 | 8 h 40 m | Show |
| 01-12-21 | Lakers v. Rockets +5 | 117-100 | Loss | -113 | 8 h 40 m | Show | |
| 01-12-21 | Wisconsin +4 v. Michigan | 54-77 | Loss | -115 | 8 h 14 m | Show | |
| 01-11-21 | Grizzlies v. Cavs +2.5 | 101-91 | Loss | -110 | 7 h 21 m | Show | |
| 01-11-21 | Suns -6.5 v. Wizards | 107-128 | Loss | -107 | 7 h 21 m | Show | |
| 01-11-21 | Connecticut -5 v. DePaul | 60-53 | Win | 100 | 7 h 57 m | Show | |
| 01-10-21 | Indiana v. Nebraska +6.5 | 84-76 | Loss | -110 | 7 h 60 m | Show | |
| 01-10-21 | Bulls v. Clippers -11.5 | Top | 127-130 | Loss | -106 | 4 h 49 m | Show |
| 01-09-21 | Hawks -4 v. Hornets | Top | 105-113 | Loss | -110 | 15 h 31 m | Show |
| 01-09-21 | USC -1.5 v. Arizona State | Top | 73-64 | Win | 100 | 9 h 31 m | Show |
| 01-09-21 | Ohio State v. Rutgers -4 | 79-68 | Loss | -110 | 1 h 28 m | Show | |
| 01-08-21 | Magic +193 v. Rockets | Top | 90-132 | Loss | -100 | 8 h 35 m | Show |
| 01-08-21 | Thunder v. Knicks UNDER 209.5 | 101-89 | Win | 100 | 7 h 5 m | Show | |
| 01-08-21 | Wizards +4.5 v. Celtics | 107-116 | Loss | -108 | 7 h 5 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, NHL hockey and more. For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.


