For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule: NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20-26 | Akron v. Texas Tech -7.5 | 71-91 | Win | 100 | 5 h 4 m | Show | |
| 03-19-26 | Pennsylvania v. Illinois -25 | 70-105 | Win | 100 | 13 h 9 m | Show | |
| 03-19-26 | Lakers v. Heat -2.5 | 134-126 | Loss | -110 | 13 h 44 m | Show | |
| 03-19-26 | Texas v. BYU -2 | Top | 79-71 | Loss | -110 | 26 h 32 m | Show |
| 03-19-26 | Howard v. Michigan -30.5 | 80-101 | Loss | -118 | 11 h 17 m | Show | |
| 03-18-26 | Lakers v. Rockets -2.5 | Top | 124-116 | Loss | -105 | 13 h 60 m | Show |
| 03-18-26 | SMU -6.5 v. Miami-OH | 79-89 | Loss | -110 | 14 h 32 m | Show | |
| 03-18-26 | Clippers v. Pelicans -1.5 | 109-124 | Win | 100 | 12 h 58 m | Show | |
| 03-17-26 | 76ers v. Nuggets -15 | 96-124 | Win | 100 | 12 h 20 m | Show | |
| 03-17-26 | Heat v. Hornets -3.5 | Top | 106-136 | Win | 100 | 11 h 11 m | Show |
| 03-16-26 | Lakers v. Rockets -2.5 | Top | 100-92 | Loss | -110 | 14 h 58 m | Show |
| 03-15-26 | Pistons v. Raptors +3.5 | 108-119 | Win | 100 | 7 h 54 m | Show | |
| 03-15-26 | Vanderbilt -2 v. Arkansas | Top | 75-86 | Loss | -115 | 5 h 14 m | Show |
| 03-14-26 | Connecticut v. St. John's +3.5 | 52-72 | Win | 100 | 9 h 29 m | Show | |
| 03-14-26 | San Diego State +1.5 v. Utah State | 62-73 | Loss | -105 | 9 h 24 m | Show | |
| 03-14-26 | Hornets +5.5 v. Spurs | Top | 102-115 | Loss | -100 | 9 h 32 m | Show |
| 03-14-26 | Wisconsin v. Michigan -11.5 | 65-68 | Loss | -115 | 6 h 39 m | Show | |
| 03-13-26 | Pelicans +7 v. Rockets | 105-107 | Win | 100 | 11 h 53 m | Show | |
| 03-13-26 | Iowa State +4.5 v. Arizona | 80-82 | Win | 100 | 10 h 1 m | Show | |
| 03-13-26 | Purdue -3.5 v. Nebraska | Top | 74-58 | Win | 100 | 10 h 3 m | Show |
| 03-12-26 | Clemson +1.5 v. North Carolina | Top | 80-79 | Win | 100 | 14 h 4 m | Show |
| 03-12-26 | Suns v. Pacers +8.5 | 123-108 | Loss | -108 | 11 h 10 m | Show | |
| 03-12-26 | BYU v. Houston -9 | 66-73 | Loss | -115 | 10 h 42 m | Show | |
| 03-12-26 | Iowa State -5 v. Texas Tech | 75-53 | Win | 100 | 3 h 4 m | Show | |
| 03-11-26 | Raptors v. Pelicans +2 | Top | 111-122 | Win | 100 | 13 h 43 m | Show |
| 03-11-26 | Cavs v. Magic +3.5 | 122-128 | Win | 100 | 10 h 20 m | Show | |
| 03-11-26 | Providence -115 v. Butler | 91-81 | Win | 100 | 6 h 14 m | Show | |
| 03-10-26 | Hornets v. Blazers +3 | Top | 103-101 | Win | 100 | 15 h 35 m | Show |
| 03-10-26 | Suns v. Bucks +2.5 | 129-114 | Loss | -118 | 11 h 58 m | Show | |
| 03-10-26 | Raptors +5 v. Rockets | 99-113 | Loss | -105 | 11 h 45 m | Show | |
| 03-10-26 | Wake Forest +2.5 v. Virginia Tech | 95-89 | Win | 100 | 9 h 11 m | Show | |
| 03-09-26 | Knicks v. Clippers +2.5 | 118-126 | Win | 100 | 14 h 47 m | Show | |
| 03-09-26 | Grizzlies v. Nets +1.5 | Top | 115-126 | Win | 100 | 12 h 7 m | Show |
| 03-09-26 | Georgia Southern v. Troy State -5.5 | 61-77 | Win | 100 | 10 h 48 m | Show | |
| 03-08-26 | Pistons -115 v. Heat | 110-121 | Loss | -115 | 9 h 20 m | Show | |
| 03-08-26 | Northern Kentucky -2.5 v. Green Bay | Top | 96-76 | Win | 100 | 8 h 46 m | Show |
| 03-08-26 | Memphis -1 v. Tulane | 96-95 | Push | 0 | 6 h 57 m | Show | |
| 03-07-26 | Texas Tech v. BYU -1.5 | Top | 76-82 | Win | 100 | 15 h 16 m | Show |
| 03-07-26 | Wisconsin v. Purdue -8.5 | 97-93 | Loss | -108 | 7 h 23 m | Show | |
| 03-07-26 | Louisville +2 v. Miami-FL | 92-89 | Win | 100 | 6 h 39 m | Show | |
| 03-07-26 | Arkansas v. Missouri -2 | 88-84 | Loss | -110 | 4 h 6 m | Show | |
| 03-06-26 | Knicks -120 v. Nuggets | Top | 142-103 | Win | 100 | 14 h 31 m | Show |
| 03-06-26 | Blazers +6.5 v. Rockets | 99-106 | Loss | -110 | 11 h 33 m | Show | |
| 03-06-26 | VCU v. Dayton -1 | 68-62 | Loss | -110 | 10 h 10 m | Show | |
| 03-05-26 | Bulls +11 v. Suns | 105-103 | Win | 100 | 13 h 3 m | Show | |
| 03-05-26 | Kennesaw State v. UTEP +2.5 | 71-78 | Win | 100 | 12 h 59 m | Show | |
| 03-05-26 | South Florida v. Memphis +7 | 96-89 | Push | 0 | 11 h 27 m | Show | |
| 03-05-26 | Raptors +6 v. Wolves | Top | 107-115 | Loss | -110 | 13 h 40 m | Show |
| 03-04-26 | Hawks v. Bucks -115 | 131-113 | Loss | -115 | 13 h 28 m | Show | |
| 03-04-26 | Florida State v. Pittsburgh +2 | 75-74 | Win | 100 | 12 h 54 m | Show | |
| 03-04-26 | Miami-FL v. SMU -1.5 | Top | 77-69 | Loss | -110 | 10 h 12 m | Show |
| 03-03-26 | Nebraska v. UCLA | 52-72 | Win | 100 | 13 h 45 m | Show | |
| 03-03-26 | BYU v. Cincinnati -2 | 68-90 | Win | 100 | 11 h 56 m | Show | |
| 03-03-26 | Thunder v. Bulls +10.5 | Top | 116-108 | Win | 100 | 13 h 30 m | Show |
| 03-03-26 | Alabama v. Georgia +1.5 | Top | 88-98 | Win | 100 | 10 h 5 m | Show |
| 03-02-26 | Clippers v. Warriors +2 | Top | 114-101 | Loss | -110 | 14 h 40 m | Show |
| 03-02-26 | Iowa State v. Arizona UNDER 148 | 57-73 | Win | 100 | 13 h 57 m | Show | |
| 03-01-26 | Michigan State v. Indiana +3 | 77-64 | Loss | -110 | 8 h 7 m | Show | |
| 03-01-26 | Bucks v. Bulls +3.5 | Top | 97-120 | Win | 100 | 9 h 50 m | Show |
| 03-01-26 | Spurs v. Knicks +1.5 | 89-114 | Win | 100 | 6 h 59 m | Show | |
| 03-01-26 | Illinois-Chicago v. Indiana State +4 | 63-79 | Win | 100 | 5 h 55 m | Show | |
| 02-28-26 | Baylor +2.5 v. UCF | Top | 87-86 | Win | 100 | 12 h 48 m | Show |
| 02-28-26 | Wisconsin v. Washington +1.5 | 90-73 | Loss | -110 | 7 h 21 m | Show | |
| 02-28-26 | Rockets v. Heat +3.5 | Top | 105-115 | Win | 100 | 8 h 25 m | Show |
| 02-28-26 | St. Joe's v. Rhode Island -3.5 | 61-55 | Loss | -108 | 5 h 7 m | Show | |
| 02-27-26 | Michigan v. Illinois +2 | 84-70 | Loss | -105 | 11 h 1 m | Show | |
| 02-27-26 | Cavs +6.5 v. Pistons | Top | 119-122 | Win | 100 | 11 h 36 m | Show |
| 02-27-26 | Miami-OH v. Western Michigan +12 | 69-67 | Win | 100 | 9 h 32 m | Show | |
| 02-26-26 | Wichita State v. Memphis | 88-82 | Loss | -110 | 13 h 41 m | Show | |
| 02-26-26 | Heat +2 v. 76ers | Top | 117-124 | Loss | -105 | 11 h 29 m | Show |
| 02-25-26 | Celtics +3.5 v. Nuggets | 84-103 | Loss | -105 | 13 h 12 m | Show | |
| 02-25-26 | SMU -3.5 v. California | 69-73 | Loss | -110 | 13 h 54 m | Show | |
| 02-25-26 | Thunder v. Pistons -7 | Top | 116-124 | Win | 100 | 12 h 7 m | Show |
| 02-25-26 | Florida v. Texas +6.5 | 84-71 | Loss | -110 | 10 h 38 m | Show | |
| 02-24-26 | Tennessee v. Missouri +3.5 | 69-73 | Win | 100 | 11 h 5 m | Show | |
| 02-24-26 | Mavs v. Nets +2.5 | 123-114 | Loss | -115 | 10 h 1 m | Show | |
| 02-24-26 | Thunder v. Raptors +1.5 | Top | 116-107 | Loss | -115 | 12 h 15 m | Show |
| 02-24-26 | Coastal Carolina v. Georgia State -110 | 76-71 | Loss | -110 | 10 h 20 m | Show | |
| 02-24-26 | St. Louis v. Dayton +5.5 | 62-77 | Win | 100 | 10 h 10 m | Show | |
| 02-23-26 | Kings +4.5 v. Grizzlies | Top | 123-114 | Win | 100 | 12 h 35 m | Show |
| 02-23-26 | Louisville v. North Carolina OVER 162 | 74-77 | Loss | -110 | 10 h 46 m | Show | |
| 02-22-26 | Magic +3.5 v. Clippers | Top | 111-109 | Win | 100 | 13 h 18 m | Show |
| 02-22-26 | Florida Atlantic +2.5 v. North Texas | 72-73 | Win | 100 | 7 h 13 m | Show | |
| 02-22-26 | Cavs -3.5 v. Thunder | 113-121 | Loss | -115 | 5 h 57 m | Show | |
| 02-21-26 | Kentucky v. Auburn -3.5 | 74-75 | Loss | -110 | 12 h 55 m | Show | |
| 02-21-26 | Illinois v. UCLA +6.5 | Top | 94-95 | Win | 100 | 12 h 2 m | Show |
| 02-21-26 | 76ers v. Pelicans +4 | 111-126 | Win | 100 | 10 h 22 m | Show | |
| 02-21-26 | Arizona v. Houston -5 | 73-66 | Loss | -115 | 7 h 37 m | Show | |
| 02-21-26 | North Carolina v. Syracuse +1.5 | 77-64 | Loss | -105 | 6 h 6 m | Show | |
| 02-20-26 | Nuggets v. Blazers +2.5 | Top | 157-103 | Loss | -105 | 14 h 17 m | Show |
| 02-20-26 | Bowling Green +8.5 v. Miami-OH | 77-91 | Loss | -118 | 12 h 46 m | Show | |
| 02-20-26 | Bucks v. Pelicans -3.5 | 139-118 | Loss | -110 | 12 h 44 m | Show | |
| 02-19-26 | Nuggets v. Clippers +4.5 | 114-115 | Win | 100 | 14 h 22 m | Show | |
| 02-19-26 | Rockets -4.5 v. Hornets | 105-101 | Loss | -110 | 11 h 33 m | Show | |
| 02-19-26 | Hawks +1.5 v. 76ers | Top | 117-107 | Win | 100 | 12 h 57 m | Show |
| 02-18-26 | North Dakota State v. South Dakota State +1.5 | 74-66 | Loss | -110 | 11 h 48 m | Show | |
| 02-18-26 | James Madison +1.5 v. Coastal Carolina | 67-65 | Win | 100 | 11 h 41 m | Show | |
| 02-18-26 | Dayton +2.5 v. George Mason | Top | 82-67 | Win | 100 | 10 h 23 m | Show |
| 02-17-26 | Miami-OH v. Massachusetts +3.5 | 86-77 | Loss | -115 | 11 h 7 m | Show | |
| 02-17-26 | North Carolina v. NC State -6 | 58-82 | Win | 100 | 10 h 22 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.






