For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page. Click on any of our expert cappers names to see their premium DAILY plays, free picks & predictions!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-26 | Chattanooga +10.5 v. East Tennessee State | Top | 61-73 | Loss | -110 | 7 h 35 m | Show |
| 02-11-26 | Iowa v. Maryland +11 | Top | 70-77 | Win | 100 | 5 h 57 m | Show |
| 02-10-26 | San Jose State +12 v. UNLV | Top | 75-82 | Win | 100 | 8 h 28 m | Show |
| 02-10-26 | Clippers +8 v. Rockets | Top | 95-102 | Win | 100 | 6 h 35 m | Show |
| 02-10-26 | Pacers v. Knicks -12 | 137-134 | Loss | -110 | 5 h 1 m | Show | |
| 02-10-26 | Marquette +9.5 v. Villanova | Top | 74-77 | Win | 100 | 5 h 0 m | Show |
| 02-10-26 | Notre Dame +11.5 v. SMU | 81-89 | Win | 100 | 5 h 32 m | Show | |
| 02-10-26 | Virginia v. Florida State +8 | Top | 61-58 | Win | 100 | 5 h 37 m | Show |
| 02-09-26 | Thunder v. Lakers +7 | Top | 119-110 | Loss | -110 | 10 h 49 m | Show |
| 02-09-26 | Grizzlies +9 v. Warriors | 113-114 | Win | 100 | 10 h 45 m | Show | |
| 02-09-26 | Bulls v. Nets +4.5 | Top | 115-123 | Win | 100 | 7 h 13 m | Show |
| 02-08-26 | Northwestern +12.5 v. Iowa | Top | 70-76 | Win | 100 | 4 h 53 m | Show |
| 02-07-26 | Portland State -4 v. CS Sacramento | Top | 74-73 | Loss | -110 | 10 h 3 m | Show |
| 02-07-26 | Fresno State +11.5 v. Nevada | Top | 59-69 | Win | 100 | 9 h 23 m | Show |
| 02-07-26 | Arizona State v. Colorado -3 | 70-78 | Win | 100 | 9 h 16 m | Show | |
| 02-07-26 | Abilene Christian +9.5 v. California Baptist | 63-65 | Win | 100 | 9 h 34 m | Show | |
| 02-07-26 | Pacific v. Pepperdine +8.5 | Top | 92-59 | Loss | -108 | 8 h 34 m | Show |
| 02-07-26 | Georgia Tech +8 v. Stanford | Top | 72-95 | Loss | -110 | 8 h 11 m | Show |
| 02-07-26 | CS Bakersfield +9 v. CS-Fullerton | Top | 66-82 | Loss | -110 | 7 h 29 m | Show |
| 02-07-26 | IUPU Ft Wayne +7.5 v. Wright State | 68-73 | Win | 100 | 7 h 60 m | Show | |
| 02-07-26 | Mt. St. Mary's v. Iona -4.5 | Top | 83-76 | Loss | -110 | 7 h 24 m | Show |
| 02-07-26 | Santa Clara v. Washington State +8.5 | Top | 96-92 | Win | 100 | 6 h 31 m | Show |
| 02-07-26 | Akron -3.5 v. Troy State | 69-79 | Loss | -110 | 6 h 42 m | Show | |
| 02-07-26 | Wisc-Milwaukee +7.5 v. Northern Kentucky | 62-67 | Win | 100 | 5 h 7 m | Show | |
| 02-07-26 | DePaul v. Providence -5 | Top | 72-90 | Win | 100 | 3 h 26 m | Show |
| 02-07-26 | Texas-Arlington +12 v. Utah Valley | Top | 60-81 | Loss | -110 | 5 h 41 m | Show |
| 02-07-26 | Morehead State +9 v. Tenn-Martin | Top | 61-55 | Win | 100 | 4 h 54 m | Show |
| 02-07-26 | St. Joe's +7 v. George Mason | Top | 52-60 | Loss | -110 | 3 h 29 m | Show |
| 02-07-26 | Eastern Illinois v. Tennessee Tech -4 | 60-54 | Loss | -110 | 4 h 49 m | Show | |
| 02-07-26 | Oklahoma +11.5 v. Vanderbilt | Top | 92-91 | Win | 100 | 3 h 21 m | Show |
| 02-07-26 | Ball State -3.5 v. Louisiana-Monroe | Top | 73-68 | Win | 100 | 2 h 1 m | Show |
| 02-07-26 | Florida International v. Western Kentucky -4.5 | Top | 70-80 | Win | 100 | 2 h 8 m | Show |
| 02-06-26 | Evansville +10.5 v. Valparaiso | Top | 63-70 | Win | 100 | 8 h 33 m | Show |
| 02-06-26 | Dayton +7.5 v. VCU | Top | 73-99 | Loss | -110 | 7 h 49 m | Show |
| 02-05-26 | Jacksonville State v. Western Kentucky -4 | Top | 71-66 | Loss | -115 | 8 h 21 m | Show |
| 02-05-26 | Eastern Illinois +10 v. Tennessee State | Top | 68-77 | Win | 100 | 8 h 40 m | Show |
| 02-05-26 | Ohio State v. Maryland +7.5 | Top | 82-62 | Loss | -105 | 8 h 44 m | Show |
| 02-05-26 | Abilene Christian +13 v. Utah Valley | Top | 55-68 | Push | 0 | 7 h 7 m | Show |
| 02-05-26 | The Citadel +13.5 v. Samford | Top | 64-78 | Loss | -115 | 8 h 32 m | Show |
| 02-05-26 | St. Peter's -4.5 v. Manhattan | 80-75 | Win | 100 | 7 h 34 m | Show | |
| 02-05-26 | North Carolina A&T +11.5 v. College of Charleston | Top | 62-78 | Loss | -110 | 6 h 4 m | Show |
| 02-05-26 | Drexel v. Campbell -4 | 60-81 | Win | 100 | 6 h 25 m | Show | |
| 02-05-26 | Iona +8 v. Siena | 72-79 | Win | 100 | 6 h 16 m | Show | |
| 02-05-26 | William & Mary v. NC-Wilmington -4 | Top | 85-78 | Loss | -110 | 7 h 44 m | Show |
| 02-05-26 | Canisius +13.5 v. Quinnipiac | Top | 60-75 | Loss | -110 | 6 h 28 m | Show |
| 02-05-26 | Penn State +25.5 v. Michigan | 69-110 | Loss | -115 | 6 h 42 m | Show | |
| 02-04-26 | Santa Clara v. Pacific +6.5 | 71-56 | Loss | -115 | 9 h 24 m | Show | |
| 02-04-26 | Loyola Marymount +8.5 v. San Francisco | Top | 84-75 | Win | 100 | 9 h 18 m | Show |
| 02-04-26 | UTEP +11 v. Sam Houston State | Top | 66-70 | Win | 100 | 7 h 36 m | Show |
| 02-04-26 | Florida International +7 v. Middle Tennessee | Top | 88-84 | Win | 100 | 7 h 39 m | Show |
| 02-04-26 | Duquesne +7 v. George Mason | Top | 71-65 | Win | 100 | 6 h 28 m | Show |
| 02-04-26 | Liberty v. Delaware +12.5 | 75-69 | Win | 100 | 7 h 37 m | Show | |
| 02-04-26 | Texas-San Antonio +25.5 v. South Florida | Top | 88-109 | Win | 100 | 7 h 35 m | Show |
| 02-04-26 | UCF +16.5 v. Houston | Top | 55-79 | Loss | -110 | 6 h 21 m | Show |
| 02-04-26 | Green Bay +6.5 v. Northern Kentucky | Top | 87-84 | Win | 100 | 7 h 44 m | Show |
| 02-04-26 | Louisiana-Monroe +13 v. Old Dominion | 85-79 | Win | 100 | 7 h 31 m | Show | |
| 02-03-26 | Suns v. Blazers +2.5 | Top | 130-125 | Loss | -112 | 8 h 2 m | Show |
| 02-03-26 | 76ers v. Warriors -3.5 | Top | 113-94 | Loss | -118 | 7 h 5 m | Show |
| 02-03-26 | Rutgers +14 v. UCLA | Top | 66-98 | Loss | -110 | 7 h 55 m | Show |
| 02-03-26 | Drake +9.5 v. Belmont | 90-103 | Loss | -108 | 6 h 11 m | Show | |
| 02-03-26 | SIU-Edwardsville v. Lindenwood -3.5 | Top | 78-72 | Loss | -115 | 6 h 39 m | Show |
| 02-03-26 | Magic v. Thunder -8.5 | 92-128 | Win | 100 | 5 h 56 m | Show | |
| 02-03-26 | Celtics v. Mavs +7.5 | Top | 110-100 | Loss | -115 | 5 h 11 m | Show |
| 02-03-26 | Valparaiso +8 v. Bradley | Top | 65-72 | Win | 100 | 6 h 31 m | Show |
| 02-03-26 | Hawks +1.5 v. Heat | Top | 127-115 | Win | 100 | 4 h 23 m | Show |
| 02-03-26 | Lakers v. Nets +8.5 | Top | 125-109 | Loss | -110 | 4 h 29 m | Show |
| 02-03-26 | Jazz -1.5 v. Pacers | 131-122 | Win | 100 | 4 h 7 m | Show | |
| 02-03-26 | Western Michigan +10 v. Ohio | 71-91 | Loss | -105 | 5 h 33 m | Show | |
| 02-03-26 | Ball State +11.5 v. Bowling Green | Top | 52-77 | Loss | -110 | 4 h 18 m | Show |
| 02-03-26 | Southern Illinois +9.5 v. Illinois State | Top | 54-50 | Win | 100 | 4 h 13 m | Show |
| 02-03-26 | Central Michigan +10 v. Massachusetts | Top | 89-95 | Win | 100 | 5 h 41 m | Show |
| 02-03-26 | Miami-OH -4.5 v. Buffalo | Top | 73-71 | Loss | -104 | 4 h 59 m | Show |
| 02-01-26 | Cavs v. Blazers +3.5 | Top | 130-111 | Loss | -115 | 9 h 10 m | Show |
| 02-01-26 | Clippers -1.5 v. Suns | 117-93 | Win | 100 | 8 h 6 m | Show | |
| 02-01-26 | Bulls v. Heat -4 | 91-134 | Win | 100 | 6 h 18 m | Show | |
| 02-01-26 | Nets v. Pistons -12.5 | Top | 77-130 | Win | 100 | 6 h 2 m | Show |
| 02-01-26 | Jazz v. Raptors -11 | Top | 100-107 | Loss | -115 | 6 h 21 m | Show |
| 02-01-26 | Cleveland State +9 v. Wisc-Milwaukee | 90-88 | Win | 100 | 4 h 34 m | Show | |
| 02-01-26 | Wright State -3.5 v. Green Bay | Top | 83-75 | Win | 100 | 3 h 44 m | Show |
| 02-01-26 | East Carolina +11 v. Florida Atlantic | Top | 76-75 | Win | 100 | 3 h 31 m | Show |
| 01-31-26 | St. Mary's +9 v. Gonzaga | Top | 65-73 | Win | 100 | 10 h 56 m | Show |
| 01-31-26 | New Mexico v. San Jose State +14.5 | Top | 90-80 | Win | 100 | 9 h 15 m | Show |
| 01-31-26 | Wolves v. Grizzlies +8.5 | Top | 131-114 | Loss | -115 | 9 h 54 m | Show |
| 01-31-26 | Bulls v. Heat -4.5 | 125-118 | Loss | -110 | 9 h 56 m | Show | |
| 01-31-26 | Pelicans +10.5 v. 76ers | Top | 114-124 | Win | 100 | 8 h 30 m | Show |
| 01-31-26 | Rutgers +12.5 v. USC | 75-78 | Win | 100 | 6 h 19 m | Show | |
| 01-31-26 | Harvard +12.5 v. Yale | Top | 67-65 | Win | 100 | 6 h 22 m | Show |
| 01-31-26 | Eastern Michigan +8.5 v. Massachusetts | Top | 67-70 | Win | 100 | 6 h 39 m | Show |
| 01-31-26 | North Dakota State v. South Dakota +8.5 | Top | 89-84 | Win | 100 | 5 h 11 m | Show |
| 01-31-26 | Dartmouth v. Brown | 77-70 | Loss | -110 | 6 h 31 m | Show | |
| 01-31-26 | Appalachian State +8.5 v. Troy State | Top | 66-44 | Win | 100 | 4 h 4 m | Show |
| 01-31-26 | Western Kentucky +7.5 v. Middle Tennessee | Top | 65-60 | Win | 100 | 4 h 25 m | Show |
| 01-31-26 | Hawaii v. Long Beach State +8.5 | Top | 89-82 | Win | 100 | 4 h 47 m | Show |
| 01-31-26 | Northern Illinois v. Miami-OH -16.5 | 61-85 | Win | 100 | 3 h 13 m | Show | |
| 01-31-26 | Oral Roberts +13.5 v. South Dakota State | Top | 72-95 | Loss | -110 | 4 h 39 m | Show |
| 01-31-26 | North Carolina A&T +8 v. Drexel | 60-61 | Win | 100 | 3 h 33 m | Show | |
| 01-30-26 | Clippers -6 v. Nuggets | 109-122 | Loss | -110 | 8 h 41 m | Show | |
| 01-30-26 | Cavs v. Suns +3.5 | 113-126 | Win | 100 | 7 h 24 m | Show | |
| 01-30-26 | Raptors +2 v. Magic | Top | 120-130 | Loss | -110 | 6 h 52 m | Show |
| 01-30-26 | Blazers +7.5 v. Knicks | Top | 97-127 | Loss | -105 | 6 h 47 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, NHL hockey and more. For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.







