For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page. Click on any of our expert cappers names to see their premium DAILY plays, free picks & predictions!
Schedule:NFL |Â CFB |Â MLB |Â NBA |Â CBB |Â NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
| Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24-18 | Denver v. Western Illinois | 89-52 | Loss | -110 | 8 h 21 m | Show | |
| 02-24-18 | Syracuse v. Duke -13 | 44-60 | Win | 100 | 7 h 59 m | Show | |
| 02-24-18 | Virginia v. Pittsburgh +19 | 66-37 | Loss | -107 | 5 h 40 m | Show | |
| 02-24-18 | NC-Wilmington v. Drexel -3 | 83-82 | Loss | -105 | 5 h 36 m | Show | |
| 02-22-18 | Clippers +11 v. Warriors | 127-134 | Win | 100 | 10 h 4 m | Show | |
| 02-22-18 | Loyola Marymount v. Santa Clara -3.5 | 65-64 | Loss | -112 | 11 h 59 m | Show | |
| 02-22-18 | Eastern Washington v. Weber State -4.5 | 75-70 | Loss | -106 | 10 h 60 m | Show | |
| 02-22-18 | Knicks v. Magic -3.5 | Top | 120-113 | Loss | -100 | 7 h 34 m | Show |
| 02-22-18 | Nets +8 v. Hornets | 96-111 | Loss | -102 | 7 h 35 m | Show | |
| 02-22-18 | Wisconsin v. Northwestern -3.5 | 70-64 | Loss | -106 | 8 h 57 m | Show | |
| 02-21-18 | Fresno State v. UNLV -1.5 | Top | 77-64 | Loss | -105 | 11 h 56 m | Show |
| 02-21-18 | Clemson v. Virginia Tech -4 | 58-65 | Win | 100 | 8 h 57 m | Show | |
| 02-20-18 | Vanderbilt v. LSU -4.5 | Top | 78-88 | Win | 100 | 26 h 8 m | Show |
| 02-18-18 | Nebraska v. Illinois | 66-72 | Loss | -110 | 5 h 37 m | Show | |
| 02-18-18 | Duke -2 v. Clemson | 66-57 | Win | 100 | 2 h 9 m | Show | |
| 02-17-18 | Oregon v. UCLA -3.5 | 78-86 | Win | 100 | 28 h 59 m | Show | |
| 02-17-18 | Colorado v. Washington -4 | 59-82 | Win | 100 | 26 h 43 m | Show | |
| 02-17-18 | West Virginia v. Kansas -4 | 69-77 | Win | 100 | 24 h 57 m | Show | |
| 02-15-18 | Oregon State v. UCLA -7 | 68-75 | Push | 0 | 12 h 39 m | Show | |
| 02-15-18 | UC-Santa Barbara v. Long Beach State +1 | 80-70 | Loss | -110 | 11 h 37 m | Show | |
| 02-15-18 | Arizona v. Arizona State | 77-70 | Win | 100 | 28 h 10 m | Show | |
| 02-15-18 | Nuggets v. Bucks -2.5 | Top | 134-123 | Loss | -105 | 8 h 42 m | Show |
| 02-15-18 | Tulsa v. Connecticut -3.5 | 73-71 | Loss | -105 | 8 h 35 m | Show | |
| 02-15-18 | Purdue v. Wisconsin +9.5 | 53-57 | Win | 100 | 8 h 34 m | Show | |
| 02-14-18 | Nevada v. Boise State -1 | Top | 77-72 | Loss | -110 | 31 h 52 m | Show |
| 02-14-18 | St. John's -1 v. DePaul | 77-76 | Push | 0 | 10 h 54 m | Show | |
| 02-14-18 | Suns +12.5 v. Jazz | 97-107 | Win | 100 | 10 h 42 m | Show | |
| 02-14-18 | Lakers v. Pelicans -5 | Top | 117-139 | Win | 100 | 28 h 3 m | Show |
| 02-14-18 | Pacers v. Nets +4 | 108-103 | Loss | -105 | 8 h 12 m | Show | |
| 02-14-18 | Clemson +4.5 v. Florida State | 79-81 | Win | 100 | 8 h 50 m | Show | |
| 02-13-18 | South Carolina +10.5 v. Tennessee | 67-70 | Win | 100 | 10 h 10 m | Show | |
| 02-13-18 | Hawks +7.5 v. Bucks | 92-97 | Win | 100 | 8 h 59 m | Show | |
| 02-13-18 | Heat +8 v. Raptors | 112-115 | Win | 100 | 7 h 59 m | Show | |
| 02-13-18 | Heat v. Raptors UNDER 206 | 112-115 | Loss | -103 | 7 h 59 m | Show | |
| 02-13-18 | Maryland v. Nebraska -1.5 | 66-70 | Win | 100 | 8 h 7 m | Show | |
| 02-13-18 | St Bonaventure -1 v. La Salle | 79-68 | Win | 100 | 8 h 9 m | Show | |
| 02-12-18 | Spurs v. Jazz -4.5 | 99-101 | Loss | -101 | 9 h 14 m | Show | |
| 02-12-18 | Clippers -4.5 v. Nets | 114-101 | Win | 100 | 8 h 44 m | Show | |
| 02-12-18 | Knicks +11.5 v. 76ers | 92-108 | Loss | -105 | 7 h 15 m | Show | |
| 02-12-18 | Notre Dame +10 v. North Carolina | 66-83 | Loss | -106 | 9 h 31 m | Show | |
| 02-11-18 | Jazz v. Blazers UNDER 204.5 | Top | 115-96 | Loss | -105 | 9 h 3 m | Show |
| 02-11-18 | Michigan v. Wisconsin +4.5 | 83-72 | Loss | -110 | 12 h 48 m | Show | |
| 02-10-18 | Boise State -3 v. Utah State | 65-71 | Loss | -110 | 26 h 40 m | Show | |
| 02-10-18 | Wizards -6 v. Bulls | Top | 101-90 | Win | 100 | 8 h 10 m | Show |
| 02-10-18 | UCLA v. Arizona State -3.5 | 79-88 | Win | 100 | 24 h 41 m | Show | |
| 02-10-18 | Kansas -1.5 v. Baylor | 64-80 | Loss | -106 | 19 h 43 m | Show | |
| 02-09-18 | Hornets v. Jazz -5.5 | Top | 94-106 | Win | 100 | 9 h 14 m | Show |
| 02-09-18 | Clippers v. Pistons -3 | Top | 108-95 | Loss | -103 | 7 h 14 m | Show |
| 02-08-18 | USC v. Arizona State -3.5 | 78-80 | Loss | -125 | 12 h 55 m | Show | |
| 02-08-18 | Wisconsin +5 v. Illinois | 78-69 | Win | 100 | 10 h 56 m | Show | |
| 02-08-18 | Celtics +1.5 v. Wizards | Top | 110-104 | Win | 100 | 8 h 58 m | Show |
| 02-08-18 | Youngstown State +10.5 v. Illinois-Chicago | 75-100 | Loss | -104 | 9 h 59 m | Show | |
| 02-08-18 | Duke v. North Carolina | 78-82 | Loss | -110 | 9 h 57 m | Show | |
| 02-08-18 | Duke v. North Carolina OVER 165 | 78-82 | Loss | -107 | 9 h 58 m | Show | |
| 02-08-18 | Eastern Illinois v. SIU-Edwardsville -2 | 78-74 | Loss | -108 | 9 h 53 m | Show | |
| 02-07-18 | UNLV v. Nevada OVER 162 | 86-78 | Win | 100 | 12 h 59 m | Show | |
| 02-07-18 | Utah State v. Wyoming -4.5 | 65-83 | Win | 100 | 10 h 49 m | Show | |
| 02-07-18 | Jazz v. Grizzlies UNDER 201 | Top | 92-88 | Win | 100 | 8 h 50 m | Show |
| 02-07-18 | Maryland v. Penn State -4 | 70-74 | Push | 0 | 7 h 20 m | Show | |
| 02-06-18 | San Diego State v. Fresno State -3 | 61-79 | Win | 100 | 11 h 24 m | Show | |
| 02-06-18 | Boise State v. New Mexico +1 | 73-71 | Loss | -112 | 10 h 20 m | Show | |
| 02-06-18 | Baylor v. Oklahoma State -2 | 67-56 | Loss | -105 | 8 h 21 m | Show | |
| 02-06-18 | Rockets v. Nets +11 | Top | 123-113 | Win | 100 | 7 h 21 m | Show |
| 02-06-18 | Tennessee v. Kentucky -1.5 | 61-59 | Loss | -105 | 7 h 22 m | Show | |
| 02-05-18 | Mavs +7 v. Clippers | Top | 101-104 | Win | 100 | 10 h 58 m | Show |
| 02-05-18 | West Virginia v. Oklahoma -2.5 | 75-73 | Loss | -105 | 9 h 13 m | Show | |
| 02-05-18 | Blazers v. Pistons -2.5 | 91-111 | Win | 100 | 6 h 24 m | Show | |
| 02-03-18 | Mavs -5 v. Kings | 106-99 | Win | 100 | 9 h 21 m | Show | |
| 02-03-18 | Warriors v. Nuggets +5.5 | Top | 108-115 | Win | 100 | 8 h 21 m | Show |
| 02-03-18 | Oregon v. Stanford -1.5 | 61-96 | Win | 100 | 22 h 46 m | Show | |
| 02-03-18 | Virginia v. Syracuse +5.5 | 59-44 | Loss | -110 | 21 h 40 m | Show | |
| 02-03-18 | Fresno State v. Wyoming -2 | 80-62 | Loss | -110 | 19 h 39 m | Show | |
| 02-02-18 | Warriors -13.5 v. Kings | 119-104 | Win | 100 | 10 h 52 m | Show | |
| 02-02-18 | Pelicans +5 v. Thunder | 114-100 | Win | 100 | 8 h 22 m | Show | |
| 02-02-18 | Heat v. 76ers UNDER 201 | Top | 97-103 | Win | 100 | 7 h 22 m | Show |
| 02-02-18 | Pacers v. Hornets -3 | 126-133 | Win | 100 | 6 h 23 m | Show | |
| 02-01-18 | San Francisco v. St. Mary's UNDER 138.5 | 43-79 | Win | 100 | 12 h 50 m | Show | |
| 02-01-18 | BYU v. Loyola Marymount OVER 142 | 69-76 | Win | 100 | 12 h 48 m | Show | |
| 02-01-18 | Oregon State v. Stanford -3.5 | 71-80 | Win | 100 | 12 h 50 m | Show | |
| 02-01-18 | Northwestern v. Wisconsin -2.5 | 60-52 | Loss | -105 | 9 h 21 m | Show | |
| 02-01-18 | Bucks v. Wolves -5.5 | 89-108 | Win | 100 | 7 h 22 m | Show | |
| 02-01-18 | Rockets v. Spurs +2 | 102-91 | Loss | -107 | 7 h 22 m | Show | |
| 02-01-18 | Grizzlies +8 v. Pistons | Top | 102-104 | Win | 100 | 6 h 22 m | Show |
| 02-01-18 | Elon v. William & Mary -4 | 92-99 | Win | 100 | 8 h 52 m | Show | |
| 01-31-18 | Cal-Irvine v. Long Beach State -2.5 | 75-68 | Loss | -108 | 11 h 7 m | Show | |
| 01-31-18 | Bulls v. Blazers -7 | 108-124 | Win | 100 | 10 h 50 m | Show | |
| 01-31-18 | Wyoming -5 v. Colorado State | 91-86 | Push | 0 | 10 h 37 m | Show | |
| 01-31-18 | Knicks +8.5 v. Celtics | Top | 73-103 | Loss | -105 | 8 h 55 m | Show |
| 01-31-18 | Hornets -3 v. Hawks | 123-110 | Win | 100 | 7 h 20 m | Show | |
| 01-31-18 | West Virginia v. Iowa State +9.5 | 77-93 | Win | 100 | 8 h 39 m | Show | |
| 01-30-18 | Blazers -2.5 v. Clippers | Top | 104-96 | Win | 100 | 10 h 42 m | Show |
| 01-30-18 | Blazers v. Clippers UNDER 219.5 | 104-96 | Win | 100 | 10 h 42 m | Show | |
| 01-30-18 | Nuggets +7 v. Spurs | 104-106 | Win | 100 | 8 h 33 m | Show | |
| 01-30-18 | Cavs -5.5 v. Pistons | 114-125 | Loss | -107 | 7 h 3 m | Show | |
| 01-30-18 | Illinois State +7 v. Missouri State | 76-60 | Win | 100 | 9 h 4 m | Show | |
| 01-30-18 | Nets +5 v. Knicks | 95-111 | Loss | -105 | 7 h 34 m | Show | |
| 01-30-18 | Wolves v. Raptors UNDER 219 | 104-109 | Win | 100 | 7 h 33 m | Show | |
| 01-30-18 | Thunder v. Wizards +4 | 96-102 | Win | 100 | 6 h 4 m | Show | |
| 01-30-18 | Thunder v. Wizards OVER 217 | 96-102 | Loss | -105 | 6 h 4 m | Show | |
| 01-29-18 | Kansas v. Kansas State UNDER 148 | 70-56 | Win | 100 | 10 h 43 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, NHL hockey and more. For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.


