For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-19 | Raptors v. 76ers UNDER 217 | Top | 95-116 | Win | 100 | 8 h 36 m | Show |
05-01-19 | Blazers v. Nuggets -4 | Top | 97-90 | Loss | -105 | 9 h 50 m | Show |
04-30-19 | Rockets +5.5 v. Warriors | Top | 109-115 | Loss | -108 | 9 h 16 m | Show |
04-29-19 | 76ers v. Raptors UNDER 220.5 | Top | 94-89 | Win | 100 | 8 h 43 m | Show |
04-28-19 | Rockets +5.5 v. Warriors | Top | 100-104 | Win | 100 | 4 h 51 m | Show |
04-27-19 | Spurs +6 v. Nuggets | Top | 86-90 | Win | 100 | 11 h 46 m | Show |
04-25-19 | Nuggets v. Spurs -3 | Top | 103-120 | Win | 100 | 10 h 0 m | Show |
04-24-19 | Jazz v. Rockets UNDER 213 | Top | 93-100 | Win | 100 | 7 h 9 m | Show |
04-23-19 | Magic v. Raptors UNDER 206 | Top | 96-115 | Loss | -107 | 6 h 49 m | Show |
04-22-19 | Bucks v. Pistons +13 | Top | 127-104 | Loss | -110 | 7 h 58 m | Show |
04-21-19 | Raptors v. Magic +5.5 | Top | 107-85 | Loss | -103 | 8 h 27 m | Show |
04-20-19 | Nuggets v. Spurs -3.5 | Top | 117-103 | Loss | -108 | 10 h 41 m | Show |
04-19-19 | Raptors -5 v. Magic | Top | 98-93 | Push | 0 | 7 h 45 m | Show |
04-18-19 | Warriors v. Clippers +9 | Top | 132-105 | Loss | -110 | 10 h 36 m | Show |
04-17-19 | Pistons +15 v. Bucks | 99-120 | Loss | -106 | 7 h 55 m | Show | |
04-17-19 | Pacers v. Celtics UNDER 207 | Top | 91-99 | Win | 100 | 6 h 55 m | Show |
04-16-19 | Thunder v. Blazers OVER 223 | Top | 94-114 | Loss | -109 | 10 h 53 m | Show |
04-15-19 | Clippers +13.5 v. Warriors | Top | 135-131 | Win | 100 | 10 h 2 m | Show |
04-14-19 | Thunder v. Blazers OVER 225 | 99-104 | Loss | -108 | 30 h 0 m | Show | |
04-14-19 | Pacers v. Celtics -7 | Top | 74-84 | Win | 100 | 28 h 30 m | Show |
04-13-19 | Magic v. Raptors -8.5 | Top | 104-101 | Loss | -106 | 8 h 48 m | Show |
04-10-19 | Pacers v. Hawks -1 | Top | 135-134 | Loss | -110 | 9 h 43 m | Show |
04-10-19 | Mavs v. Spurs -14 | 94-105 | Loss | -107 | 9 h 43 m | Show | |
04-09-19 | Grizzlies v. Pistons -10.5 | Top | 93-100 | Loss | -108 | 7 h 43 m | Show |
04-08-19 | Texas Tech +1.5 v. Virginia | Top | 77-85 | Loss | -102 | 10 h 29 m | Show |
04-07-19 | Clippers +11.5 v. Warriors | 104-131 | Loss | -100 | 8 h 28 m | Show | |
04-07-19 | Thunder v. Wolves +6.5 | 132-126 | Win | 100 | 3 h 29 m | Show | |
04-06-19 | Auburn +6 v. Virginia | Top | 62-63 | Win | 100 | 7 h 55 m | Show |
04-05-19 | Lakers v. Clippers -11 | Top | 122-117 | Loss | -109 | 8 h 7 m | Show |
04-05-19 | Heat -3 v. Wolves | 109-111 | Loss | -110 | 6 h 37 m | Show | |
04-04-19 | Cavs +9.5 v. Kings | Top | 104-117 | Loss | -104 | 9 h 5 m | Show |
04-04-19 | Lipscomb v. Texas -1 | 66-81 | Win | 100 | 6 h 0 m | Show | |
04-03-19 | Rockets v. Clippers +1 | Top | 135-103 | Loss | -106 | 10 h 9 m | Show |
04-03-19 | Celtics v. Heat +1 | 112-102 | Loss | -110 | 7 h 9 m | Show | |
04-02-19 | Rockets v. Kings +5.5 | Top | 130-105 | Loss | -105 | 10 h 20 m | Show |
04-02-19 | Texas +2 v. TCU | 58-44 | Win | 100 | 10 h 47 m | Show | |
04-01-19 | Magic +7 v. Raptors | 109-121 | Loss | -108 | 7 h 30 m | Show | |
04-01-19 | Pistons v. Pacers -5.5 | Top | 102-111 | Win | 100 | 6 h 56 m | Show |
03-31-19 | Michigan State v. Duke -2 | Top | 68-67 | Loss | -106 | 5 h 40 m | Show |
03-30-19 | Raptors -10 v. Bulls | 124-101 | Win | 100 | 8 h 1 m | Show | |
03-30-19 | Texas Tech v. Gonzaga -4 | Top | 75-69 | Loss | -115 | 6 h 5 m | Show |
03-29-19 | Hornets -2.5 v. Lakers | Top | 115-129 | Loss | -105 | 9 h 53 m | Show |
03-29-19 | Nuggets v. Thunder -3.5 | 115-105 | Loss | -103 | 6 h 24 m | Show | |
03-29-19 | Auburn v. North Carolina -5.5 | 97-80 | Loss | -109 | 6 h 47 m | Show | |
03-29-19 | LSU +6.5 v. Michigan State | 63-80 | Loss | -105 | 5 h 27 m | Show | |
03-28-19 | Clippers +9 v. Bucks | Top | 118-128 | Loss | -110 | 8 h 59 m | Show |
03-28-19 | Purdue v. Tennessee -1 | 99-94 | Loss | -115 | 7 h 22 m | Show | |
03-27-19 | Pacers v. Thunder -6 | Top | 99-107 | Win | 100 | 7 h 15 m | Show |
03-26-19 | Celtics v. Cavs +6 | Top | 116-106 | Loss | -110 | 6 h 43 m | Show |
03-25-19 | 76ers v. Magic +2 | Top | 98-119 | Win | 100 | 6 h 54 m | Show |
03-24-19 | Liberty v. Virginia Tech -8.5 | Top | 58-67 | Win | 100 | 11 h 17 m | Show |
03-23-19 | Villanova +3.5 v. Purdue | Top | 61-87 | Loss | -109 | 10 h 49 m | Show |
03-23-19 | 76ers v. Hawks +8 | 127-129 | Win | 100 | 9 h 44 m | Show | |
03-23-19 | Wofford +5.5 v. Kentucky | 56-62 | Loss | -110 | 4 h 9 m | Show | |
03-22-19 | Iona v. North Carolina -22 | 73-88 | Loss | -109 | 12 h 21 m | Show | |
03-22-19 | Colgate v. Tennessee -17.5 | Top | 70-77 | Loss | -102 | 6 h 52 m | Show |
03-22-19 | Cal-Irvine +4.5 v. Kansas State | 70-64 | Win | 100 | 5 h 51 m | Show | |
03-21-19 | Seton Hall v. Wofford -2.5 | Top | 68-84 | Win | 100 | 11 h 11 m | Show |
03-21-19 | Fairleigh Dickinson v. Gonzaga -28 | 49-87 | Win | 100 | 9 h 58 m | Show | |
03-21-19 | Florida v. Nevada -2.5 | 70-61 | Loss | -106 | 8 h 26 m | Show | |
03-20-19 | Heat +6.5 v. Spurs | Top | 110-105 | Win | 100 | 7 h 17 m | Show |
03-19-19 | Dayton v. Colorado -4 | Top | 73-78 | Win | 100 | 9 h 49 m | Show |
03-19-19 | Pacers v. Clippers -4.5 | 109-115 | Win | 100 | 8 h 24 m | Show | |
03-19-19 | Wright State +14 v. Clemson | 69-75 | Win | 100 | 5 h 49 m | Show | |
03-18-19 | Pacers +4.5 v. Blazers | Top | 98-106 | Loss | -105 | 8 h 21 m | Show |
03-17-19 | Bulls v. Kings -6.5 | 102-129 | Win | 100 | 16 h 54 m | Show | |
03-17-19 | Michigan +1 v. Michigan State | Top | 60-65 | Loss | -109 | 13 h 24 m | Show |
03-16-19 | Nets +9 v. Jazz | 98-114 | Loss | -115 | 9 h 25 m | Show | |
03-16-19 | Iowa State +2 v. Kansas | Top | 78-66 | Win | 100 | 6 h 26 m | Show |
03-16-19 | San Diego State +6.5 v. Utah State | 57-64 | Loss | -110 | 6 h 22 m | Show | |
03-15-19 | San Diego State +11 v. Nevada | 65-56 | Win | 100 | 8 h 43 m | Show | |
03-15-19 | Auburn v. South Carolina +8 | 73-64 | Loss | -105 | 2 h 13 m | Show | |
03-15-19 | Nebraska v. Wisconsin -8 | Top | 62-66 | Loss | -109 | 2 h 57 m | Show |
03-14-19 | Alabama v. Ole Miss -3.5 | 62-57 | Loss | -108 | 7 h 6 m | Show | |
03-14-19 | Connecticut v. South Florida +2 | 80-73 | Loss | -109 | 1 h 6 m | Show | |
03-14-19 | Arkansas v. Florida -3 | Top | 50-66 | Win | 100 | 1 h 6 m | Show |
03-13-19 | Coppin State v. North Carolina A&T -5.5 | Top | 79-82 | Loss | -109 | 9 h 21 m | Show |
03-13-19 | Pistons v. Heat -1.5 | 74-108 | Win | 100 | 8 h 6 m | Show | |
03-13-19 | Oklahoma State v. TCU -4 | 70-73 | Loss | -109 | 8 h 31 m | Show | |
03-12-19 | Blazers -2 v. Clippers | Top | 125-104 | Win | 100 | 10 h 12 m | Show |
03-11-19 | Pepperdine v. Gonzaga -23.5 | Top | 74-100 | Win | 100 | 7 h 40 m | Show |
03-10-19 | Bucks v. Spurs -1.5 | 114-121 | Win | 100 | 8 h 54 m | Show | |
03-10-19 | SMU v. South Florida -2 | Top | 77-71 | Loss | -110 | 4 h 55 m | Show |
03-09-19 | Pepperdine v. San Francisco -7.5 | Top | 89-72 | Loss | -110 | 9 h 21 m | Show |
03-09-19 | St. John's v. Xavier -2.5 | 68-81 | Win | 100 | 4 h 27 m | Show | |
03-09-19 | Arizona State v. Arizona -1.5 | 72-64 | Loss | -110 | 3 h 28 m | Show | |
03-08-19 | Nuggets +6.5 v. Warriors | Top | 105-122 | Loss | -105 | 8 h 55 m | Show |
03-08-19 | Illinois State v. Drake -2.5 | 62-78 | Win | 100 | 4 h 25 m | Show | |
03-07-19 | Cincinnati v. UCF -2 | Top | 55-58 | Win | 100 | 5 h 9 m | Show |
03-06-19 | Oregon -6.5 v. Washington State | 72-61 | Win | 100 | 8 h 2 m | Show | |
03-06-19 | Jazz v. Pelicans UNDER 230 | Top | 114-104 | Win | 100 | 5 h 8 m | Show |
03-06-19 | Wolves v. Pistons -5 | 114-131 | Win | 100 | 4 h 8 m | Show | |
03-05-19 | Blazers v. Grizzlies +6 | 111-120 | Win | 100 | 6 h 12 m | Show | |
03-05-19 | North Carolina v. Boston College +10.5 | Top | 79-66 | Loss | -105 | 6 h 7 m | Show |
03-04-19 | Mavs v. Nets -4.5 | Top | 88-127 | Win | 100 | 6 h 46 m | Show |
03-03-19 | Northwestern v. Illinois -5 | Top | 76-81 | Push | 0 | 6 h 42 m | Show |
03-02-19 | Pelicans +13.5 v. Nuggets | 120-112 | Win | 100 | 19 h 47 m | Show | |
03-02-19 | North Carolina v. Clemson +4.5 | 81-79 | Win | 100 | 16 h 42 m | Show | |
03-02-19 | LSU v. Alabama +2 | Top | 74-69 | Loss | -115 | 10 h 42 m | Show |
03-01-19 | Clippers v. Kings -3.5 | Top | 116-109 | Loss | -107 | 8 h 6 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.