For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.
CLICK A CAPPERS NAME TO SEE THEIR PREMIUM DAILY EXPERT PLAYS + PREDICTIONS!
Schedule:NFL | CFB | MLB | NBA | CBB | NHL
WANT FREE SPORTS PICKS to your inbox? | Newsletter Sign-UP!
Date | Match Up | Rating | Score | Result | Profit | Lead Time | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-20-12 | Memphis Grizzlies v. Detroit Pistons +4 | Top | 98-81 | Loss | -110 | 8 h 29 m | Show |
01-20-12 | Atlanta Hawks v. Philadelphia 76ers -5.5 | 76-90 | Win | 100 | 8 h 59 m | Show | |
01-20-12 | Wisc-Milwaukee v. Youngstown State +3 | 66-68 | Win | 100 | 8 h 54 m | Show | |
01-19-12 | Dallas Mavericks +3 v. Utah Jazz | 94-91 | Win | 100 | 12 h 22 m | Show | |
01-19-12 | UCLA v. Oregon State -1 | 84-87 | Win | 100 | 12 h 14 m | Show | |
01-19-12 | Stanford v. Washington State +1 | 69-81 | Win | 100 | 12 h 44 m | Show | |
01-19-12 | Illinois v. Penn State +4 | 52-54 | Win | 100 | 11 h 39 m | Show | |
01-19-12 | Denver v. Louisiana-Monroe +12 | 63-48 | Loss | -105 | 11 h 35 m | Show | |
01-19-12 | California v. Washington | 69-66 | Win | 100 | 10 h 15 m | Show | |
01-19-12 | New Orleans Hornets +10 v. Houston Rockets | Top | 88-90 | Win | 100 | 10 h 47 m | Show |
01-18-12 | San Diego St v. New Mexico -10.5 | Top | 75-70 | Loss | -105 | 8 h 1 m | Show |
01-18-12 | Golden State Warriors v. New Jersey Nets -2.5 | 100-107 | Win | 100 | 6 h 38 m | Show | |
01-18-12 | San Antonio Spurs +6 v. Orlando Magic | Top | 85-83 | Win | 100 | 5 h 8 m | Show |
01-17-12 | Maryland Terrapins +11.5 v. Florida State | 70-84 | Loss | -103 | 9 h 54 m | Show | |
01-17-12 | Iowa v. Purdue -10 | 68-75 | Loss | -105 | 8 h 53 m | Show | |
01-17-12 | San Antonio Spurs v. Miami Heat -6.5 | 98-120 | Win | 100 | 8 h 39 m | Show | |
01-17-12 | Charlotte Bobcats +12 v. Orlando Magic | Top | 89-96 | Win | 100 | 7 h 9 m | Show |
01-17-12 | Georgetown v. DePaul +9 | 83-75 | Win | 100 | 7 h 54 m | Show | |
01-17-12 | Auburn v. LSU -9 | Top | 58-65 | Loss | -105 | 7 h 54 m | Show |
01-16-12 | Brigham Young v. San Diego +14.5 | 82-63 | Loss | -110 | 10 h 53 m | Show | |
01-16-12 | Baylor v. Kansas -6.5 | Top | 74-92 | Win | 100 | 10 h 37 m | Show |
01-16-12 | Oklahoma City Thunder v. Boston Celtics +3.5 | 97-88 | Loss | -110 | 8 h 57 m | Show | |
01-16-12 | Rider v. Fairfield -10.5 | 52-61 | Loss | -109 | 7 h 26 m | Show | |
01-16-12 | Pittsburgh +13 v. Syracuse | 63-71 | Win | 100 | 7 h 24 m | Show | |
01-15-12 | NY Giants v. Green Bay Packers -7.5 | 37-20 | Loss | -110 | 71 h 24 m | Show | |
01-15-12 | Indiana v. Ohio State -13.5 | 63-80 | Win | 100 | 5 h 24 m | Show | |
01-15-12 | Houston Texans v. Baltimore Ravens -7.5 | Top | 13-20 | Loss | -110 | 68 h 54 m | Show |
01-14-12 | Portland +23.5 v. Saint Marys CA | 61-69 | Win | 100 | 12 h 45 m | Show | |
01-14-12 | Denver Broncos +14 v. New England Patriots | Top | 10-45 | Loss | -115 | 51 h 59 m | Show |
01-14-12 | New Orleans Saints v. San Francisco 49ers +4 | 32-36 | Win | 100 | 47 h 29 m | Show | |
01-13-12 | Loyola Md v. Fairfield -5.5 | Top | 66-63 | Loss | -105 | 7 h 44 m | Show |
01-13-12 | Indiana Pacers v. Toronto Raptors +5.5 | 95-90 | Win | 100 | 5 h 53 m | Show | |
01-12-12 | Loyola Marymount v. Pepperdine +2.5 | Top | 68-58 | Loss | -105 | 9 h 2 m | Show |
01-12-12 | Montana v. Northern Arizona +7 | 78-53 | Loss | -102 | 8 h 31 m | Show | |
01-12-12 | Detroit Pistons +8 v. Milwaukee Bucks | 93-102 | Loss | -103 | 7 h 5 m | Show | |
01-12-12 | Eastern Kentucky v. Austin Peay St -6.5 | 65-80 | Win | 100 | 7 h 4 m | Show | |
01-12-12 | Detroit v. Wisc-Green Bay -1 | 80-73 | Loss | -108 | 7 h 3 m | Show | |
01-11-12 | UTEP v. Tulsa -5.5 | 48-59 | Win | 100 | 8 h 26 m | Show | |
01-11-12 | St. Johns v. Marquette -13.5 | 64-83 | Win | 100 | 7 h 27 m | Show | |
01-11-12 | Rutgers v. Pittsburgh -9 | 62-39 | Loss | -105 | 7 h 27 m | Show | |
01-11-12 | Dayton v. St. Bonaventure -3.5 | Top | 73-81 | Win | 100 | 7 h 26 m | Show |
01-11-12 | Southern Miss v. Memphis -7.5 | 58-60 | Loss | -105 | 7 h 26 m | Show | |
01-10-12 | Cleveland Cavaliers +5.5 v. Utah Jazz | 105-113 | Loss | -110 | 11 h 1 m | Show | |
01-10-12 | Miami (Fla) +16 v. North Carolina | 56-73 | Loss | -100 | 11 h 37 m | Show | |
01-10-12 | Oklahoma City Thunder v. Memphis Grizzlies +3.5 | 100-95 | Loss | -110 | 10 h 2 m | Show | |
01-10-12 | Chicago Bulls v. Minnesota Timberwolves +7 | Top | 111-100 | Loss | -110 | 10 h 2 m | Show |
01-10-12 | Dallas Mavericks v. Detroit Pistons +7 | 100-86 | Loss | -110 | 10 h 32 m | Show | |
01-10-12 | Toronto Raptors v. Washington Wizards -2 | 78-93 | Win | 100 | 9 h 2 m | Show | |
01-10-12 | Sacramento Kings +9.5 v. Philadelphia 76ers | 85-112 | Loss | -103 | 9 h 2 m | Show | |
01-10-12 | Georgia v. Florida -16 | 48-70 | Win | 100 | 9 h 41 m | Show | |
01-09-12 | New Orleans Hornets +13 v. Denver Nuggets | 94-81 | Win | 100 | 8 h 48 m | Show | |
01-09-12 | Idaho State +16 v. Wyoming | 49-73 | Loss | -102 | 8 h 48 m | Show | |
01-09-12 | Alabama v. LSU | Top | 21-0 | Win | 100 | 10 h 23 m | Show |
01-09-12 | Detroit Pistons +14 v. Chicago Bulls | 68-92 | Loss | -105 | 7 h 48 m | Show | |
01-09-12 | Atlanta Hawks v. New Jersey Nets +6 | 106-101 | Win | 100 | 6 h 21 m | Show | |
01-09-12 | Minnesota Timberwolves v. Toronto Raptors -3 | 87-97 | Win | 100 | 6 h 52 m | Show | |
01-09-12 | West Virginia v. Connecticut -5.5 | 57-64 | Win | 100 | 6 h 47 m | Show | |
01-08-12 | Arkansas State v. Northern Illinois +1.5 | Top | 20-38 | Win | 100 | 12 h 7 m | Show |
01-08-12 | Pittsburgh Steelers v. Denver Broncos +9 | Top | 23-29 | Win | 100 | 8 h 37 m | Show |
01-08-12 | Atlanta Falcons v. NY Giants -3 | 2-24 | Win | 100 | 4 h 7 m | Show | |
01-07-12 | Detroit Lions +11 v. New Orleans Saints | Top | 28-45 | Loss | -110 | 13 h 20 m | Show |
01-07-12 | Murray State v. Austin Peay St +5.5 | 87-75 | Loss | -105 | 9 h 13 m | Show | |
01-07-12 | Santa Clara +19 v. Gonzaga | 60-82 | Loss | -110 | 9 h 2 m | Show | |
01-07-12 | Cincinnati Bengals v. Houston Texans -3.5 | 10-31 | Win | 100 | 10 h 51 m | Show | |
01-07-12 | Kansas v. Oklahoma +6 | 72-61 | Loss | -110 | 3 h 12 m | Show | |
01-07-12 | SMU +4 v. Pittsburgh | Top | 28-6 | Win | 100 | 6 h 21 m | Show |
01-06-12 | Portland Trail Blazers v. Phoenix Suns +2.5 | 77-102 | Win | 100 | 10 h 10 m | Show | |
01-06-12 | Kansas State v. Arkansas -8.5 | Top | 16-29 | Win | 100 | 8 h 38 m | Show |
01-06-12 | Fairfield v. Siena +6 | 60-73 | Win | 100 | 7 h 38 m | Show | |
01-06-12 | Marist v. Rider -6.5 | 86-99 | Win | 100 | 7 h 37 m | Show | |
01-05-12 | Cal State Fullerton v. Cal Santa Barbara -9 | 64-77 | Win | 100 | 11 h 30 m | Show | |
01-05-12 | South Dakota State v. Southern Utah +7 | Top | 75-68 | Push | 0 | 10 h 9 m | Show |
01-05-12 | Washington State v. Utah +12.5 | 60-62 | Win | 100 | 10 h 28 m | Show | |
01-05-12 | Middle Tenn. St. v. Troy +9 | 63-53 | Loss | -105 | 10 h 43 m | Show | |
01-05-12 | SE Missouri St. v. Tennessee-Martin +3 | 73-71 | Win | 100 | 9 h 17 m | Show | |
01-05-12 | Purdue v. Penn State +7 | 45-65 | Win | 100 | 9 h 16 m | Show | |
01-05-12 | Western Illinois v. Oakland -6.5 | 71-61 | Loss | -105 | 8 h 20 m | Show | |
01-04-12 | West Virginia +3.5 v. Clemson | Top | 70-33 | Win | 100 | 9 h 1 m | Show |
01-04-12 | Texas Tech v. Oklahoma State -11.5 | 59-67 | Loss | -103 | 9 h 34 m | Show | |
01-04-12 | Indiana St v. Northern Iowa -6 | 48-65 | Win | 100 | 9 h 34 m | Show | |
01-04-12 | UTEP v. Marshall -10.5 | 60-76 | Win | 100 | 9 h 34 m | Show | |
01-04-12 | Richmond v. Charlotte U -3.5 | 70-75 | Win | 100 | 8 h 5 m | Show | |
01-04-12 | Auburn v. Florida State -12.5 | 56-85 | Win | 100 | 7 h 35 m | Show | |
01-03-12 | Michigan -3 v. Virginia Tech | Top | 23-20 | Push | 0 | 8 h 51 m | Show |
01-03-12 | Southern Utah v. IUPU Ft Wayne -4.5 | 58-79 | Win | 100 | 6 h 46 m | Show | |
01-02-12 | Stanford +4.5 v. Oklahoma State | 38-41 | Win | 100 | 11 h 12 m | Show | |
01-02-12 | Wisconsin +6 v. Oregon | Top | 38-45 | Loss | -110 | 8 h 32 m | Show |
01-01-12 | Dallas Cowboys +3 v. NY Giants | 14-31 | Loss | -105 | 32 h 42 m | Show | |
01-01-12 | San Diego Chargers +3 v. Oakland Raiders | 38-26 | Win | 100 | 27 h 20 m | Show | |
01-01-12 | Carolina Panthers +9 v. New Orleans Saints | Top | 17-45 | Loss | -125 | 24 h 19 m | Show |
01-01-12 | Detroit Lions -3.5 v. Green Bay Packers | 41-45 | Loss | -111 | 24 h 7 m | Show | |
01-01-12 | Washington Redskins +9 v. Philadelphia Eagles | 10-34 | Loss | -110 | 24 h 48 m | Show | |
12-31-11 | Virginia +3 v. Auburn | Top | 24-43 | Loss | -104 | 25 h 14 m | Show |
12-31-11 | Cincinnati v. Vanderbilt -1.5 | 31-24 | Loss | -100 | 21 h 14 m | Show | |
12-31-11 | Utah +3 v. Georgia Tech | 30-27 | Win | 100 | 20 h 44 m | Show | |
12-31-11 | Texas A&M v. Northwestern +10 | 33-22 | Loss | -107 | 18 h 44 m | Show | |
12-30-11 | Iowa +14 v. Oklahoma | Top | 14-31 | Loss | -110 | 13 h 51 m | Show |
12-30-11 | Wake Forest +7 v. Mississippi State | 17-23 | Win | 100 | 9 h 29 m | Show | |
12-30-11 | Rutgers v. Iowa State +1 | 27-13 | Loss | -105 | 6 h 9 m | Show | |
12-29-11 | Washington +10 v. Baylor | Top | 56-67 | Loss | -105 | 10 h 52 m | Show |
Guaranteed Winners or your money back and Free Picks in the NFL football, NBA basketball, MLB baseball, NCAA college football and basketball, Nascar Racing, Arena Football nhl hockey leagues and more.
We are part of the internets Premier Sports Handicappers League with full documentation of all members on this sports betting news and info portal. Free Membership, Join Today and start Winning!
For any resources you could need like sports handicapping odds, handicapping stats, schedules, or handicappers free picks and tips please click on any of the links on the right hand side of this page.