Categories
Extra's

NCAA Football Lines – Week 1 College Football Odds

Week 1 College Football Odds

If you’re going to be betting on College football then look no farther than the NCAA Football Weekly betting odds from capperspicks.com.

LINES COURTESY OF MYSPORTSBOOK.COM

Date # Team Money Spread Total
08/28/08 127 UTEP OFF +3 OFF
19:00 ET 128 BuffaloU OFF -3 OFF
08/28/08 129 Vanderbilt OFF +3.5 OFF
19:35 ET 130 MiamiOhio OFF -3.5 OFF
08/28/08 131 NCState OFF +12.5 OFF
20:05 ET 132 SCarolina OFF -12.5 OFF
08/28/08 133 WakeForest OFF -12.5 OFF
20:05 ET 134 Baylor OFF +12.5 OFF
08/28/08 135 OregonSt OFF -3 OFF
21:05 ET 136 Stanford OFF +3 OFF
08/28/08 137 TroySt OFF -6.5 OFF
19:30 ET 138 MTennSt OFF +6.5 OFF
08/29/08 145 Temple OFF -7 OFF
19:05 ET 146 Army OFF +7 OFF
08/29/08 147 SMU OFF +3 (even) OFF
20:05 ET 148 Rice OFF -3 (-120) OFF
08/30/08 149 Utah OFF +3.5 (-105) OFF
15:35 ET 150 Michigan OFF -3.5 (-115) OFF
08/30/08 151 Syracuse OFF +12 OFF
12:05 ET 152 Northwestern OFF -12 OFF
08/30/08 153 Memphis OFF +8.5 OFF
19:00 ET 154 Mississippi OFF -8.5 OFF
08/30/08 155 Ohio OFF +10 OFF
14:00 ET 156 Wyoming OFF -10 OFF
08/30/08 157 Akron OFF +26 OFF
12:00 ET 158 Wisconsin OFF -26 OFF
08/30/08 159 WMichigan OFF +14 OFF
19:00 ET 160 Nebraska OFF -14 OFF
08/30/08 163 Tulsa OFF -14 OFF
16:00 ET 164 UAB OFF +14 OFF
08/30/08 165 TCU OFF -7 OFF
18:05 ET 166 NewMexico OFF +7 OFF
08/30/08 167 MississippiSt OFF -8.5 OFF
18:50 ET 168 LouisianaTech OFF +8.5 OFF
08/30/08 169 BostonCollege(N) OFF -9.5 OFF
19:35 ET 170 Kent(N) OFF +9.5 OFF
08/30/08 171 OklahomaSt(N) OFF -6.5 OFF
15:35 ET 172 WashingtonSt(N) OFF +6.5 OFF
08/30/08 173 NIllinois OFF +8.5 OFF
19:00 ET 174 MinnesotaU OFF -8.5 OFF
08/30/08 175 BowlingGreen OFF +12.5 OFF
12:05 ET 176 PittsburghU OFF -12.5 OFF
08/30/08 177 Hawaii OFF +34.5 (-105) OFF
12:30 ET 178 Florida OFF -34.5 (-115) OFF
08/30/08 179 VirginiaTech(N) OFF -9.5 OFF
12:05 ET 180 EastCarolina(N) OFF +9.5 OFF
08/30/08 181 Illinois(N) OFF +9 OFF
20:35 ET 182 Missouri(N) OFF -9 OFF
08/30/08 183 MichiganSt OFF +4.5 OFF
20:05 ET 184 California OFF -4.5 OFF
08/30/08 185 USC OFF -19.5 OFF
15:35 ET 186 Virginia OFF +19.5 OFF
08/30/08 187 Alabama(N) OFF +5 OFF
20:05 ET 188 Clemson(N) OFF -5 OFF
08/30/08 189 Idaho OFF +27 OFF
22:00 ET 190 ArizonaU OFF -27 OFF
08/30/08 191 UtahSt OFF +12 OFF
22:00 ET 192 UNLV OFF -12 OFF
08/30/08 193 WKentucky OFF +20.5 OFF
12:00 ET 194 Indiana OFF -20.5 OFF
08/30/08 195 ULMonroe OFF +26.5 OFF
19:00 ET 196 Auburn OFF -26.5 OFF
08/30/08 197 ULLafayette OFF +10.5 OFF
19:00 ET 198 SMississippi OFF -10.5 OFF
08/30/08 199 FloridaAtl OFF +23 OFF
19:00 ET 200 Texas OFF -23 OFF
08/30/08 201 FloridaIntl OFF +37 OFF
19:00 ET 202 Kansas OFF -37 OFF
08/30/08 203 ArkansasSt OFF +20 OFF
19:00 ET 204 TexasA&M OFF -20 OFF
08/30/08 205 NorthTexas OFF +24 OFF
19:05 ET 206 KansasSt OFF -24 OFF
08/31/08 207 Kentucky OFF +4 OFF
15:35 ET 208 Louisville OFF -4 OFF
08/31/08 209 Colorado(N) OFF -11 OFF
19:35 ET 210 ColoradoSt(N) OFF +11 OFF
09/01/08 211 FresnoSt OFF +5 OFF
16:05 ET 212 Rutgers OFF -5 OFF
09/01/08 213 TennesseeU OFF -7 (-115) OFF
20:05 ET 214 UCLA OFF +7 (-105) OFF

By Cappers Picks

Articles on CappersPicks.com are written by Q (the Head Honcho) at Cappers Picks or by our resident "in house" handicapper Razor Ray Monohan! Enjoy the free picks folks! "Pad that bankroll one day at a time!"