| |||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
|
|
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| It’s interesting how heading into Week 12 a 5-5 record equaled “tied for first” in the NFC North, while the same 5-5 record put the Saints in dead last in the NFC South. At least the Saints finally get to go home again in Week 12. New Orleans hasn’t played at the Superdome since Week 6. ... Read more here at Bodog Beat... |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Week 13 NFL Picks: New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers | I Heart Gambling Online | Sports Headlines + Sports Highlights | 0 | 11-24-2008 12:22 PM |
| Chicago Bears vs. Green Bay Packers Week 11 NFL Picks: | I Heart Gambling Online | NFL Football Betting | 0 | 11-12-2008 01:51 PM |
| Week 10 NFL Picks: New Orleans Saints at Atlanta Falcons | I Heart Gambling Online | NFL Football Betting | 0 | 11-06-2008 01:01 PM |
| NFL Week 10 Odds: Green Bay Packers at Minnesota Vikings | I Heart Gambling Online | NFL Football Betting | 0 | 11-05-2008 01:31 PM |
| Week 9 NFL Picks: Green Bay Packers vs. Tennessee Titans | I Heart Gambling Online | NFL Football Betting | 0 | 10-30-2008 12:00 PM |



| Links: NFL Picks | CFB Picks | NBA Picks | NCAAB Picks | MLB Predictions | Nascar Picks | Golf Picks | Horse Racing | Sportsbooks | Handicappers | Tools | Online Poker |