| |||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
|
|
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| *This was shaping up to be a matchup of the two best football teams in the Big Ten, but the No. 12 Ohio State Buckeyes (4-1 SU, 0-4 ATS) are still reeling from that big loss at USC, while the No. 17 Wisconsin Badgers (3-1 SU, 2-2 ATS) dropped their conference opener in Ann Arbor ... Read more here at Bodog Beat... |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| College Football Odds: Penn State at Purdue | I Heart Gambling Online | Sports Headlines + Sports Highlights | 0 | 10-02-2008 06:31 PM |
| College Football Odds: Brigham Young at Utah State | I Heart Gambling Online | Sports Headlines + Sports Highlights | 0 | 10-01-2008 01:40 PM |
| College Football Odds: Oregon State at Utah | I Heart Gambling Online | Sports Headlines + Sports Highlights | 0 | 10-01-2008 12:31 PM |
| NCAA College Football Picks: Troy at Ohio State | I Heart Gambling Online | Daily Discussion – Players Talk | 0 | 09-16-2008 01:53 PM |
| NCAA College Football Betting - LSU and Ohio State Back! | Shame About Ray | College Football Betting | 0 | 05-23-2008 01:07 PM |



| Links: NFL Picks | CFB Picks | NBA Picks | NCAAB Picks | MLB Predictions | Nascar Picks | Golf Picks | Horse Racing | Sportsbooks | Handicappers | Tools | Online Poker |