11/01/09 207 Broncos(Denver) +160 +3 (even) Over 41.5
13:05 ET 208 Ravens(Baltimore) -180 -3 (-120) Under 41.5

11/01/09 209 Browns(Cleveland) +600 +13.5 Over 40
13:05 ET 210 Bears(Chicago) -800 -13.5 Under 40

11/01/09 211 Texans(Houston) -175 -3.5 (even) Over 40.5
13:05 ET 212 Bills(Buffalo) +155 +3.5 (-120) Under 40.5

11/01/09 213 Vikings(Minnesota) +160 +3 (-105) Over 47.5
16:20 ET 214 Packers(GreenBay) -180 -3 (-115) Under 47.5

11/01/09 215 49ers(SanFrancisco) +530 +12.5 Over 44.5
13:05 ET 216 Colts(Indianapolis) -730 -12.5 Under 44.5

11/01/09 217 Dolphins(Miami) +160 +3.5 (-120) Over 40.5
13:05 ET 218 Jets(NewYork) -180 -3.5 (even) Under 40.5

11/01/09 221 Seahawks(Seattle) +335 +9.5 Over 45
13:05 ET 222 Cowboys(Dallas) -430 -9.5 Under 45

11/01/09 223 Raiders(Oakland) OFF +16.5 Over 41.5
16:10 ET 224 Chargers(SanDiego) OFF -16.5 Under 41.5

11/01/09 225 Jaguars(Jacksonville) +145 +3 Over 44.5
16:10 ET 226 Titans(Tennessee) -165 -3 Under 44.5

11/01/09 227 Panthers(Carolina) +400 +10 Over 42
16:20 ET 228 Cardinals(Arizona) -500 -10 Under 42

11/01/09 229 Giants(NewYork) +115 +2.5 Over 44.5
13:05 ET 230 Eagles(Philadelphia) -135 -2.5 Under 44.5

Monday Night Football

11/02/09 233 Falcons(Atlanta) +400 +10 Over 54
20:40 ET 234 Saints(NewOrleans) -500 -10 Under 54

Any lines/odds stand out as a mistake? Let me know!
Thanks