Qualifying Lineup
Pos Driver Manufacturer Speed Time Behind
1 Ryan Newman Dodge 133.457 26.975 Leader
2 Elliott Sadler Dodge 133.412 26.984 -0.009
3 Carl Edwards Ford 133.378 26.991 -0.016
4 Mark Martin Chevrolet 133.368 26.993 -0.018
5 Kasey Kahne Dodge 133.304 27.006 -0.031
6 Kyle Busch Toyota 133.274 27.012 -0.037
7 Jimmie Johnson Chevrolet 133.240 27.019 -0.044
8 Jamie McMurray Ford 133.190 27.029 -0.054
9 Martin Truex Jr. Chevrolet 132.876 27.093 -0.118
10 Scott Riggs Chevrolet 132.871 27.094 0.119
Read More From Nascapper.com here...













LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote
Bookmarks