03/15/08 221 Georgia +550 +10.5 Over 129
20:30 ET 222 Mississippi St -750 -10.5 Under 129
03/15/08 243 Pittsburgh +210 +5.5 Over 125
21:05 ET 244 Georgetown -250 -5.5 Under 125
03/15/08 245 Boise St +250 +7 Over 158
21:05 ET 246 NewMexicoSt -300 -7 Under 158
03/15/08 247 Cal Irvine +220 +6 Over 142.5
23:05 ET 248 CSFullerton -260 -6 Under 142.5
![]()













LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote
Bookmarks